日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 15:00 | 1,653 | +56.98% | +600 | 554,000 | 掲示板 |
2 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 15:00 | 2,593 | +44.62% | +800 | 197,300 | 掲示板 |
3 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 15:00 | 380 | +26.67% | +80 | 107,700 | 掲示板 |
4 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 15:00 | 1,945 | +25.89% | +400 | 1,047,000 | 掲示板 |
5 | 6078 | 東証JQS | (株)バリューHR | 15:00 | 1,349 | +22.19% | +245 | 483,200 | 掲示板 |
6 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 15:00 | 1,740 | +20.83% | +300 | 434,700 | 掲示板 |
7 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 15:00 | 232 | +18.97% | +37 | 3,520,000 | 掲示板 |
8 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト | 15:00 | 518 | +18.26% | +80 | 317,500 | 掲示板 |
9 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 15:00 | 660 | +17.86% | +100 | 151,000 | 掲示板 |
10 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 15:00 | 4,755 | +17.26% | +700 | 1,055,900 | 掲示板 |
11 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 15:00 | 709 | +16.42% | +100 | 23,500 | 掲示板 |
12 | 3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 15:00 | 4,980 | +16.36% | +700 | 280,800 | 掲示板 |
13 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 15:00 | 1,114 | +15.56% | +150 | 184,400 | 掲示板 |
14 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 14:59 | 2,399 | +14.40% | +302 | 2,627,800 | 掲示板 |
15 | 3683 | 東証JQS | (株)サイバーリンクス | 15:00 | 1,710 | +14.00% | +210 | 233,300 | 掲示板 |
16 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 2,260 | +12.94% | +259 | 1,192,300 | 掲示板 |
17 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス(株) | 15:00 | 1,056 | +12.70% | +119 | 4,402,000 | 掲示板 |
18 | 6093 | 東証JQS | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 15:00 | 13,370 | +12.26% | +1,460 | 548,100 | 掲示板 |
19 | 2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 15:00 | 501 | +12.08% | +54 | 769,900 | 掲示板 |
20 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 15:00 | 1,234 | +12.08% | +133 | 39,300 | 掲示板 |
21 | 8928 | 東証1部 | 穴吹興産(株) | 15:00 | 275 | +11.79% | +29 | 1,265,000 | 掲示板 |
22 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 15:00 | 1,818 | +11.60% | +189 | 476,200 | 掲示板 |
23 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 15:00 | 378 | +11.50% | +39 | 265,000 | 掲示板 |
24 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 15:00 | 910 | +10.57% | +87 | 443,900 | 掲示板 |
25 | 7729 | 東証1部 | (株)東京精密 | 15:00 | 2,115 | +10.50% | +201 | 1,698,100 | 掲示板 |
26 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 15:00 | 162 | +10.20% | +15 | 1,658,800 | 掲示板 |
27 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 14:49 | 325 | +10.17% | +30 | 89,000 | 掲示板 |
28 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 15:00 | 3,100 | +9.93% | +280 | 309,100 | 掲示板 |
29 | 3328 | マザーズ | BEENOS(株) | 15:00 | 1,175 | +9.61% | +103 | 269,200 | 掲示板 |
30 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 15:00 | 986 | +9.43% | +85 | 103,600 | 掲示板 |
31 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 15:00 | 1,506 | +8.82% | +122 | 1,947,400 | 掲示板 |
32 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 14:59 | 252 | +8.15% | +19 | 37,000 | 掲示板 |
33 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 15:00 | 2,255 | +8.05% | +168 | 514,600 | 掲示板 |
34 | 3750 | 東証2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 14:04 | 1,585 | +8.04% | +118 | 1,400 | 掲示板 |
35 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 283 | +8.02% | +21 | 583,100 | 掲示板 |
36 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 14:59 | 1,675 | +7.58% | +118 | 50,000 | 掲示板 |
37 | 8892 | 東証JQS | (株)日本エスコン | 15:00 | 203 | +7.41% | +14 | 10,997,200 | 掲示板 |
38 | 3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 15:00 | 514 | +7.31% | +35 | 118,400 | 掲示板 |
39 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 1,235 | +7.02% | +81 | 218,600 | 掲示板 |
40 | 4819 | 東証JQS | (株)デジタルガレージ | 15:00 | 1,761 | +6.99% | +115 | 2,053,100 | 掲示板 |
41 | 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス(株) | 15:00 | 1,450 | +6.54% | +89 | 192,000 | 掲示板 |
42 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 15:00 | 816 | +6.53% | +50 | 850,200 | 掲示板 |
43 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設(株) | 15:00 | 400 | +6.38% | +24 | 573,300 | 掲示板 |
44 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 15:00 | 1,384 | +6.30% | +82 | 1,074,100 | 掲示板 |
45 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 15:00 | 1,318 | +6.29% | +78 | 360,800 | 掲示板 |
46 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 15:00 | 815 | +6.26% | +48 | 71,900 | 掲示板 |
47 | 7575 | 東証JQS | 日本ライフライン(株) | 15:00 | 1,123 | +6.04% | +64 | 105,900 | 掲示板 |
48 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 15:00 | 1,241 | +5.98% | +70 | 3,977,000 | 掲示板 |
49 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 15:00 | 479 | +5.97% | +27 | 133,000 | 掲示板 |
50 | 6050 | マザーズ | イー・ガーディアン(株) | 15:00 | 1,658 | +5.94% | +93 | 82,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
北海道エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
東北エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/11/11 23:15 | 小田急小田原線 列車遅延 |
22:40頃、世田谷代田駅で発生した線路内立入の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 22:55 | 小田急江ノ島線 列車遅延 |
22:40頃、小田急小田原線内で発生した線路内立入の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 21:30 | 山手線 平常運転 |
浜松町駅で発生した旅客転落の影響などで、一部列車に遅れが出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中部エリア | ||
2014/11/11 21:45 | 紀勢本線[亀山~新宮] 列車遅延 |
阿曽~伊勢柏崎駅間で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 21:45 | 高山本線[岐阜~猪谷] 平常運転 |
飛騨小坂~渚駅間で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、21:45現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2014/11/11 23:00 | 山陰本線[園部~鳥取] 平常運転 |
居組~東浜駅間で発生した動物支障の影響で、列車に遅れが出ていましたが、23:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 22:00 | きのくに線 平常運転 |
周参見~紀伊日置駅間で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、22:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
北海道エリア | ||
2014/11/11 15:00 | 根室本線[滝川~新得] 平常運転 |
幾寅~落合駅間で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、15:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
東北エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/11/11 17:00 | 山手線 平常運転 |
上野駅構内で安全確認を行った影響などで、列車に遅れが出ていましたが、17:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 15:40 | 京浜東北根岸線 平常運転 |
上野駅構内で安全確認を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、15:40現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中部エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2014/11/11 17:30 | 奈良線 平常運転 |
玉水~棚倉駅間で線路内点検を行った影響で、列車に遅れや運休が出ていましたが、17:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
北海道エリア | ||
2014/11/11 15:00 | 根室本線[滝川~新得] 平常運転 |
幾寅~落合駅間で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、15:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
東北エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/11/11 14:51 | 山手線 運転再開 |
上野駅構内で安全確認を行った影響で、運転を見合わせていましたが、14:51頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 14:30 | 京浜東北根岸線 列車遅延 |
14:16頃、上野駅構内で安全確認を行った影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 13:00 | 常磐線(快速)[上野~取手] 平常運転 |
我孫子~天王台駅間で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、13:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 13:00 | 常磐線[取手~いわき] 平常運転 |
我孫子~天王台駅間で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、13:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中部エリア | ||
2014/11/11 14:30 | 小海線 平常運転 |
車輪空転の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、14:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
中国エリア | ||
2014/11/11 13:00 | 山陰本線[鳥取~益田] 平常運転 |
濃霧の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、13:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
北海道エリア | ||
2014/11/11 09:00 | 函館本線[札幌~岩見沢] 平常運転 |
濃霧の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、09:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 08:20 | 函館本線[小樽~札幌] 列車遅延 |
濃霧の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
東北エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/11/11 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/11/11 08:40 | 東京メトロ有楽町線 列車遅延 |
東武東上線内での混雑の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 08:20 | 京成押上線 列車遅延 |
都営浅草線内で車両点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 08:20 | 東京メトロ千代田線 列車遅延 |
JR常磐線(各停)内で旅客対応を行った影響で、列車に遅れが出ています。 |
2014/11/11 07:00 | 中央線(快速)[東京~高尾] 平常運転 |
東京駅でポイント点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、07:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 07:00 | 中央総武線(各停) 平常運転 |
中央線(快速)内でポイント点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、07:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中部エリア | ||
2014/11/11 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2014/11/11 07:30 | JR京都線 運転状況 |
07:15頃、京都駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2014/11/11 07:30 | JR神戸線 運転状況 |
07:15頃、琵琶湖線内で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2014/11/11 07:30 | 琵琶湖線 運転状況 |
07:15頃、京都駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れや運休が出ています。 |
中国エリア | ||
2014/11/11 08:30 | 山陽本線[姫路~三原] 平常運転 |
濃霧の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、08:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/11/11 07:55 | 山陰本線[鳥取~益田] 列車遅延 |
濃霧の影響で、米子~出雲市駅間の一部列車に遅れが出ています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5389 | 東証2部 | 日本レヂボン(株) | 15:00 | 917 | 300,000 | 2,900 | 103.448倍 | 掲示板 |
2 | 1716 | 東証JQS | 第一カッター興業(株) | 15:00 | 1,950 | 352,000 | 3,700 | 95.135倍 | 掲示板 |
3 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 14:58 | 148 | 1,208,000 | 21,000 | 57.524倍 | 掲示板 |
4 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 15:00 | 1,031 | 3,656,900 | 71,500 | 51.145倍 | 掲示板 |
5 | 3168 | 東証2部 | (株)クロタニコーポレーション | 15:00 | 538 | 170,600 | 4,000 | 42.650倍 | 掲示板 |
6 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 15:00 | 195 | 1,341,000 | 33,000 | 40.636倍 | 掲示板 |
7 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 14:07 | 678 | 3,300 | 100 | 33.000倍 | 掲示板 |
8 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 14:32 | 227 | 32,000 | 1,000 | 32.000倍 | 掲示板 |
9 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 14:19 | 148 | 31,000 | 1,000 | 31.000倍 | 掲示板 |
10 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 15:00 | 667 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
11 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:51 | 980 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
12 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 14:37 | 848 | 5,400 | 200 | 27.000倍 | 掲示板 |
13 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 14:52 | 227 | 76,000 | 3,000 | 25.333倍 | 掲示板 |
14 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 213 | 4,980,600 | 206,500 | 24.119倍 | 掲示板 |
15 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 13:57 | 273 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
16 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 15:27 | 290 | 11,700 | 600 | 19.500倍 | 掲示板 |
17 | 6075 | マザーズ | (株)フォトクリエイト | 14:40 | 1,370 | 3,600 | 200 | 18.000倍 | 掲示板 |
18 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 15:00 | 572 | 179,000 | 10,000 | 17.900倍 | 掲示板 |
19 | 8648 | 東証1部外国 | バンク・オブ・アメリカ | 14:49 | 1,994 | 23,300 | 1,320 | 17.652倍 | 掲示板 |
20 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークホールディングス | 15:00 | 153 | 931,600 | 53,100 | 17.544倍 | 掲示板 |
21 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 14:41 | 1,381 | 6,800 | 400 | 17.000倍 | 掲示板 |
22 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 14:58 | 580 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
23 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 15:00 | 240 | 253,000 | 16,000 | 15.812倍 | 掲示板 |
24 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 15:00 | 950 | 3,957,800 | 252,200 | 15.693倍 | 掲示板 |
25 | 4573 | 東証JQS | (株)アールテック・ウエノ | 15:00 | 1,542 | 341,600 | 24,800 | 13.774倍 | 掲示板 |
26 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 15:00 | 614 | 381,500 | 28,600 | 13.339倍 | 掲示板 |
27 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 14:57 | 818 | 93,000 | 7,000 | 13.286倍 | 掲示板 |
28 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 14:56 | 697 | 15,800 | 1,200 | 13.167倍 | 掲示板 |
29 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 14:58 | 513 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
30 | 8120 | 東証JQS | (株)大木 | 14:39 | 475 | 2,600 | 200 | 13.000倍 | 掲示板 |
31 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 14:46 | 74 | 51,000 | 4,000 | 12.750倍 | 掲示板 |
32 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 15:00 | 1,270 | 195,800 | 15,500 | 12.632倍 | 掲示板 |
33 | 2788 | マザーズ | アップルインターナショナル(株) | 15:00 | 209 | 805,700 | 66,700 | 12.079倍 | 掲示板 |
34 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 13:17 | 219 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
35 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12:30 | 660 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
36 | 1429 | マザーズ | (株)日本アクア | 15:00 | 3,970 | 81,100 | 6,800 | 11.926倍 | 掲示板 |
37 | 6266 | 東証JQS | タツモ(株) | 14:58 | 423 | 9,200 | 800 | 11.500倍 | 掲示板 |
38 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 15:00 | 1,080 | 27,100 | 2,400 | 11.292倍 | 掲示板 |
39 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 15:00 | 4,055 | 783,200 | 70,000 | 11.189倍 | 掲示板 |
40 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 09:44 | 2,800 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
41 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 14:57 | 747 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
42 | 5933 | 東証2部 | アルインコ(株) | 15:00 | 1,134 | 156,000 | 14,200 | 10.986倍 | 掲示板 |
43 | 6390 | 東証1部 | (株)加藤製作所 | 15:00 | 821 | 2,155,000 | 199,000 | 10.829倍 | 掲示板 |
44 | 2359 | 東証1部 | (株)コア | 15:00 | 796 | 158,800 | 14,700 | 10.803倍 | 掲示板 |
45 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 14:59 | 333 | 21,000 | 2,000 | 10.500倍 | 掲示板 |
46 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 247 | 6,404,800 | 626,500 | 10.223倍 | 掲示板 |
47 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 14:19 | 1,825 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
48 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 15:00 | 3,920 | 487,500 | 50,100 | 9.731倍 | 掲示板 |
49 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 14:33 | 295 | 19,000 | 2,000 | 9.500倍 | 掲示板 |
50 | 5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 14:59 | 481 | 236,000 | 25,000 | 9.440倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 15:00 | 1,793 | +50.29% | +600 | 99,000 | 掲示板 |
2 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 15:00 | 1,053 | +39.84% | +300 | 54,000 | 掲示板 |
3 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 15:00 | 1,270 | +26.37% | +265 | 195,800 | 掲示板 |
4 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 247 | +25.38% | +50 | 6,404,800 | 掲示板 |
5 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 15:00 | 427 | +23.05% | +80 | 227,700 | 掲示板 |
6 | 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 2,679 | +22.95% | +500 | 1,077,100 | 掲示板 |
7 | 3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 15:00 | 4,280 | +19.55% | +700 | 189,700 | 掲示板 |
8 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 15:00 | 614 | +19.46% | +100 | 381,500 | 掲示板 |
9 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 213 | +18.99% | +34 | 4,980,600 | 掲示板 |
10 | 3687 | マザーズ | (株)フィックスターズ | 15:00 | 3,685 | +18.49% | +575 | 1,060,900 | 掲示板 |
11 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 15:00 | 688 | +17.01% | +100 | 468,000 | 掲示板 |
12 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 15:00 | 557 | +16.77% | +80 | 785,100 | 掲示板 |
13 | 2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 14:59 | 447 | +16.71% | +64 | 512,900 | 掲示板 |
14 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 15:00 | 3,495 | +16.69% | +500 | 1,082,600 | 掲示板 |
15 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 15:00 | 4,055 | +16.36% | +570 | 783,200 | 掲示板 |
16 | 3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 15:00 | 7,160 | +16.23% | +1,000 | 157,900 | 掲示板 |
17 | 1716 | 東証JQS | 第一カッター興業(株) | 15:00 | 1,950 | +15.73% | +265 | 352,000 | 掲示板 |
18 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 15:00 | 1,031 | +15.07% | +135 | 3,656,900 | 掲示板 |
19 | 3685 | マザーズ | (株)みんなのウェディング | 15:00 | 1,548 | +13.41% | +183 | 172,700 | 掲示板 |
20 | 3692 | マザーズ | (株)FFRI | 15:00 | 14,670 | +11.98% | +1,570 | 4,817,000 | 掲示板 |
21 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 15:00 | 1,520 | +11.76% | +160 | 223,400 | 掲示板 |
22 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 15:00 | 1,000 | +11.73% | +105 | 3,909,700 | 掲示板 |
23 | 7762 | 東証1部 | シチズンホールディングス(株) | 15:00 | 846 | +11.46% | +87 | 10,770,400 | 掲示板 |
24 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 15:00 | 195 | +11.43% | +20 | 1,341,000 | 掲示板 |
25 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 15:00 | 240 | +11.11% | +24 | 253,000 | 掲示板 |
26 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 14:59 | 427 | +10.62% | +41 | 6,200 | 掲示板 |
27 | 2788 | マザーズ | アップルインターナショナル(株) | 15:00 | 209 | +10.58% | +20 | 805,700 | 掲示板 |
28 | 1968 | 東証1部 | 太平電業(株) | 15:00 | 978 | +10.51% | +93 | 626,000 | 掲示板 |
29 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 15:00 | 1,440 | +10.26% | +134 | 171,700 | 掲示板 |
