日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 15:00 | 7,270 | 604 | 1 | 604.000倍 | 掲示板 |
2 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 13:28 | 1,535 | 10,030 | 42 | 238.810倍 | 掲示板 |
3 | 2511 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | 14:19 | 950 | 4,090 | 30 | 136.333倍 | 掲示板 |
4 | 2037 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | 14:38 | 8,410 | 402 | 3 | 134.000倍 | 掲示板 |
5 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 14:33 | 1,001 | 960 | 10 | 96.000倍 | 掲示板 |
6 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 15:00 | 7,310 | 1,001 | 13 | 77.000倍 | 掲示板 |
7 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 14:53 | 3,270 | 15,000 | 200 | 75.000倍 | 掲示板 |
8 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 15:00 | 77 | 23,173,600 | 481,800 | 48.098倍 | 掲示板 |
9 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 15:00 | 2,380 | 15,700 | 400 | 39.250倍 | 掲示板 |
10 | 6636 | 東証JQS | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 15:00 | 77 | 12,793,300 | 344,900 | 37.093倍 | 掲示板 |
11 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 15:00 | 854 | 5,813,200 | 157,600 | 36.886倍 | 掲示板 |
12 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 162 | 12,296,700 | 383,900 | 32.031倍 | 掲示板 |
13 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 14:53 | 30 | 51,000 | 2,000 | 25.500倍 | 掲示板 |
14 | 1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 14:41 | 23,280 | 50 | 2 | 25.000倍 | 掲示板 |
15 | 1474 | 東証ETF | One ETF JPX日経400 | 12:54 | 15,930 | 377 | 16 | 23.562倍 | 掲示板 |
16 | 3796 | 東証2部 | (株)いい生活 | 15:00 | 371 | 16,200 | 700 | 23.143倍 | 掲示板 |
17 | 1585 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | 09:26 | 1,342 | 650 | 30 | 21.667倍 | 掲示板 |
18 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 15:00 | 1,512 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
19 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 14:12 | 3,575 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
20 | 6414 | 東証JQS | 川重冷熱工業(株) | 15:00 | 1,228 | 3,800 | 200 | 19.000倍 | 掲示板 |
21 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 15:00 | 2,297 | 9,000 | 500 | 18.000倍 | 掲示板 |
22 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 15:00 | 15,940 | 3,930 | 221 | 17.783倍 | 掲示板 |
23 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 14:45 | 813 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
24 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 15:00 | 14,040 | 16 | 1 | 16.000倍 | 掲示板 |
25 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 14:59 | 1,300 | 11,100 | 700 | 15.857倍 | 掲示板 |
26 | 9361 | 東証2部 | 伏木海陸運送(株) | 13:35 | 1,385 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
27 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 14:22 | 155 | 4,400 | 300 | 14.667倍 | 掲示板 |
28 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 15:00 | 2,228 | 8,600 | 600 | 14.333倍 | 掲示板 |
29 | 1577 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 14:58 | 25,800 | 1,113 | 79 | 14.089倍 | 掲示板 |
30 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 12:30 | 994 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
31 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 14:30 | 2,240 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
32 | 3924 | 東証2部 | (株)ランドコンピュータ | 15:00 | 1,415 | 40,400 | 3,200 | 12.625倍 | 掲示板 |
33 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 1,230 | 406,600 | 32,300 | 12.588倍 | 掲示板 |
34 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 15:00 | 2,249 | 5,000 | 400 | 12.500倍 | 掲示板 |
35 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 15:00 | 577 | 7,200 | 600 | 12.000倍 | 掲示板 |
36 | 2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 14:09 | 1,022 | 1,560 | 130 | 12.000倍 | 掲示板 |
37 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 15:00 | 519 | 1,545,700 | 134,900 | 11.458倍 | 掲示板 |
38 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 15:00 | 1,705 | 8,800 | 800 | 11.000倍 | 掲示板 |
39 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 15:00 | 1,218 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
40 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 14:55 | 3,185 | 45,200 | 4,200 | 10.762倍 | 掲示板 |
41 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 13:31 | 19,700 | 256 | 24 | 10.667倍 | 掲示板 |
42 | 3787 | 東証2部 | (株)テクノマセマティカル | 15:00 | 1,264 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
43 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 14:54 | 1,803 | 100 | 10 | 10.000倍 | 掲示板 |
44 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 15:00 | 657 | 20,000 | 2,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
45 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 15:00 | 1,109 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
46 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 15:00 | 498 | 192,800 | 19,400 | 9.938倍 | 掲示板 |
47 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 15:00 | 200 | 85,800 | 8,800 | 9.750倍 | 掲示板 |
48 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 538 | 3,270,400 | 337,400 | 9.693倍 | 掲示板 |
49 | 1681 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 15:00 | 1,525 | 7,580 | 790 | 9.595倍 | 掲示板 |
50 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 14:21 | 2,550 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3924 | 東証2部 | (株)ランドコンピュータ | 15:00 | 1,415 | +26.91% | +300 | 40,400 | 掲示板 |
2 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 15:00 | 385 | +22.22% | +70 | 10,348,900 | 掲示板 |
3 | 3927 | マザーズ | (株)アークン | 15:00 | 1,700 | +21.43% | +300 | 1,913,500 | 掲示板 |
4 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 15:00 | 77 | +18.46% | +12 | 23,173,600 | 掲示板 |
5 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 162 | +17.39% | +24 | 12,296,700 | 掲示板 |
6 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 15:00 | 3,320 | +15.60% | +448 | 256,100 | 掲示板 |
7 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 15:00 | 525 | +11.46% | +54 | 3,203,000 | 掲示板 |
8 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 15:30 | 4,880 | +11.16% | +490 | 838,500 | 掲示板 |
9 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 15:00 | 8,710 | +10.53% | +830 | 229,200 | 掲示板 |
10 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 15:00 | 5,300 | +9.17% | +445 | 1,192,900 | 掲示板 |
11 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,223 | +9.00% | +101 | 409,700 | 掲示板 |
12 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光 | 15:00 | 10,990 | +8.81% | +890 | 300 | 掲示板 |
13 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 15:00 | 3,510 | +8.67% | +280 | 1,900,600 | 掲示板 |
14 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 15:00 | 498 | +8.26% | +38 | 192,800 | 掲示板 |
15 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 15:00 | 797 | +7.41% | +55 | 804,600 | 掲示板 |
16 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 15:00 | 2,248 | +7.35% | +154 | 60,000 | 掲示板 |
17 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 296 | +7.25% | +20 | 1,495,800 | 掲示板 |
18 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 148 | +7.25% | +10 | 2,274,700 | 掲示板 |
19 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 1,230 | +7.24% | +83 | 406,600 | 掲示板 |
20 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 15:00 | 852 | +7.17% | +57 | 1,124,400 | 掲示板 |
21 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 15:00 | 1,479 | +7.17% | +99 | 2,379,800 | 掲示板 |
22 | 3685 | マザーズ | (株)みんなのウェディング | 15:00 | 970 | +7.06% | +64 | 178,200 | 掲示板 |
23 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 15:00 | 2,470 | +6.93% | +160 | 336,000 | 掲示板 |
24 | 3742 | マザーズ | ITbook(株) | 15:00 | 640 | +6.49% | +39 | 721,800 | 掲示板 |
25 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 15:00 | 6,580 | +6.47% | +400 | 422,800 | 掲示板 |
26 | 7743 | 東証1部 | (株)シード | 15:00 | 7,740 | +6.32% | +460 | 80,600 | 掲示板 |
27 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 15:00 | 1,564 | +6.18% | +91 | 353,300 | 掲示板 |
28 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップ | 15:00 | 1,580 | +6.04% | +90 | 671,400 | 掲示板 |
29 | 2378 | 東証1部 | (株)ルネサンス | 15:00 | 2,372 | +5.85% | +131 | 313,600 | 掲示板 |
30 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス(株) | 15:00 | 2,142 | +5.83% | +118 | 2,345,000 | 掲示板 |
31 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 15:00 | 1,188 | +5.79% | +65 | 263,800 | 掲示板 |
32 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 15:00 | 242 | +5.68% | +13 | 1,684,000 | 掲示板 |
33 | 2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | 15:00 | 1,291 | +5.56% | +68 | 344,000 | 掲示板 |
34 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 15:00 | 4,590 | +5.52% | +240 | 108,000 | 掲示板 |
35 | 1968 | 東証1部 | 太平電業(株) | 15:00 | 3,190 | +5.45% | +165 | 220,100 | 掲示板 |
36 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 15:00 | 795 | +5.44% | +41 | 18,400 | 掲示板 |
37 | 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 15:00 | 4,165 | +5.44% | +215 | 59,900 | 掲示板 |
38 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 15:00 | 1,155 | +5.38% | +59 | 89,400 | 掲示板 |
39 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 15:00 | 3,040 | +5.34% | +154 | 24,600 | 掲示板 |
40 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 15:00 | 3,945 | +5.34% | +200 | 200,900 | 掲示板 |
41 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 15:00 | 40 | +5.26% | +2 | 5,589,200 | 掲示板 |
42 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 11:16 | 1,800 | +5.26% | +90 | 2,000 | 掲示板 |
43 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 15:00 | 1,274 | +5.12% | +62 | 26,500 | 掲示板 |
44 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 15:00 | 3,635 | +5.06% | +175 | 24,200 | 掲示板 |
45 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 15:00 | 2,540 | +5.05% | +122 | 146,300 | 掲示板 |
46 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 15:00 | 2,430 | +4.88% | +113 | 263,500 | 掲示板 |
47 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 14:27 | 237 | +4.87% | +11 | 1,300 | 掲示板 |
48 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 15:00 | 533 | +4.72% | +24 | 6,585,000 | 掲示板 |
49 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 15:00 | 1,089 | +4.71% | +49 | 48,400 | 掲示板 |
50 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 15:00 | 6,950 | +4.51% | +300 | 28,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 05/23 | 426 | 43,183,000 | 348,900 | 123.769倍 | 掲示板 |
2 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニックホールディングス | 05/23 | 1,450 | 10,700 | 100 | 107.000倍 | 掲示板 |
3 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 05/23 | 686 | 1,030 | 10 | 103.000倍 | 掲示板 |
4 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 05/23 | 789 | 1,010 | 10 | 101.000倍 | 掲示板 |
5 | 1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 05/23 | 24,160 | 1,717 | 24 | 71.542倍 | 掲示板 |
6 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 05/23 | 315 | 6,176,300 | 100,100 | 61.701倍 | 掲示板 |
7 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 05/23 | 1,275 | 10,700 | 200 | 53.500倍 | 掲示板 |
8 | 3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 05/23 | 1,945 | 177,100 | 4,400 | 40.250倍 | 掲示板 |
9 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 05/23 | 757 | 72,200 | 1,800 | 40.111倍 | 掲示板 |
10 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 05/23 | 27,100 | 103 | 3 | 34.333倍 | 掲示板 |
11 | 1477 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 05/23 | 1,945 | 607 | 19 | 31.947倍 | 掲示板 |
12 | 2512 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | 05/23 | 982 | 620 | 20 | 31.000倍 | 掲示板 |
13 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 05/23 | 555 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
14 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 05/23 | 286 | 12,500 | 500 | 25.000倍 | 掲示板 |
15 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 05/23 | 1,676 | 24 | 1 | 24.000倍 | 掲示板 |
16 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 05/23 | 1,090 | 4,600 | 200 | 23.000倍 | 掲示板 |
17 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 05/23 | 3,000 | 135 | 6 | 22.500倍 | 掲示板 |
18 | 1466 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 05/23 | 4,620 | 528 | 25 | 21.120倍 | 掲示板 |
19 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 05/23 | 795 | 184,600 | 8,800 | 20.977倍 | 掲示板 |
20 | 1592 | 東証ETF | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | 05/23 | 1,463 | 28,868 | 1,393 | 20.724倍 | 掲示板 |
21 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 05/23 | 439 | 34,600 | 1,700 | 20.353倍 | 掲示板 |
22 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 05/23 | 509 | 14,602,200 | 733,300 | 19.913倍 | 掲示板 |
23 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 05/23 | 1,702 | 3,700 | 200 | 18.500倍 | 掲示板 |
24 | 1305 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス | 05/23 | 1,895 | 833,500 | 46,500 | 17.925倍 | 掲示板 |
25 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 05/23 | 2,053 | 144,200 | 8,500 | 16.965倍 | 掲示板 |
26 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 05/23 | 650 | 500 | 30 | 16.667倍 | 掲示板 |
27 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 05/23 | 1,075 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
28 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 05/23 | 737 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
29 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 05/23 | 9,840 | 479 | 30 | 15.967倍 | 掲示板 |
30 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 05/23 | 16,270 | 203 | 13 | 15.615倍 | 掲示板 |
31 | 1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 05/23 | 32,850 | 184 | 13 | 14.154倍 | 掲示板 |
32 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 05/23 | 942 | 418,700 | 30,300 | 13.818倍 | 掲示板 |
33 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 05/23 | 685 | 4,000 | 300 | 13.333倍 | 掲示板 |
34 | 1385 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) | 05/23 | 4,705 | 279 | 21 | 13.286倍 | 掲示板 |
35 | 3927 | マザーズ | (株)アークン | 05/23 | 1,400 | 402,400 | 30,700 | 13.107倍 | 掲示板 |
36 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 05/23 | 785 | 182,400 | 14,000 | 13.029倍 | 掲示板 |
37 | 1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 05/23 | 4,630 | 13 | 1 | 13.000倍 | 掲示板 |
38 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 05/23 | 492 | 4,416,300 | 340,100 | 12.985倍 | 掲示板 |
39 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 05/23 | 3,175 | 26,100 | 2,200 | 11.864倍 | 掲示板 |
40 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 05/23 | 123 | 1,040,400 | 92,400 | 11.260倍 | 掲示板 |
41 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 05/23 | 5,100 | 346 | 31 | 11.161倍 | 掲示板 |
42 | 8914 | マザーズ | エリアリンク(株) | 05/23 | 3,550 | 427,400 | 38,700 | 11.044倍 | 掲示板 |
43 | 3583 | 東証2部 | オーベクス(株) | 05/23 | 1,013 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
44 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 05/23 | 1,306 | 3,300 | 300 | 11.000倍 | 掲示板 |
45 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 05/23 | 2,950 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
46 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 05/23 | 1,818 | 716 | 67 | 10.687倍 | 掲示板 |
47 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 05/23 | 2,258 | 552,000 | 53,000 | 10.415倍 | 掲示板 |
48 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 05/23 | 1,808 | 82,100 | 7,900 | 10.392倍 | 掲示板 |
49 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 05/23 | 479 | 6,200 | 600 | 10.333倍 | 掲示板 |
50 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 05/23 | 2,236 | 45,600 | 4,500 | 10.133倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 05/23 | 2,053 | +24.20% | +400 | 144,200 | 掲示板 |
2 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 05/23 | 870 | +20.83% | +150 | 157,600 | 掲示板 |
3 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 05/23 | 604 | +19.84% | +100 | 105,700 | 掲示板 |
4 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 05/23 | 535 | +17.58% | +80 | 337,400 | 掲示板 |
5 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 05/23 | 795 | +14.39% | +100 | 184,600 | 掲示板 |
6 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 05/23 | 315 | +14.13% | +39 | 6,176,300 | 掲示板 |
7 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | 05/23 | 2,240 | +13.99% | +275 | 3,446,500 | 掲示板 |
8 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 05/23 | 173 | +13.07% | +20 | 16,627,700 | 掲示板 |
9 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 05/23 | 426 | +13.00% | +49 | 43,183,000 | 掲示板 |
10 | 2307 | 東証JQS | (株)クロスキャット | 05/23 | 1,653 | +12.76% | +187 | 636,500 | 掲示板 |
11 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 05/23 | 1,808 | +12.51% | +201 | 82,100 | 掲示板 |
12 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 05/23 | 492 | +12.33% | +54 | 4,416,300 | 掲示板 |
13 | 3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 05/23 | 1,945 | +10.70% | +188 | 177,100 | 掲示板 |
14 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 05/23 | 5,520 | +10.18% | +510 | 1,794,500 | 掲示板 |
15 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 05/23 | 1,570 | +8.88% | +128 | 1,951,100 | 掲示板 |
16 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 05/23 | 149 | +8.76% | +12 | 1,278,000 | 掲示板 |
17 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 05/23 | 1,351 | +8.43% | +105 | 759,100 | 掲示板 |
18 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 05/23 | 168 | +7.69% | +12 | 157,000 | 掲示板 |
19 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 05/23 | 14 | +7.69% | +1 | 18,951,600 | 掲示板 |
20 | 3854 | 東証JQG | (株)アイル | 05/23 | 2,080 | +7.66% | +148 | 88,800 | 掲示板 |
21 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 05/23 | 1,609 | +7.48% | +112 | 167,900 | 掲示板 |
22 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 05/23 | 1,627 | +7.39% | +112 | 594,400 | 掲示板 |
23 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 05/23 | 630 | +7.33% | +43 | 3,400 | 掲示板 |
24 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 05/23 | 1,417 | +7.19% | +95 | 286,200 | 掲示板 |
25 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 05/23 | 1,164 | +7.08% | +77 | 173,900 | 掲示板 |
26 | 3636 | 東証1部 | (株)三菱総合研究所 | 05/23 | 4,865 | +6.81% | +310 | 139,000 | 掲示板 |
27 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 05/23 | 362 | +6.78% | +23 | 711,000 | 掲示板 |
28 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 05/23 | 509 | +6.49% | +31 | 14,602,200 | 掲示板 |
29 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 05/23 | 526 | +6.48% | +32 | 12,974,200 | 掲示板 |
30 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 05/23 | 1,520 | +6.37% | +91 | 46,300 | 掲示板 |
31 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 05/23 | 2,310 | +6.21% | +135 | 270,100 | 掲示板 |
32 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 05/23 | 123 | +6.03% | +7 | 5,365,800 | 掲示板 |
33 | 3182 | マザーズ | オイシックスドット大地(株) | 05/23 | 2,228 | +5.99% | +126 | 243,000 | 掲示板 |
34 | 4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料(株) | 05/23 | 2,245 | +5.70% | +121 | 104,200 | 掲示板 |
35 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 05/23 | 113 | +5.61% | +6 | 5,082,600 | 掲示板 |
36 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 05/23 | 396 | +5.60% | +21 | 1,213,000 | 掲示板 |
37 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 05/23 | 5,300 | +5.58% | +280 | 104,600 | 掲示板 |
38 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 05/23 | 942 | +5.49% | +49 | 418,700 | 掲示板 |
39 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 05/23 | 4,070 | +5.30% | +205 | 55,000 | 掲示板 |
40 | 3927 | マザーズ | (株)アークン | 05/23 | 1,400 | +5.18% | +69 | 402,400 | 掲示板 |
41 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 05/23 | 610 | +5.17% | +30 | 33,200 | 掲示板 |
42 | 7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 05/23 | 1,369 | +5.15% | +67 | 856,700 | 掲示板 |
43 | 4656 | 東証JQS | (株)サン・ライフ | 05/23 | 1,084 | +5.14% | +53 | 3,800 | 掲示板 |
44 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 05/23 | 1,650 | +5.10% | +80 | 2,100 | 掲示板 |
45 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 05/23 | 1,817 | +5.09% | +88 | 8,373 | 掲示板 |
46 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 05/23 | 584 | +5.04% | +28 | 570,100 | 掲示板 |
47 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 05/23 | 2,449 | +5.02% | +117 | 53,300 | 掲示板 |
48 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 05/23 | 757 | +4.85% | +35 | 72,200 | 掲示板 |
