日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 04/21 | 1,430 | +26.55% | +300 | 15,250,800 | 掲示板 |
2 | 3666 | 東証JQS | (株)テクノスジャパン | 04/21 | 1,590 | +23.26% | +300 | 18,900 | 掲示板 |
3 | 6079 | マザーズ | (株)エナリス | 04/21 | 429 | +22.92% | +80 | 6,065,200 | 掲示板 |
4 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 04/21 | 461 | +21.00% | +80 | 291,000 | 掲示板 |
5 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 04/21 | 360 | +20.00% | +60 | 4,739,000 | 掲示板 |
6 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 04/21 | 245 | +18.93% | +39 | 38,584,100 | 掲示板 |
7 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 04/21 | 670 | +17.54% | +100 | 59,700 | 掲示板 |
8 | 8423 | 東証1部 | アクリーティブ(株) | 04/21 | 490 | +17.22% | +72 | 26,106,700 | 掲示板 |
9 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 04/21 | 567 | +16.43% | +80 | 87,800 | 掲示板 |
10 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 04/21 | 83 | +12.16% | +9 | 14,829,000 | 掲示板 |
11 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 04/21 | 130 | +12.07% | +14 | 3,236,000 | 掲示板 |
12 | 6037 | マザーズ | (株)ファーストロジック | 04/21 | 3,945 | +11.44% | +405 | 138,400 | 掲示板 |
13 | 3054 | 東証JQS | (株)ハイパー | 04/21 | 1,073 | +10.96% | +106 | 170,500 | 掲示板 |
14 | 3909 | マザーズ | (株)ショーケース・ティービー | 04/21 | 6,080 | +10.95% | +600 | 298,000 | 掲示板 |
15 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 04/21 | 350 | +10.76% | +34 | 435,800 | 掲示板 |
16 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト精工(株) | 04/21 | 243 | +10.45% | +23 | 137,000 | 掲示板 |
17 | 6924 | 東証1部 | 岩崎電気(株) | 04/21 | 260 | +10.17% | +24 | 36,981,000 | 掲示板 |
18 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 04/21 | 288 | +9.92% | +26 | 4,159,000 | 掲示板 |
19 | 8718 | 東証JQS | JPNホールディングス(株) | 04/21 | 617 | +9.01% | +51 | 103,300 | 掲示板 |
20 | 7708 | 東証JQG | 石山Gateway Holdings(株) | 04/21 | 37 | +8.82% | +3 | 9,134,400 | 掲示板 |
21 | 2742 | 東証JQS | (株)ハローズ | 04/21 | 1,717 | +8.81% | +139 | 22,200 | 掲示板 |
22 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 04/21 | 79 | +8.22% | +6 | 4,706,000 | 掲示板 |
23 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | 04/21 | 849 | +8.15% | +64 | 2,599,400 | 掲示板 |
24 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 04/21 | 1,577 | +7.94% | +116 | 678,100 | 掲示板 |
25 | 6676 | 東証1部 | (株)メルコホールディングス | 04/21 | 2,401 | +7.86% | +175 | 673,800 | 掲示板 |
26 | 4465 | 東証2部 | (株)ニイタカ | 04/21 | 1,691 | +7.84% | +123 | 153,200 | 掲示板 |
27 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 04/21 | 1,810 | +7.61% | +128 | 271,800 | 掲示板 |
28 | 2120 | 東証1部 | (株)ネクスト | 04/21 | 1,183 | +7.35% | +81 | 272,500 | 掲示板 |
29 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 04/21 | 7,480 | +7.32% | +510 | 878,400 | 掲示板 |
30 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 04/21 | 266 | +7.26% | +18 | 69,000 | 掲示板 |
31 | 6032 | マザーズ | (株)インターワークス | 04/21 | 2,170 | +6.90% | +140 | 21,700 | 掲示板 |
32 | 4235 | 東証JQS | 第一化成(株) | 04/21 | 869 | +6.89% | +56 | 85,000 | 掲示板 |
33 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 04/21 | 500 | +6.84% | +32 | 1,180,500 | 掲示板 |
34 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 04/21 | 5,860 | +6.55% | +360 | 325,800 | 掲示板 |
35 | 7598 | 東証JQS | (株)ナイスクラップ | 04/21 | 430 | +6.44% | +26 | 33,000 | 掲示板 |
36 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 04/21 | 6,910 | +6.14% | +400 | 1,133,300 | 掲示板 |
37 | 2776 | 東証JQS | (株)クリムゾン | 04/21 | 227 | +6.07% | +13 | 2,691,300 | 掲示板 |
38 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 04/21 | 9,100 | +6.06% | +520 | 456,800 | 掲示板 |
39 | 9005 | 東証1部 | 東京急行電鉄(株) | 04/21 | 819 | +5.95% | +46 | 13,955,000 | 掲示板 |
40 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 04/21 | 2,991 | +5.65% | +160 | 120,900 | 掲示板 |
41 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング(株) | 04/21 | 7,500 | +5.63% | +400 | 952,700 | 掲示板 |
42 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 04/21 | 771 | +5.62% | +41 | 974,100 | 掲示板 |
43 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン(株) | 04/21 | 4,210 | +5.51% | +220 | 159,500 | 掲示板 |
44 | 7965 | 東証2部 | 象印マホービン(株) | 04/21 | 1,719 | +5.46% | +89 | 509,000 | 掲示板 |
45 | 8275 | 東証1部 | (株)フォーバル | 04/21 | 2,109 | +5.40% | +108 | 73,300 | 掲示板 |
46 | 7599 | 東証1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 04/21 | 946 | +5.35% | +48 | 2,016,200 | 掲示板 |
47 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 04/21 | 640 | +5.26% | +32 | 96,000 | 掲示板 |
48 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 04/21 | 921 | +5.26% | +46 | 16,000 | 掲示板 |
49 | 4662 | 東証JQS | (株)フォーカスシステムズ | 04/21 | 1,064 | +5.24% | +53 | 180,900 | 掲示板 |
50 | 6840 | 東証JQS | (株)アドテック | 04/21 | 262 | +5.22% | +13 | 251,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT