日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 15:00 | 268 | 113,800 | 300 | 379.333倍 | 掲示板 |
2 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 15:00 | 135 | 4,906,000 | 18,000 | 272.556倍 | 掲示板 |
3 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 15:00 | 1,160 | 41,000 | 300 | 136.667倍 | 掲示板 |
4 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 14:19 | 9,700 | 92 | 1 | 92.000倍 | 掲示板 |
5 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 15:00 | 133 | 580,700 | 9,100 | 63.813倍 | 掲示板 |
6 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト | 15:00 | 335 | 5,500 | 100 | 55.000倍 | 掲示板 |
7 | 3538 | 東証JQS | (株)ウイルプラスホールディングス | 14:53 | 1,487 | 4,800 | 100 | 48.000倍 | 掲示板 |
8 | 8851 | 東証2部 | アーバンライフ(株) | 09:53 | 91 | 37,000 | 1,000 | 37.000倍 | 掲示板 |
9 | 7916 | 東証1部 | 光村印刷(株) | 15:00 | 202 | 366,000 | 10,000 | 36.600倍 | 掲示板 |
10 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 14:24 | 299 | 3,500 | 100 | 35.000倍 | 掲示板 |
11 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 14:59 | 3,260 | 13,900 | 400 | 34.750倍 | 掲示板 |
12 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 09:50 | 1,201 | 103 | 3 | 34.333倍 | 掲示板 |
13 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 14:56 | 376 | 3,200 | 100 | 32.000倍 | 掲示板 |
14 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 14:53 | 498 | 9,200 | 300 | 30.667倍 | 掲示板 |
15 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 14:49 | 117 | 24,000 | 1,000 | 24.000倍 | 掲示板 |
16 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 12:32 | 443 | 21,000 | 1,000 | 21.000倍 | 掲示板 |
17 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 14:57 | 9,320 | 1,616 | 82 | 19.707倍 | 掲示板 |
18 | 1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 13:59 | 9,090 | 76 | 4 | 19.000倍 | 掲示板 |
19 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 15:00 | 2,472 | 318 | 17 | 18.706倍 | 掲示板 |
20 | 4462 | 東証2部 | 石原ケミカル(株) | 14:48 | 1,340 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
21 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 15:00 | 1,510 | 57,300 | 3,400 | 16.853倍 | 掲示板 |
22 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 10:50 | 750 | 5,000 | 300 | 16.667倍 | 掲示板 |
23 | 4965 | 東証JQS | 曽田香料(株) | 14:57 | 616 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
24 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 15:00 | 530 | 368,700 | 23,200 | 15.892倍 | 掲示板 |
25 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 14:59 | 613 | 19,700 | 1,300 | 15.154倍 | 掲示板 |
26 | 1635 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 | 15:00 | 9,540 | 30 | 2 | 15.000倍 | 掲示板 |
27 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 13:28 | 194 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
28 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 14:38 | 140 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
29 | 5928 | 東証2部 | アルメタックス(株) | 12:31 | 355 | 20,700 | 1,400 | 14.786倍 | 掲示板 |
30 | 5984 | 東証2部 | 兼房(株) | 14:51 | 654 | 10,000 | 700 | 14.286倍 | 掲示板 |
31 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 49 | 4,236,000 | 298,000 | 14.215倍 | 掲示板 |
32 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 15:00 | 751 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
33 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 14:57 | 150 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
34 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 10:13 | 343 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
35 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 15:17 | 380 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
36 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 15:30 | 1,204 | 2,600 | 200 | 13.000倍 | 掲示板 |
37 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 15:00 | 4,535 | 223,400 | 17,700 | 12.621倍 | 掲示板 |
38 | 3839 | 東証JQS | (株)ODKソリューションズ | 15:00 | 326 | 113,700 | 9,200 | 12.359倍 | 掲示板 |
39 | 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン(株) | 15:00 | 128 | 4,191,000 | 356,000 | 11.772倍 | 掲示板 |
40 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 10:29 | 920 | 3,500 | 300 | 11.667倍 | 掲示板 |
41 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 15:00 | 166 | 892,600 | 78,600 | 11.356倍 | 掲示板 |
42 | 4364 | 東証2部 | マナック(株) | 15:00 | 477 | 61,900 | 5,500 | 11.255倍 | 掲示板 |
43 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 13:23 | 598 | 4,500 | 400 | 11.250倍 | 掲示板 |
44 | 2796 | 東証1部 | ファーマライズホールディングス(株) | 15:00 | 487 | 85,600 | 7,700 | 11.117倍 | 掲示板 |
45 | 6478 | 東証2部 | ダイベア(株) | 14:54 | 228 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
46 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 15:30 | 143 | 43,000 | 4,000 | 10.750倍 | 掲示板 |
47 | 3917 | マザーズ | (株)アイリッジ | 15:00 | 3,700 | 129,100 | 12,100 | 10.669倍 | 掲示板 |
48 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 15:00 | 530 | 92,500 | 8,800 | 10.511倍 | 掲示板 |
49 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 15:00 | 62 | 992,000 | 97,000 | 10.227倍 | 掲示板 |
50 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 15:30 | 853 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT