日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9836 | 東証JQS | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 01/15 | 316 | +24.41% | +62 | 999,000 | 掲示板 |
| 2 | 4595 | 東証JQS | (株)ミズホメディー | 01/15 | 2,102 | +23.50% | +400 | 219,500 | 掲示板 |
| 3 | 2352 | マザーズ | (株)エイジア | 01/15 | 1,987 | +20.42% | +337 | 458,500 | 掲示板 |
| 4 | 6047 | マザーズ | (株)Gunosy | 01/15 | 686 | +17.06% | +100 | 1,309,600 | 掲示板 |
| 5 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 01/15 | 556 | +16.81% | +80 | 311,100 | 掲示板 |
| 6 | 1673 | 東証ETF | ETFS 銀上場投信 | 01/15 | 1,700 | +15.96% | +234 | 250 | 掲示板 |
| 7 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 01/15 | 125 | +14.68% | +16 | 187,602,000 | 掲示板 |
| 8 | 6029 | マザーズ | アトラ(株) | 01/15 | 1,080 | +10.66% | +104 | 183,400 | 掲示板 |
| 9 | 6037 | マザーズ | (株)ファーストロジック | 01/15 | 3,460 | +10.37% | +325 | 106,600 | 掲示板 |
| 10 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 01/15 | 374 | +9.36% | +32 | 601,000 | 掲示板 |
| 11 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 01/15 | 590 | +9.26% | +50 | 500 | 掲示板 |
| 12 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 01/15 | 3,175 | +8.92% | +260 | 197,100 | 掲示板 |
| 13 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 01/15 | 26 | +8.33% | +2 | 382,700 | 掲示板 |
| 14 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダ電機 | 01/15 | 576 | +8.07% | +43 | 19,365,400 | 掲示板 |
| 15 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 01/15 | 218 | +7.92% | +16 | 5,000 | 掲示板 |
| 16 | 1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 01/15 | 2,282 | +7.49% | +159 | 538,000 | 掲示板 |
| 17 | 4845 | 東証1部 | (株)フュージョンパートナー | 01/15 | 513 | +7.32% | +35 | 119,900 | 掲示板 |
| 18 | 2145 | 東証JQS | データリンクス(株) | 01/15 | 1,595 | +7.19% | +107 | 500 | 掲示板 |
| 19 | 6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 01/15 | 2,008 | +6.58% | +124 | 94,300 | 掲示板 |
| 20 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 01/15 | 50 | +6.38% | +3 | 7,620,300 | 掲示板 |
| 21 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 01/15 | 888 | +6.35% | +53 | 2,407,100 | 掲示板 |
| 22 | 6325 | 東証1部 | (株)タカキタ | 01/15 | 540 | +6.30% | +32 | 164,000 | 掲示板 |
| 23 | 2389 | 東証1部 | (株)オプトホールディング | 01/15 | 646 | +6.25% | +38 | 492,400 | 掲示板 |
| 24 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 01/15 | 3,220 | +6.10% | +185 | 22,200 | 掲示板 |
| 25 | 2024 | 東証ETF | iPath エネルギー指数連動受益証券 | 01/15 | 3,145 | +5.96% | +177 | 122 | 掲示板 |
| 26 | 2292 | 東証1部 | S FOODS(株) | 01/15 | 2,262 | +5.80% | +124 | 235,900 | 掲示板 |
| 27 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/15 | 744 | +5.68% | +40 | 59,800 | 掲示板 |
| 28 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 01/15 | 2,769 | +5.61% | +147 | 1,102,900 | 掲示板 |
| 29 | 2791 | 東証1部 | 大黒天物産(株) | 01/15 | 4,240 | +5.60% | +225 | 10,200 | 掲示板 |
| 30 | 1384 | 東証2部 | (株)ホクリヨウ | 01/15 | 945 | +5.59% | +50 | 161,000 | 掲示板 |
| 31 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 01/15 | 265 | +5.58% | +14 | 1,000 | 掲示板 |
| 32 | 3046 | 東証1部 | (株)ジェイアイエヌ | 01/15 | 4,355 | +5.32% | +220 | 303,500 | 掲示板 |
| 33 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 01/15 | 279 | +5.28% | +14 | 626,000 | 掲示板 |
| 34 | 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス(株) | 01/15 | 2,822 | +5.06% | +136 | 399,300 | 掲示板 |
| 35 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 01/15 | 375 | +5.04% | +18 | 94,000 | 掲示板 |
| 36 | 8876 | 東証1部 | (株)リロ・ホールディング | 01/15 | 14,370 | +5.04% | +690 | 104,600 | 掲示板 |
| 37 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 01/15 | 4,210 | +4.99% | +200 | 831,200 | 掲示板 |
| 38 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 01/15 | 128 | +4.92% | +6 | 5,013,800 | 掲示板 |
| 39 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 01/15 | 497 | +4.85% | +23 | 119,800 | 掲示板 |
| 40 | 1588 | 東証ETF | iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) | 01/15 | 12,580 | +4.83% | +580 | 96 | 掲示板 |
| 41 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト精工(株) | 01/15 | 196 | +4.81% | +9 | 6,000 | 掲示板 |
| 42 | 4923 | 東証1部 | コタ(株) | 01/15 | 1,354 | +4.80% | +62 | 6,500 | 掲示板 |
| 43 | 2157 | 東証JQS | (株)コシダカホールディングス | 01/15 | 2,357 | +4.76% | +107 | 34,100 | 掲示板 |
| 44 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 01/15 | 2,450 | +4.70% | +110 | 40,500 | 掲示板 |
| 45 | 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業(株) | 01/15 | 411 | +4.58% | +18 | 252,000 | 掲示板 |
| 46 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 01/15 | 23 | +4.55% | +1 | 2,429,000 | 掲示板 |
| 47 | 4549 | 東証1部 | 栄研化学(株) | 01/15 | 2,362 | +4.51% | +102 | 177,100 | 掲示板 |
| 48 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 01/15 | 2,619 | +4.51% | +113 | 84,500 | 掲示板 |
| 49 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 01/15 | 537 | +4.47% | +23 | 12,000 | 掲示板 |
| 50 | 3686 | マザーズ | (株)ディー・エル・イー | 01/15 | 630 | +4.30% | +26 | 37,400 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
COMMENT