日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 15:00 | 219 | 63,521,200 | 554,900 | 114.473倍 | 掲示板 |
| 2 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 15:00 | 4,970 | 830 | 19 | 43.684倍 | 掲示板 |
| 3 | 6731 | 東証1部 | (株)ピクセラ | 15:00 | 148 | 2,276,200 | 61,400 | 37.072倍 | 掲示板 |
| 4 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 850 | 115,400 | 3,600 | 32.056倍 | 掲示板 |
| 5 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 109 | 14,277,200 | 515,000 | 27.723倍 | 掲示板 |
| 6 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 15:30 | 100 | 15,400 | 600 | 25.667倍 | 掲示板 |
| 7 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 14:08 | 195 | 7,400 | 300 | 24.667倍 | 掲示板 |
| 8 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 11:02 | 212 | 22,000 | 1,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
| 9 | 5657 | 東証2部 | 鈴木金属工業(株) | 14:40 | 202 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
| 10 | 6077 | マザーズ | (株)N・フィールド | 15:00 | 16,050 | 142,600 | 8,500 | 16.776倍 | 掲示板 |
| 11 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 14:59 | 102 | 99,000 | 6,000 | 16.500倍 | 掲示板 |
| 12 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 14:58 | 883 | 6,300 | 400 | 15.750倍 | 掲示板 |
| 13 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 14:57 | 217 | 5,100 | 400 | 12.750倍 | 掲示板 |
| 14 | 3648 | 東証2部 | AGS(株) | 15:00 | 750 | 126,700 | 10,900 | 11.624倍 | 掲示板 |
| 15 | 6937 | 東証1部 | 古河電池(株) | 15:00 | 778 | 2,993,000 | 264,000 | 11.337倍 | 掲示板 |
| 16 | 9130 | 東証1部 | 共栄タンカー(株) | 14:58 | 227 | 839,000 | 75,000 | 11.187倍 | 掲示板 |
| 17 | 3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 15:00 | 1,742 | 5,342,000 | 483,800 | 11.042倍 | 掲示板 |
| 18 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 13:33 | 474 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
| 19 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 09:00 | 710 | 11,500 | 1,100 | 10.455倍 | 掲示板 |
| 20 | 2931 | マザーズ | (株)ユーグレナ | 15:00 | 1,152 | 5,499,200 | 540,900 | 10.167倍 | 掲示板 |
| 21 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 10:51 | 755 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
| 22 | 5757 | 名証2部 | (株)CKサンエツ | 10:02 | 1,200 | 2,900 | 300 | 9.667倍 | 掲示板 |
| 23 | 2434 | 東証JQS | (株)丸誠 | 14:47 | 614 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
| 24 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 09:00 | 700 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
| 25 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 14:30 | 3,100 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
| 26 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 12:36 | 250 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
| 27 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 15:00 | 130 | 1,423,400 | 169,000 | 8.422倍 | 掲示板 |
| 28 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 15:00 | 210 | 14,900 | 1,800 | 8.278倍 | 掲示板 |
| 29 | 8052 | 東証1部 | 椿本興業(株) | 15:00 | 284 | 41,000 | 5,000 | 8.200倍 | 掲示板 |
| 30 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 09:02 | 495 | 1,600 | 200 | 8.000倍 | 掲示板 |
| 31 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 14:58 | 3,100 | 3,500 | 500 | 7.000倍 | 掲示板 |
| 32 | 3184 | 東証JQS | ICDAホールディングス(株) | 14:41 | 1,749 | 1,300 | 200 | 6.500倍 | 掲示板 |
| 33 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 15:00 | 2,149 | 23,900 | 3,900 | 6.128倍 | 掲示板 |
| 34 | 4654 | 東証2部 | (株)ニチゾウテック | 10:34 | 460 | 6,000 | 1,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
| 35 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 14:22 | 1,371 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
| 36 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 14:49 | 210 | 18,000 | 3,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
| 37 | 2724 | 東証JQG | インスパイアー(株) | 15:00 | 555 | 116,555 | 19,486 | 5.981倍 | 掲示板 |
| 38 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 15:00 | 1,123 | 1,025,400 | 172,200 | 5.955倍 | 掲示板 |
| 39 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 15:00 | 86 | 28,157,000 | 4,854,000 | 5.801倍 | 掲示板 |
| 40 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 15:00 | 2,715 | 21,800 | 3,800 | 5.737倍 | 掲示板 |
| 41 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,692 | 4,046,800 | 706,000 | 5.732倍 | 掲示板 |
| 42 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発(株) | 15:00 | 111 | 32,965,000 | 5,859,000 | 5.626倍 | 掲示板 |
| 43 | 3647 | マザーズ | (株)コネクトホールディングス | 15:00 | 57 | 404,900 | 73,600 | 5.501倍 | 掲示板 |
| 44 | 3580 | 東証1部 | 小松精練(株) | 15:00 | 482 | 115,000 | 21,000 | 5.476倍 | 掲示板 |
| 45 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 15:00 | 16,860 | 19,000 | 3,500 | 5.429倍 | 掲示板 |
| 46 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 14:59 | 722 | 8,500 | 1,600 | 5.312倍 | 掲示板 |
| 47 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 15:00 | 2,161 | 889,500 | 167,700 | 5.304倍 | 掲示板 |
| 48 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 15:00 | 857 | 220,200 | 42,000 | 5.243倍 | 掲示板 |
| 49 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 13:46 | 370 | 17,100 | 3,300 | 5.182倍 | 掲示板 |
| 50 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 15:00 | 375 | 7,256,000 | 1,420,000 | 5.110倍 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
COMMENT