 
        日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78599 | 東証2部 | (株)アルメディオ第2回新株予約権 | 15:00 | 49 | +44.12% | +15 | 1,209,800 | 掲示板 | 
| 2 | 2710 | 東証JQS | (株)シーエスロジネット | 15:00 | 246 | +25.51% | +50 | 51,000 | 掲示板 | 
| 3 | 4798 | 東証2部 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 15:00 | 6 | +20.00% | +1 | 7,282,000 | 掲示板 | 
| 4 | 7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 15:00 | 1,868 | +18.08% | +286 | 2,384,800 | 掲示板 | 
| 5 | 2121 | マザーズ | (株)ミクシィ | 15:00 | 6,850 | +17.09% | +1,000 | 3,093,800 | 掲示板 | 
| 6 | 6789 | 東証1部 | ローランド ディー.ジー.(株) | 15:00 | 4,040 | +16.93% | +585 | 540,200 | 掲示板 | 
| 7 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 15:00 | 1,585 | +16.89% | +229 | 3,224,100 | 掲示板 | 
| 8 | 3687 | マザーズ | (株)フィックスターズ | 15:00 | 10,480 | +16.70% | +1,500 | 444,300 | 掲示板 | 
| 9 | 6871 | 東証JQS | (株)日本マイクロニクス | 15:00 | 3,710 | +16.67% | +530 | 7,320,800 | 掲示板 | 
| 10 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 714 | +16.29% | +100 | 11,300 | 掲示板 | 
| 11 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 15:00 | 731 | +15.85% | +100 | 77,800 | 掲示板 | 
| 12 | 9769 | 東証JQS | (株)学究社 | 15:00 | 1,665 | +14.91% | +216 | 45,600 | 掲示板 | 
| 13 | 1726 | 東証2部 | (株)ビーアールホールディングス | 13:14 | 345 | +14.62% | +44 | 35,000 | 掲示板 | 
| 14 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 195 | +13.37% | +23 | 1,632,800 | 掲示板 | 
| 15 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 2,744 | +12.92% | +314 | 951,300 | 掲示板 | 
| 16 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | 15:00 | 605 | +12.66% | +68 | 1,137,500 | 掲示板 | 
| 17 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 15:00 | 650 | +11.68% | +68 | 150,400 | 掲示板 | 
| 18 | 3753 | マザーズ | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 1,099 | +10.56% | +105 | 227,100 | 掲示板 | 
| 19 | 3277 | 東証2部 | (株)サンセイランディック | 14:59 | 594 | +10.41% | +56 | 149,300 | 掲示板 | 
| 20 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 15:00 | 229 | +10.10% | +21 | 371,200 | 掲示板 | 
| 21 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 15:00 | 2,113 | +9.94% | +191 | 1,433,400 | 掲示板 | 
| 22 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークホールディングス | 15:00 | 135 | +9.76% | +12 | 1,454,300 | 掲示板 | 
| 23 | 3666 | 東証JQS | (株)テクノスジャパン | 15:00 | 1,098 | +9.69% | +97 | 54,400 | 掲示板 | 
| 24 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 14:54 | 705 | +9.47% | +61 | 17,700 | 掲示板 | 
| 25 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 15:00 | 1,899 | +9.45% | +164 | 1,336,500 | 掲示板 | 
| 26 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 15:00 | 500 | +9.41% | +43 | 1,236,600 | 掲示板 | 
| 27 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 13:44 | 131 | +9.17% | +11 | 17,000 | 掲示板 | 
| 28 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 12 | +9.09% | +1 | 4,492,500 | 掲示板 | 
| 29 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 12:44 | 159 | +8.90% | +13 | 13,000 | 掲示板 | 
| 30 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 15:00 | 2,325 | +8.90% | +190 | 5,739,900 | 掲示板 | 
| 31 | 9960 | 東証JQS | 東テク(株) | 14:59 | 680 | +8.80% | +55 | 39,300 | 掲示板 | 
| 32 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 15:00 | 137 | +8.73% | +11 | 1,715,000 | 掲示板 | 
| 33 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 15:00 | 192 | +8.47% | +15 | 150,100 | 掲示板 | 
| 34 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 15:00 | 1,283 | +8.45% | +100 | 1,738,300 | 掲示板 | 
| 35 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 15:00 | 1,345 | +8.38% | +104 | 590,100 | 掲示板 | 
| 36 | 99739 | 東証JQS | (株)小僧寿し第3回新株予約権 | 15:00 | 13 | +8.33% | +1 | 820,400 | 掲示板 | 
| 37 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 15:00 | 1,718 | +8.19% | +130 | 1,331,300 | 掲示板 | 
| 38 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 13:40 | 680 | +7.94% | +50 | 2,700 | 掲示板 | 
| 39 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 151 | +7.86% | +11 | 297,800 | 掲示板 | 
| 40 | 7873 | 東証1部 | (株)アーク | 15:00 | 166 | +7.79% | +12 | 3,653,100 | 掲示板 | 
| 41 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 09:10 | 194 | +7.78% | +14 | 6,000 | 掲示板 | 
| 42 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 15:00 | 833 | +7.62% | +59 | 8,706,000 | 掲示板 | 
| 43 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 15:00 | 1,130 | +7.62% | +80 | 869,300 | 掲示板 | 
| 44 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 14:43 | 290 | +7.41% | +20 | 19,000 | 掲示板 | 
| 45 | 9424 | 東証JQS | 日本通信(株) | 15:00 | 476 | +7.21% | +32 | 16,151,000 | 掲示板 | 
| 46 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 452 | +7.11% | +30 | 4,480,500 | 掲示板 | 
| 47 | 5930 | 東証1部 | 文化シヤッター(株) | 15:00 | 635 | +7.08% | +42 | 453,000 | 掲示板 | 
| 48 | 7835 | 東証JQS | (株)ウィズ | 15:00 | 455 | +7.06% | +30 | 11,600 | 掲示板 | 
| 49 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 15:00 | 1,326 | +6.94% | +86 | 302,900 | 掲示板 | 
| 50 | 3383 | 名古屋セ | (株)ノア | 15:30 | 848 | +6.94% | +55 | 1,495 | 掲示板 | 
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
| 10 | 2025/11 | 12 | 
| S | M | T | W | T | F | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
COMMENT