日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
北海道エリア | ||
2015/05/28 05:00 | 日高本線 災害に伴う運転見合わせ |
1月8日、厚賀~大狩部駅間で発生した高波に伴う土砂流出の影響で、本日も鵡川~様似駅間の運転を見合わせ、一部バス代行輸送を行っています。また、運転区間の一部列車に運休が出ています。 |
東北エリア | ||
2015/05/28 11:30 | 磐越西線 列車遅延 |
接続待ちを行った影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/28 10:15 | 東北本線[一ノ関~盛岡] 平常運転 |
陸中折居~水沢駅間で発生した発煙の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:15現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2015/05/28 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、竜田~原ノ町、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2015/05/28 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。なお、5月30日に運転を再開する見込みです。 |
2015/05/28 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2015/05/28 12:00 | 相鉄いずみ野線 列車遅延 |
09:35頃、相鉄本線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れが出ています。 |
2015/05/28 12:00 | 相鉄本線 列車遅延 |
09:35頃、西谷駅で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れが出ています。 |
2015/05/28 11:45 | 埼京川越線[大崎~川越] 平常運転 |
与野本町駅で車内安全確認を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、11:45現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 11:30 | 湘南新宿ライン 平常運転 |
宇都宮線内で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、11:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 11:30 | 常磐線[上野~水戸] 平常運転 |
車両点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、11:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 11:30 | 中央総武線(各停) 平常運転 |
秋葉原駅で落し物拾得を行った影響などで、一部列車に遅れが出ていましたが、11:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 11:30 | 東海道本線[東京~熱海] 平常運転 |
宇都宮線内で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、11:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 10:45 | 横浜線 平常運転 |
橋本駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:45現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 10:00 | 宇都宮線[上野~宇都宮] 平常運転 |
東鷲宮~栗橋駅間で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 10:00 | 京浜東北根岸線 平常運転 |
蒲田駅で安全確認を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 10:00 | 上野東京ライン 平常運転 |
宇都宮線内で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中部エリア | ||
2015/05/28 11:30 | 北陸本線 運転状況 |
09:52頃、森田駅で発生した人身事故の影響で、現在も敦賀~金沢駅間の一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2015/05/28 10:30 | 城端線 平常運転 |
城端駅付近で発生した発煙の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
中国エリア | ||
2015/05/28 10:45 | 三江線 平常運転 |
川戸~田津駅間で発生した落石の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:45現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/28 10:20 | 山陰本線[鳥取~益田] 平常運転 |
三江線内で発生した落石の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、10:20現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7415 | 東証JQS | (株)新星堂 | 05/28 | 191 | 351,700 | 800 | 439.625倍 | 掲示板 |
2 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 05/28 | 90 | 7,399,000 | 80,300 | 92.142倍 | 掲示板 |
3 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 05/28 | 67 | 1,417,000 | 18,000 | 78.722倍 | 掲示板 |
4 | 3054 | 東証JQS | (株)ハイパー | 05/28 | 1,039 | 40,200 | 600 | 67.000倍 | 掲示板 |
5 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 05/28 | 53 | 22,508,000 | 341,000 | 66.006倍 | 掲示板 |
6 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 05/28 | 113 | 6,897,800 | 110,400 | 62.480倍 | 掲示板 |
7 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 05/28 | 9 | 969,800 | 15,900 | 60.994倍 | 掲示板 |
8 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 05/28 | 1,078 | 5,681,200 | 125,100 | 45.413倍 | 掲示板 |
9 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 05/28 | 598 | 4,300 | 100 | 43.000倍 | 掲示板 |
10 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 05/28 | 434 | 70,400 | 1,700 | 41.412倍 | 掲示板 |
11 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 05/28 | 1,360 | 202,000 | 5,000 | 40.400倍 | 掲示板 |
12 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 05/28 | 790 | 39,600 | 1,000 | 39.600倍 | 掲示板 |
13 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | 05/28 | 10,940 | 4,677 | 145 | 32.255倍 | 掲示板 |
14 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 05/28 | 163 | 17,998,000 | 559,000 | 32.197倍 | 掲示板 |
15 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 05/28 | 330 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
16 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 05/28 | 236 | 1,762,000 | 57,000 | 30.912倍 | 掲示板 |
17 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 05/28 | 1,891 | 550 | 20 | 27.500倍 | 掲示板 |
18 | 1388 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 05/28 | 11,510 | 26 | 1 | 26.000倍 | 掲示板 |
19 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 05/28 | 9,640 | 1,076 | 44 | 24.455倍 | 掲示板 |
20 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 05/28 | 2,620 | 24,000 | 1,000 | 24.000倍 | 掲示板 |
21 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 05/28 | 1,050 | 7,100 | 300 | 23.667倍 | 掲示板 |
22 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 05/28 | 90 | 23,000 | 1,000 | 23.000倍 | 掲示板 |
23 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 05/28 | 299 | 66,000 | 3,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
24 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 05/28 | 490 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
25 | 1587 | 東証ETF | iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) | 05/28 | 11,480 | 699 | 37 | 18.892倍 | 掲示板 |
26 | 1312 | 東証ETF | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 05/28 | 18,430 | 354 | 19 | 18.632倍 | 掲示板 |
27 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 05/28 | 15,000 | 18 | 1 | 18.000倍 | 掲示板 |
28 | 8073 | 東証JQS | (株)MAGねっとホールディングス | 05/28 | 101 | 522,300 | 30,200 | 17.295倍 | 掲示板 |
29 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 05/28 | 1,710 | 276,100 | 16,700 | 16.533倍 | 掲示板 |
30 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 05/28 | 680 | 6,500 | 400 | 16.250倍 | 掲示板 |
31 | 1682 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 | 05/28 | 236 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
32 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 05/28 | 262 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
33 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 05/28 | 315 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
34 | 8702 | 東証JQS | スターホールディングス(株) | 05/28 | 623 | 12,400 | 800 | 15.500倍 | 掲示板 |
35 | 2759 | 東証JQS | (株)アイフラッグ | 05/28 | 67 | 1,243,100 | 81,000 | 15.347倍 | 掲示板 |
36 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数クラスA米ドル | 05/28 | 4,150 | 292 | 20 | 14.600倍 | 掲示板 |
37 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 05/28 | 15,000 | 306 | 21 | 14.571倍 | 掲示板 |
38 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 05/28 | 437 | 255,500 | 17,700 | 14.435倍 | 掲示板 |
39 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 05/28 | 471 | 8,500 | 600 | 14.167倍 | 掲示板 |
40 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 05/28 | 1,005 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
41 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 05/28 | 256 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
42 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 05/28 | 856 | 6,900 | 500 | 13.800倍 | 掲示板 |
43 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 05/28 | 232 | 2,700 | 200 | 13.500倍 | 掲示板 |
44 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 05/28 | 355 | 39,000 | 3,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
45 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 05/28 | 180 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
46 | 6852 | 東証JQS | (株)テクノ・セブン | 05/28 | 199 | 152,000 | 12,000 | 12.667倍 | 掲示板 |
47 | 6067 | マザーズ | (株)メディアフラッグ | 05/28 | 1,259 | 126,100 | 10,500 | 12.010倍 | 掲示板 |
48 | 9049 | 東証2部 | 京福電気鉄道(株) | 05/28 | 250 | 81,000 | 7,000 | 11.571倍 | 掲示板 |
49 | 1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 05/28 | 650 | 110 | 10 | 11.000倍 | 掲示板 |
50 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 05/28 | 2,350 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 05/28 | 113 | +36.14% | +30 | 6,897,800 | 掲示板 |
2 | 3840 | マザーズ | パス(株) | 05/28 | 368 | +27.78% | +80 | 1,172,000 | 掲示板 |
3 | 3457 | マザーズ | (株)ハウスドゥ | 05/28 | 12,950 | +27.21% | +2,770 | 404,600 | 掲示板 |
4 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 05/28 | 236 | +26.88% | +50 | 1,762,000 | 掲示板 |
5 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 05/28 | 163 | +21.64% | +29 | 17,998,000 | 掲示板 |
6 | 3915 | マザーズ | (株)テラスカイ | 05/28 | 17,550 | +20.62% | +3,000 | 797,000 | 掲示板 |
7 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 05/28 | 53 | +17.78% | +8 | 22,508,000 | 掲示板 |
8 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 05/28 | 1,057 | +16.54% | +150 | 158,100 | 掲示板 |
9 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 05/28 | 2,900 | +15.08% | +380 | 1,000 | 掲示板 |
10 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 05/28 | 5,520 | +14.64% | +705 | 450,500 | 掲示板 |
11 | 6067 | マザーズ | (株)メディアフラッグ | 05/28 | 1,259 | +13.22% | +147 | 126,100 | 掲示板 |
12 | 3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 05/28 | 335 | +13.18% | +39 | 119,800 | 掲示板 |
13 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 05/28 | 4,040 | +11.60% | +420 | 137,800 | 掲示板 |
14 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 05/28 | 1,827 | +11.54% | +189 | 4,757,800 | 掲示板 |
15 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 05/28 | 1,360 | +11.48% | +140 | 202,000 | 掲示板 |
16 | 9627 | 東証1部 | (株)アインファーマシーズ | 05/28 | 4,980 | +11.41% | +510 | 683,700 | 掲示板 |
17 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 05/28 | 479 | +11.40% | +49 | 131,000 | 掲示板 |
18 | 9318 | 東証2部 | アジア・アライアンス・ホールディングス(株) | 05/28 | 20 | +11.11% | +2 | 8,953,500 | 掲示板 |
19 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 05/28 | 1,579 | +10.57% | +151 | 1,411,800 | 掲示板 |
20 | 8938 | 東証JQG | (株)ロジコム | 05/28 | 1,088 | +10.46% | +103 | 19,600 | 掲示板 |
21 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 05/28 | 2,270 | +10.35% | +213 | 129,300 | 掲示板 |
22 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 05/28 | 2,112 | +10.29% | +197 | 106,200 | 掲示板 |
23 | 3224 | マザーズ | (株)ヒューマンウェブ | 05/28 | 3,580 | +9.98% | +325 | 197,900 | 掲示板 |
24 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 05/28 | 2,190 | +9.83% | +196 | 29,000 | 掲示板 |
25 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 05/28 | 1,342 | +9.55% | +117 | 367,700 | 掲示板 |
26 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 05/28 | 407 | +9.41% | +35 | 348,000 | 掲示板 |
27 | 6748 | 東証2部 | 星和電機(株) | 05/28 | 535 | +8.96% | +44 | 274,900 | 掲示板 |
28 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 05/28 | 138 | +8.66% | +11 | 14,795,000 | 掲示板 |
29 | 3165 | 東証JQS | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 05/28 | 1,950 | +8.64% | +155 | 64,900 | 掲示板 |
30 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 05/28 | 399 | +7.84% | +29 | 64,500 | 掲示板 |
31 | 2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 05/28 | 171 | +7.55% | +12 | 5,413,300 | 掲示板 |
32 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 05/28 | 1,059 | +7.51% | +74 | 1,264,200 | 掲示板 |
33 | 3454 | マザーズ | ファーストブラザーズ(株) | 05/28 | 2,587 | +7.48% | +180 | 345,300 | 掲示板 |
34 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 05/28 | 437 | +7.37% | +30 | 255,500 | 掲示板 |
35 | 9386 | 東証JQS | 日本コンセプト(株) | 05/28 | 3,150 | +7.07% | +208 | 19,000 | 掲示板 |
36 | 1827 | 東証1部 | (株)ナカノフドー建設 | 05/28 | 518 | +7.02% | +34 | 323,000 | 掲示板 |
37 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 05/28 | 717 | +7.01% | +47 | 3,700 | 掲示板 |
38 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 05/28 | 2,030 | +7.01% | +133 | 2,064,100 | 掲示板 |
39 | 2788 | 東証2部 | アップルインターナショナル(株) | 05/28 | 231 | +6.94% | +15 | 808,600 | 掲示板 |
40 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 05/28 | 379 | +6.46% | +23 | 800,700 | 掲示板 |
41 | 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事(株) | 05/28 | 1,155 | +6.45% | +70 | 156,000 | 掲示板 |
42 | 3054 | 東証JQS | (株)ハイパー | 05/28 | 1,039 | +6.45% | +63 | 40,200 | 掲示板 |
43 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 05/28 | 67 | +6.35% | +4 | 1,417,000 | 掲示板 |
44 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 05/28 | 910 | +6.31% | +54 | 405,400 | 掲示板 |
45 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 05/28 | 136 | +6.25% | +8 | 1,128,000 | 掲示板 |
46 | 9501 | 東証1部 | 東京電力(株) | 05/28 | 707 | +6.16% | +41 | 298,318,600 | 掲示板 |
47 | 6476 | 東証JQS | (株)富士テクニカ宮津 | 05/28 | 753 | +6.06% | +43 | 214,900 | 掲示板 |
48 | 6409 | 東証1部 | (株)キトー | 05/28 | 1,263 | +5.96% | +71 | 457,500 | 掲示板 |
49 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 05/28 | 393 | +5.93% | +22 | 3,228,000 | 掲示板 |
50 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 05/28 | 271.1 | +5.90% | +15.1 | 620,879,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
北海道エリア | ||
2015/05/27 05:00 | 日高本線 災害に伴う運転見合わせ |
1月8日、厚賀~大狩部駅間で発生した高波に伴う土砂流出の影響で、本日も鵡川~様似駅間の運転を見合わせ、一部バス代行輸送を行っています。また、運転区間の一部列車に運休が出ています。 |
東北エリア | ||
2015/05/27 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2015/05/27 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も竜田~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、竜田~原ノ町、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2015/05/27 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。なお、5月30日に運転を再開する見込みです。 |
2015/05/27 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2015/05/27 08:50 | 京葉線 列車遅延 |
南船橋駅で車内安全確認を行った影響で、列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 08:15 | 京急本線 運転状況 |
弘明寺~上大岡駅間で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2015/05/27 08:00 | 京成本線 列車遅延 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 08:00 | 北総線 列車遅延 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 07:50 | ブルーライン 列車遅延 |
混雑の影響で、列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 07:45 | 京急久里浜線 運転状況 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2015/05/27 07:45 | 京急空港線 運転状況 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2015/05/27 07:45 | 京急逗子線 運転状況 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2015/05/27 07:30 | 都営浅草線 運転状況 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、現在も一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2015/05/27 07:15 | 京成押上線 運転状況 |
京急本線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れや運休が出ています。 |
2015/05/27 07:10 | 相鉄いずみ野線 列車遅延 |
07:01頃、相鉄本線内で救護活動を行った影響で、列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 07:10 | 相鉄本線 列車遅延 |
07:01頃、瀬谷駅で救護活動を行った影響で、列車に遅れが出ています。 |
中部エリア | ||
2015/05/27 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2015/05/27 07:30 | JR宝塚線 平常運転 |
JR東西線内で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、07:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/27 07:30 | 学研都市線 平常運転 |
JR東西線内で発生した車両故障の影響で、一部列車に運休が出ていましたが、07:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中国エリア | ||
2015/05/27 08:30 | 山陽本線[三原~岩国] 運転状況 |
西広島~新井口駅間で踏切内点検を行った影響で、現在も一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2015/05/27 08:15 | 呉線 運転状況 |
山陽本線内で踏切内点検を行った影響で、現在も一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2015/05/27 08:15 | 山陽本線[岩国~下関] 平常運転 |
西広島~新井口駅間で踏切内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、08:15現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/27 08:10 | 可部線 列車遅延 |
山陽本線内で踏切内点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 07:30 | 宇野線[茶屋町~宇野] 列車遅延 |
07:03頃、茶屋町駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 07:30 | 瀬戸大橋線[岡山~児島] 列車遅延 |
07:03頃、茶屋町駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 05:00 | 美祢線 工事に伴う運転変更 |
保守工事のため、27日厚狭発13:25頃~15:20頃、長門市発12:00頃~15:30頃の列車が運休となり、バス代行輸送を行います。 |
四国エリア | ||
2015/05/27 08:50 | 瀬戸大橋線[児島~宇多津] 運転状況 |
07:03頃、茶屋町駅で発生した車両故障の影響で、一部列車に運休が出ています。 |
九州エリア | ||
2015/05/27 08:00 | 山陽本線[下関~門司] 平常運転 |
下関~門司駅間で発生した車両故障の影響で、列車に遅れが出ていましたが、08:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2015/05/27 08:00 | 日豊本線[小倉~大分] 列車遅延 |
05:56頃、山陽本線内で発生した車両故障の影響で、一部列車に遅れが出ています。 |
2015/05/27 05:00 | 唐津線 工事に伴う運転変更 |
線路修繕工事のため、27日佐賀発10:35頃~12:40頃、西唐津発10:15頃~12:35頃の列車が運休となります。なお、代行輸送はありません。 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6397 | 東証2部 | (株)郷鉄工所 | 05/27 | 347 | 14,955,000 | 184,000 | 81.277倍 | 掲示板 |
2 | 6593 | 東証JQS | ローヤル電機(株) | 05/27 | 536 | 142,900 | 2,100 | 68.048倍 | 掲示板 |
3 | 5757 | 名証2部 | (株)CKサンエツ | 05/27 | 1,405 | 6,600 | 100 | 66.000倍 | 掲示板 |
4 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 05/27 | 17,970 | 174 | 3 | 58.000倍 | 掲示板 |
5 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 05/27 | 16,430 | 56 | 1 | 56.000倍 | 掲示板 |
6 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 05/27 | 207 | 476,000 | 11,000 | 43.273倍 | 掲示板 |
7 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 05/27 | 346 | 406,500 | 10,100 | 40.248倍 | 掲示板 |
8 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 05/27 | 398 | 740,000 | 19,000 | 38.947倍 | 掲示板 |
9 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 05/27 | 750 | 1,501,200 | 38,800 | 38.691倍 | 掲示板 |
10 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 05/27 | 242 | 3,730,800 | 98,900 | 37.723倍 | 掲示板 |
11 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 05/27 | 6,200 | 1,100 | 30 | 36.667倍 | 掲示板 |
12 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 05/27 | 194 | 183,000 | 5,000 | 36.600倍 | 掲示板 |
13 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 05/27 | 232 | 36,000 | 1,000 | 36.000倍 | 掲示板 |
14 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 05/27 | 19,670 | 70 | 2 | 35.000倍 | 掲示板 |
15 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 05/27 | 929 | 1,352,200 | 47,000 | 28.770倍 | 掲示板 |
16 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 05/27 | 168 | 430,000 | 15,000 | 28.667倍 | 掲示板 |
17 | 1363 | 東証ETF | iS米国債ETF(BARC 米10年国債) | 05/27 | 24,160 | 1,918 | 67 | 28.627倍 | 掲示板 |
18 | 8787 | 東証JQS | (株)UCS | 05/27 | 1,087 | 9,900 | 400 | 24.750倍 | 掲示板 |
19 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 05/27 | 432 | 1,530,900 | 64,700 | 23.662倍 | 掲示板 |
20 | 9892 | 東証JQS | (株)卑弥呼 | 05/27 | 809 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
21 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 05/27 | 180 | 2,833,000 | 135,000 | 20.985倍 | 掲示板 |
22 | 3647 | 東証2部 | (株)コネクトホールディングス | 05/27 | 44 | 160,200 | 7,700 | 20.805倍 | 掲示板 |
23 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 05/27 | 2,248 | 580 | 30 | 19.333倍 | 掲示板 |
24 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 05/27 | 827 | 37,140 | 2,060 | 18.029倍 | 掲示板 |
25 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 05/27 | 3,620 | 100,700 | 6,000 | 16.783倍 | 掲示板 |
26 | 6985 | 東証1部 | (株)ユーシン | 05/27 | 821 | 965,500 | 58,300 | 16.561倍 | 掲示板 |
27 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 05/27 | 169 | 2,486,000 | 151,000 | 16.464倍 | 掲示板 |
28 | 5758 | 東証JQS | FCM(株) | 05/27 | 3,620 | 16,400 | 1,000 | 16.400倍 | 掲示板 |
29 | 3322 | 東証JQS | アルファグループ(株) | 05/27 | 1,230 | 11,300 | 700 | 16.143倍 | 掲示板 |
30 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 05/27 | 2,888 | 160 | 10 | 16.000倍 | 掲示板 |
31 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 05/27 | 173 | 8,906,000 | 601,000 | 14.819倍 | 掲示板 |
32 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 05/27 | 1,281 | 487,600 | 33,500 | 14.555倍 | 掲示板 |
33 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 05/27 | 523 | 2,265,600 | 159,100 | 14.240倍 | 掲示板 |
