日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6397 | 東証2部 | (株)郷鉄工所 | 05/27 | 347 | 14,955,000 | 184,000 | 81.277倍 | 掲示板 |
2 | 6593 | 東証JQS | ローヤル電機(株) | 05/27 | 536 | 142,900 | 2,100 | 68.048倍 | 掲示板 |
3 | 5757 | 名証2部 | (株)CKサンエツ | 05/27 | 1,405 | 6,600 | 100 | 66.000倍 | 掲示板 |
4 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 05/27 | 17,970 | 174 | 3 | 58.000倍 | 掲示板 |
5 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 05/27 | 16,430 | 56 | 1 | 56.000倍 | 掲示板 |
6 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 05/27 | 207 | 476,000 | 11,000 | 43.273倍 | 掲示板 |
7 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 05/27 | 346 | 406,500 | 10,100 | 40.248倍 | 掲示板 |
8 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 05/27 | 398 | 740,000 | 19,000 | 38.947倍 | 掲示板 |
9 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 05/27 | 750 | 1,501,200 | 38,800 | 38.691倍 | 掲示板 |
10 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 05/27 | 242 | 3,730,800 | 98,900 | 37.723倍 | 掲示板 |
11 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 05/27 | 6,200 | 1,100 | 30 | 36.667倍 | 掲示板 |
12 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 05/27 | 194 | 183,000 | 5,000 | 36.600倍 | 掲示板 |
13 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 05/27 | 232 | 36,000 | 1,000 | 36.000倍 | 掲示板 |
14 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 05/27 | 19,670 | 70 | 2 | 35.000倍 | 掲示板 |
15 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 05/27 | 929 | 1,352,200 | 47,000 | 28.770倍 | 掲示板 |
16 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 05/27 | 168 | 430,000 | 15,000 | 28.667倍 | 掲示板 |
17 | 1363 | 東証ETF | iS米国債ETF(BARC 米10年国債) | 05/27 | 24,160 | 1,918 | 67 | 28.627倍 | 掲示板 |
18 | 8787 | 東証JQS | (株)UCS | 05/27 | 1,087 | 9,900 | 400 | 24.750倍 | 掲示板 |
19 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 05/27 | 432 | 1,530,900 | 64,700 | 23.662倍 | 掲示板 |
20 | 9892 | 東証JQS | (株)卑弥呼 | 05/27 | 809 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
21 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 05/27 | 180 | 2,833,000 | 135,000 | 20.985倍 | 掲示板 |
22 | 3647 | 東証2部 | (株)コネクトホールディングス | 05/27 | 44 | 160,200 | 7,700 | 20.805倍 | 掲示板 |
23 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 05/27 | 2,248 | 580 | 30 | 19.333倍 | 掲示板 |
24 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 05/27 | 827 | 37,140 | 2,060 | 18.029倍 | 掲示板 |
25 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 05/27 | 3,620 | 100,700 | 6,000 | 16.783倍 | 掲示板 |
26 | 6985 | 東証1部 | (株)ユーシン | 05/27 | 821 | 965,500 | 58,300 | 16.561倍 | 掲示板 |
27 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 05/27 | 169 | 2,486,000 | 151,000 | 16.464倍 | 掲示板 |
28 | 5758 | 東証JQS | FCM(株) | 05/27 | 3,620 | 16,400 | 1,000 | 16.400倍 | 掲示板 |
29 | 3322 | 東証JQS | アルファグループ(株) | 05/27 | 1,230 | 11,300 | 700 | 16.143倍 | 掲示板 |
30 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 05/27 | 2,888 | 160 | 10 | 16.000倍 | 掲示板 |
31 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 05/27 | 173 | 8,906,000 | 601,000 | 14.819倍 | 掲示板 |
32 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 05/27 | 1,281 | 487,600 | 33,500 | 14.555倍 | 掲示板 |
33 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 05/27 | 523 | 2,265,600 | 159,100 | 14.240倍 | 掲示板 |
34 | 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 05/27 | 273 | 5,222,300 | 368,900 | 14.156倍 | 掲示板 |
35 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 05/27 | 84 | 328,000 | 24,000 | 13.667倍 | 掲示板 |
36 | 1612 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 | 05/27 | 228 | 27,300 | 2,000 | 13.650倍 | 掲示板 |
37 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 05/27 | 131 | 2,645,000 | 195,000 | 13.564倍 | 掲示板 |
38 | 3167 | 東証1部 | (株)TOKAIホールディングス | 05/27 | 522 | 1,295,300 | 95,700 | 13.535倍 | 掲示板 |
39 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 05/27 | 495 | 5,400 | 400 | 13.500倍 | 掲示板 |
40 | 2813 | 東証JQS | 和弘食品(株) | 05/27 | 289 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
41 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 05/27 | 535 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
42 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 05/27 | 285 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
43 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 05/27 | 1,121 | 6,418,900 | 497,700 | 12.897倍 | 掲示板 |
44 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 05/27 | 922 | 7,700 | 600 | 12.833倍 | 掲示板 |
45 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/27 | 512 | 5,100 | 400 | 12.750倍 | 掲示板 |
46 | 3685 | マザーズ | (株)みんなのウェディング | 05/27 | 996 | 146,600 | 11,700 | 12.530倍 | 掲示板 |
47 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 05/27 | 129 | 8,093,300 | 667,700 | 12.121倍 | 掲示板 |
48 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 05/27 | 657 | 169,000 | 14,000 | 12.071倍 | 掲示板 |
49 | 6104 | 東証1部 | 東芝機械(株) | 05/27 | 582 | 2,382,000 | 198,000 | 12.030倍 | 掲示板 |
50 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 05/27 | 1,540 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT