日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
北海道エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
東北エリア | ||
2014/03/12 05:00 | 岩泉線 災害に伴う運転見合わせ |
2010年7月、押角~岩手大川駅間で発生した土砂崩壊の影響で、本日も運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 三陸鉄道南リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も吉浜~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、4月5日に運転を再開する見込みです。 |
2014/03/12 05:00 | 三陸鉄道北リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も小本~田野畑駅間の運転を見合わせています。なお、4月6日に運転を再開する見込みです。 |
2014/03/12 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も広野~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/03/12 22:00 | 内房線 平常運転 |
館山~九重駅間で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、22:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/12 21:00 | 常磐線[取手~いわき] 平常運転 |
松戸駅で発生した人身事故の影響で、列車に遅れが出ていましたが、21:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/12 05:00 | 小湊鉄道線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年台風26号災害の影響で、本日も養老渓谷~上総中野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
中部エリア | ||
2014/03/12 21:30 | 東海道本線[熱海~豊橋] 平常運転 |
愛野~袋井駅間で橋梁点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/12 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2014/03/12 23:10 | 福知山線[篠山口~福知山] 列車遅延 |
22:07頃、JR宝塚線内で発生した人身事故の影響で、列車に遅れが出ています。 |
2014/03/12 22:45 | JR京都線 運転状況 |
22:07頃、JR宝塚線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2014/03/12 22:45 | JR東西線 運転状況 |
22:07頃、JR宝塚線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2014/03/12 22:45 | 学研都市線 運転状況 |
22:07頃、JR宝塚線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れや運転変更が出ています。 |
2014/03/12 22:30 | JR宝塚線 運転見合わせ |
22:07頃、三田~新三田駅間で発生した人身事故の影響で、現在も宝塚~篠山口駅間の運転を見合わせています。なお、振替輸送を行っています。 |
中国エリア | ||
2014/03/12 05:00 | 三江線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年8月大雨災害の影響で、本日も江津~浜原駅間の運転を見合わせ、代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 山陰本線[益田~下関] 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も須佐~奈古駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 山口線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も地福~津和野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/12 05:00 | 木次線 災害に伴う運転見合わせ |
大雪災害の影響で、本日も出雲横田~備後落合駅間の運転を見合わせ、代行輸送を行っています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 14:23 | 1,108 | 46,500 | 200 | 232.500倍 | 掲示板 |
2 | 6053 | 東証2部 | 栄光ホールディングス(株) | 14:35 | 900 | 8,500 | 100 | 85.000倍 | 掲示板 |
3 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 15:00 | 977 | 952,300 | 14,400 | 66.132倍 | 掲示板 |
4 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 230 | 3,343,700 | 55,600 | 60.138倍 | 掲示板 |
5 | 9612 | 東証2部 | (株)ラックランド | 15:00 | 730 | 66,200 | 1,300 | 50.923倍 | 掲示板 |
6 | 4965 | 東証JQS | 曽田香料(株) | 14:56 | 1,170 | 9,800 | 200 | 49.000倍 | 掲示板 |
7 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 12:53 | 431 | 4,900 | 100 | 49.000倍 | 掲示板 |
8 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 15:00 | 202 | 4,100 | 100 | 41.000倍 | 掲示板 |
9 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 14:51 | 380 | 7,700 | 200 | 38.500倍 | 掲示板 |
10 | 9438 | 東証JQS | (株)エムティーアイ | 15:00 | 1,600 | 989,200 | 25,900 | 38.193倍 | 掲示板 |
11 | 2107 | 東証1部 | 東洋精糖(株) | 15:00 | 98 | 414,000 | 11,000 | 37.636倍 | 掲示板 |
12 | 3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 13:19 | 1,299 | 3,500 | 100 | 35.000倍 | 掲示板 |
13 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 13:53 | 780 | 6,100 | 200 | 30.500倍 | 掲示板 |
14 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 10:37 | 250 | 27,000 | 1,000 | 27.000倍 | 掲示板 |
15 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 15:00 | 168 | 2,433,000 | 101,000 | 24.089倍 | 掲示板 |
16 | 4766 | マザーズ | (株)ピーエイ | 15:00 | 213 | 72,000 | 3,000 | 24.000倍 | 掲示板 |
17 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 13:53 | 570 | 9,600 | 400 | 24.000倍 | 掲示板 |
18 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 14:11 | 498 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
19 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 15:00 | 148 | 607,000 | 27,000 | 22.481倍 | 掲示板 |
20 | 2759 | 東証JQS | (株)アイフラッグ | 15:00 | 111 | 4,512,000 | 204,300 | 22.085倍 | 掲示板 |
21 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 14:52 | 588 | 3,900 | 200 | 19.500倍 | 掲示板 |
22 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 13:58 | 588 | 15,400 | 800 | 19.250倍 | 掲示板 |
23 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 12:39 | 393 | 9,100 | 500 | 18.200倍 | 掲示板 |
24 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 14:47 | 225 | 18,000 | 1,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
25 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 11:20 | 330 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
26 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 14:58 | 236 | 36,000 | 2,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
27 | 3184 | 東証JQS | ICDAホールディングス(株) | 14:57 | 1,676 | 21,100 | 1,200 | 17.583倍 | 掲示板 |
28 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 14:25 | 783 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
29 | 8935 | 東証1部 | (株)FJネクスト | 15:00 | 551 | 1,102,400 | 65,600 | 16.805倍 | 掲示板 |
30 | 2397 | マザーズ | (株)DNAチップ研究所 | 15:00 | 940 | 101,400 | 6,100 | 16.623倍 | 掲示板 |
31 | 3724 | 東証1部 | (株)ベリサーブ | 15:00 | 1,682 | 9,900 | 600 | 16.500倍 | 掲示板 |
32 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 14:39 | 212 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
33 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 266 | 264,000 | 17,000 | 15.529倍 | 掲示板 |
34 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 14:50 | 190 | 107,000 | 7,000 | 15.286倍 | 掲示板 |
35 | 9748 | 東証2部 | (株)NJK | 14:07 | 411 | 3,000 | 200 | 15.000倍 | 掲示板 |
36 | 2714 | 東証JQS | プラマテルズ(株) | 14:41 | 426 | 5,900 | 400 | 14.750倍 | 掲示板 |
37 | 1919 | 東証1部 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | 15:00 | 118 | 3,730,000 | 262,000 | 14.237倍 | 掲示板 |
38 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 293 | 20,884,000 | 1,490,000 | 14.016倍 | 掲示板 |
39 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 14:57 | 110 | 40,000 | 3,000 | 13.333倍 | 掲示板 |
40 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 11:13 | 276 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
41 | 9819 | 福証 | (株)スーパー大栄 | 09:01 | 153 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
42 | 6087 | 東証JQS | (株)アビスト | 15:00 | 2,490 | 80,600 | 6,400 | 12.594倍 | 掲示板 |
43 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 15:00 | 534 | 1,641,600 | 133,300 | 12.315倍 | 掲示板 |
44 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 15:00 | 580 | 268,300 | 22,000 | 12.195倍 | 掲示板 |
45 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 14:57 | 954 | 15,800 | 1,300 | 12.154倍 | 掲示板 |
46 | 2376 | 東証JQS | (株)サイネックス | 15:00 | 661 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
47 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 12:45 | 443 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
48 | 4765 | 東証JQS | モーニングスター(株) | 15:00 | 358 | 331,800 | 28,200 | 11.766倍 | 掲示板 |
49 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 15:00 | 503 | 50,400 | 4,400 | 11.455倍 | 掲示板 |
50 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 14:54 | 151 | 37,100 | 3,300 | 11.242倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 293 | +37.56% | +80 | 20,884,000 | 掲示板 |
2 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 230 | +25.68% | +47 | 3,343,700 | 掲示板 |
3 | 9438 | 東証JQS | (株)エムティーアイ | 15:00 | 1,600 | +23.08% | +300 | 989,200 | 掲示板 |
4 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 15:00 | 16,680 | +21.93% | +3,000 | 1,919 | 掲示板 |
5 | 3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 15:00 | 2,800 | +21.74% | +500 | 231,100 | 掲示板 |
6 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 1,732 | +20.95% | +300 | 12,500 | 掲示板 |
7 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 15:00 | 503 | +18.91% | +80 | 50,400 | 掲示板 |
8 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 15:00 | 148 | +18.40% | +23 | 607,000 | 掲示板 |
9 | 3777 | 東証JQG | ターボリナックスHD(株) | 15:00 | 166 | +17.73% | +25 | 6,079,300 | 掲示板 |
10 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 1,125 | +15.38% | +150 | 1,938,500 | 掲示板 |
11 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 15:00 | 775 | +14.81% | +100 | 511,200 | 掲示板 |
12 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 15:00 | 470 | +14.63% | +60 | 455,000 | 掲示板 |
13 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 14:53 | 372 | +12.73% | +42 | 29,000 | 掲示板 |
14 | 6087 | 東証JQS | (株)アビスト | 15:00 | 2,490 | +12.42% | +275 | 80,600 | 掲示板 |
15 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 15:00 | 977 | +11.66% | +102 | 952,300 | 掲示板 |
16 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 15:00 | 257 | +11.26% | +26 | 746,000 | 掲示板 |
17 | 2759 | 東証JQS | (株)アイフラッグ | 15:00 | 111 | +11.00% | +11 | 4,512,000 | 掲示板 |
18 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 14:59 | 990 | +9.39% | +85 | 34,900 | 掲示板 |
19 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 15:00 | 534 | +8.98% | +44 | 1,641,600 | 掲示板 |
20 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 15:00 | 7,600 | +8.88% | +620 | 14,841 | 掲示板 |
21 | 3666 | 東証JQS | (株)テクノスジャパン | 15:00 | 1,420 | +8.56% | +112 | 204,200 | 掲示板 |
22 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 15:00 | 19,190 | +8.42% | +1,490 | 3,152 | 掲示板 |
23 | 3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 15:00 | 131,000 | +8.35% | +10,100 | 2,408 | 掲示板 |
24 | 4765 | 東証JQS | モーニングスター(株) | 15:00 | 358 | +8.16% | +27 | 331,800 | 掲示板 |
25 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 4,030 | +7.75% | +290 | 245,750 | 掲示板 |
26 | 6323 | 東証JQS | ローツェ(株) | 15:00 | 499 | +6.40% | +30 | 523,000 | 掲示板 |
27 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 14:22 | 185 | +6.32% | +11 | 12,000 | 掲示板 |
28 | 9612 | 東証2部 | (株)ラックランド | 15:00 | 730 | +6.10% | +42 | 66,200 | 掲示板 |
29 | 6638 | 東証JQS | (株)ミマキエンジニアリング | 15:00 | 1,342 | +6.09% | +77 | 126,400 | 掲示板 |
30 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 15:00 | 1,813 | +6.02% | +103 | 44,500 | 掲示板 |
31 | 2162 | 東証JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 14:58 | 356 | +5.95% | +20 | 32,700 | 掲示板 |
32 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 15:00 | 37 | +5.71% | +2 | 1,281,600 | 掲示板 |
33 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 15:00 | 150 | +5.63% | +8 | 10,804,200 | 掲示板 |
34 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | 15:00 | 6,010 | +5.62% | +320 | 62,900 | 掲示板 |
35 | 3390 | 東証JQS | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 15:00 | 175 | +5.42% | +9 | 6,874,200 | 掲示板 |
36 | 3319 | マザーズ | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 15:00 | 242 | +5.22% | +12 | 144,500 | 掲示板 |
37 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 15:00 | 142 | +5.19% | +7 | 13,000 | 掲示板 |
38 | 3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 13:19 | 1,299 | +5.18% | +64 | 3,500 | 掲示板 |
39 | 8935 | 東証1部 | (株)FJネクスト | 15:00 | 551 | +5.15% | +27 | 1,102,400 | 掲示板 |
40 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 14:59 | 416 | +5.05% | +20 | 79,000 | 掲示板 |
41 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 15:00 | 632 | +4.98% | +30 | 45,900 | 掲示板 |
42 | 6058 | マザーズ | (株)ベクトル | 15:00 | 1,610 | +4.95% | +76 | 69,000 | 掲示板 |
43 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 15:00 | 1,527 | +4.66% | +68 | 256,700 | 掲示板 |
44 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 4,995 | +4.50% | +215 | 509,500 | 掲示板 |
45 | 6786 | マザーズ | (株)リアルビジョン | 14:53 | 209 | +4.50% | +9 | 16,100 | 掲示板 |
46 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 15:03 | 28,700 | +4.36% | +1,200 | 5 | 掲示板 |
47 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 15:00 | 121 | +4.31% | +5 | 5,203,000 | 掲示板 |
48 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 13:52 | 148 | +4.23% | +6 | 3,000 | 掲示板 |
49 | 5856 | 東証2部 | (株)東理ホールディングス | 15:00 | 78 | +4.00% | +3 | 1,498,900 | 掲示板 |
50 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 266 | +3.91% | +10 | 264,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
北海道エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
東北エリア | ||
2014/03/11 05:00 | 岩泉線 災害に伴う運転見合わせ |
2010年7月、押角~岩手大川駅間で発生した土砂崩壊の影響で、本日も運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 三陸鉄道南リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も吉浜~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、4月5日に運転を再開する見込みです。 |
2014/03/11 05:00 | 三陸鉄道北リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も小本~田野畑駅間の運転を見合わせています。なお、4月6日に運転を再開する見込みです。 |
2014/03/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も広野~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
関東エリア | ||
2014/03/11 21:00 | 常磐線(快速)[上野~取手] 平常運転 |
北千住~松戸駅間で車両点検を行った影響などで、一部列車に遅れが出ていましたが、21:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/11 05:00 | 小湊鉄道線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年台風26号災害の影響で、本日も養老渓谷~上総中野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
中部エリア | ||
2014/03/11 20:50 | 紀勢本線[亀山~新宮] 平常運転 |
梅ケ谷~紀伊長島駅間で発生した動物支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、20:50現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/11 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
中国エリア | ||
2014/03/11 21:00 | 津山線 列車遅延 |
19:14頃、備前原~法界院駅間で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れが出ています。 |
2014/03/11 21:00 | 伯備線 平常運転 |
美袋~備中広瀬駅間で架線点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、21:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2014/03/11 05:00 | 三江線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年8月大雨災害の影響で、本日も江津~浜原駅間の運転を見合わせ、代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 山陰本線[益田~下関] 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も須佐~奈古駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 山口線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も地福~津和野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2014/03/11 05:00 | 木次線 災害に伴う運転見合わせ |
大雪災害の影響で、本日も出雲横田~備後落合駅間の運転を見合わせ、代行輸送を行っています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 15:00 | 222 | 225,500 | 1,100 | 205.000倍 | 掲示板 |
2 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 15:00 | 176 | 2,192,000 | 16,000 | 137.000倍 | 掲示板 |
3 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 15:00 | 328 | 456,700 | 6,100 | 74.869倍 | 掲示板 |
4 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 14:36 | 2,400 | 4,900 | 100 | 49.000倍 | 掲示板 |
5 | 5856 | 東証2部 | (株)東理ホールディングス | 15:00 | 75 | 2,174,300 | 51,400 | 42.302倍 | 掲示板 |
6 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,740 | 697,700 | 20,770 | 33.592倍 | 掲示板 |
7 | 3551 | 東証1部 | ダイニック(株) | 15:00 | 180 | 63,000 | 2,000 | 31.500倍 | 掲示板 |
8 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 15:00 | 256 | 155,000 | 5,000 | 31.000倍 | 掲示板 |
9 | 9373 | 東証2部 | (株)ニッコウトラベル | 14:06 | 220 | 5,600 | 200 | 28.000倍 | 掲示板 |
10 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 15:00 | 756 | 35,700 | 1,300 | 27.462倍 | 掲示板 |
11 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 12:30 | 296 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
12 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 15:00 | 174 | 16,181,000 | 607,000 | 26.657倍 | 掲示板 |
13 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 15:00 | 780 | 145,200 | 5,600 | 25.929倍 | 掲示板 |
14 | 4955 | 東証2部 | アグロ カネショウ(株) | 15:00 | 722 | 101,700 | 4,100 | 24.805倍 | 掲示板 |
15 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 14:28 | 1,160 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
16 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 15:00 | 140 | 976,800 | 43,400 | 22.507倍 | 掲示板 |
17 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 15:00 | 5,660 | 303,600 | 14,500 | 20.938倍 | 掲示板 |
18 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 15:00 | 105 | 2,102,300 | 104,300 | 20.156倍 | 掲示板 |
19 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 15:00 | 444 | 3,900 | 200 | 19.500倍 | 掲示板 |
20 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 14:54 | 183 | 55,600 | 2,900 | 19.172倍 | 掲示板 |
21 | 3677 | 東証JQS | (株)システム情報 | 15:00 | 1,965 | 138,700 | 7,400 | 18.743倍 | 掲示板 |
22 | 6721 | マザーズ | ウインテスト(株) | 14:59 | 365 | 400,700 | 22,000 | 18.214倍 | 掲示板 |
23 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 14:59 | 1,123 | 36,000 | 2,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
24 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 14:58 | 700 | 5,100 | 300 | 17.000倍 | 掲示板 |
25 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 14:18 | 1,350 | 3,000 | 200 | 15.000倍 | 掲示板 |
26 | 3734 | マザーズ | (株)インテア・ホールディングス | 15:00 | 558 | 1,044,300 | 76,200 | 13.705倍 | 掲示板 |
27 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 14:54 | 908 | 9,400 | 700 | 13.429倍 | 掲示板 |
28 | 7717 | 東証1部 | (株)ブイ・テクノロジー | 15:00 | 304,500 | 3,027 | 228 | 13.276倍 | 掲示板 |
29 | 8285 | 名証2部 | 三谷産業(株) | 10:45 | 195 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
30 | 9612 | 東証2部 | (株)ラックランド | 14:33 | 688 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
31 | 6819 | 東証JQS | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) | 15:00 | 62 | 75,600 | 6,000 | 12.600倍 | 掲示板 |
32 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 15:00 | 560 | 16,300 | 1,300 | 12.538倍 | 掲示板 |
33 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 14:57 | 332 | 2,500 | 200 | 12.500倍 | 掲示板 |
34 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 13:56 | 520 | 37,200 | 3,000 | 12.400倍 | 掲示板 |
35 | 1711 | マザーズ | (株)省電舎 | 15:00 | 2,319 | 374,400 | 30,700 | 12.195倍 | 掲示板 |
36 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 14:59 | 535 | 34,000 | 2,800 | 12.143倍 | 掲示板 |
37 | 5815 | 東証1部 | 沖電線(株) | 15:00 | 190 | 229,000 | 19,000 | 12.053倍 | 掲示板 |
38 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 14:36 | 708 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
39 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 15:00 | 2,897 | 3,600 | 300 | 12.000倍 | 掲示板 |
40 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 13:15 | 2,706 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
41 | 8648 | 東証1部外国 | バンク・オブ・アメリカ | 14:49 | 1,796 | 4,720 | 410 | 11.512倍 | 掲示板 |
42 | 2477 | マザーズ | 比較.com(株) | 14:59 | 901 | 2,300 | 200 | 11.500倍 | 掲示板 |
43 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 14:56 | 380 | 23,000 | 2,000 | 11.500倍 | 掲示板 |
44 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 13:56 | 392 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
45 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 14:59 | 242 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
46 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 14:29 | 1,111 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
47 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 13:46 | 530 | 2,100 | 200 | 10.500倍 | 掲示板 |
48 | 9922 | 東証2部 | 日立機材(株) | 14:59 | 1,130 | 15,300 | 1,500 | 10.200倍 | 掲示板 |
49 | 6895 | 東証2部 | ダイヤモンド電機(株) | 14:23 | 406 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
50 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 15:00 | 265 | 25,727,000 | 2,633,000 | 9.771倍 | 掲示板 |
