日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 163 | +44.25% | +50 | 1,439,000 | 掲示板 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 18 | +28.57% | +4 | 29,018,900 | 掲示板 |
3 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 248 | +25.25% | +50 | 19,217,700 | 掲示板 |
4 | 6163 | 東証JQS | (株)エイチアンドエフ | 15:00 | 2,599 | +23.82% | +500 | 434,400 | 掲示板 |
5 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,567 | +23.68% | +300 | 46,300 | 掲示板 |
6 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 855 | +21.28% | +150 | 2,683,300 | 掲示板 |
7 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 938 | +19.04% | +150 | 645,800 | 掲示板 |
8 | 3683 | 東証JQS | (株)サイバーリンクス | 15:00 | 6,550 | +18.02% | +1,000 | 1,489,600 | 掲示板 |
9 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 15:01 | 1,220 | +17.31% | +180 | 9,800 | 掲示板 |
10 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,485 | +16.91% | +504 | 20,770 | 掲示板 |
11 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 15:00 | 575 | +16.16% | +80 | 291,500 | 掲示板 |
12 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 15:00 | 143 | +15.32% | +19 | 6,150,600 | 掲示板 |
13 | 6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 15:00 | 1,548 | +15.01% | +202 | 440,400 | 掲示板 |
14 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 15:00 | 293 | +14.45% | +37 | 15,025,400 | 掲示板 |
15 | 69939 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 | 15:00 | 8 | +14.29% | +1 | 2,532,200 | 掲示板 |
16 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 91,600 | +11.98% | +9,800 | 276 | 掲示板 |
17 | 6476 | 東証JQS | (株)富士テクニカ宮津 | 15:00 | 481 | +11.60% | +50 | 538,100 | 掲示板 |
18 | 3587 | 東証JQS | (株)プリンシバル・コーポレーション | 15:00 | 49 | +11.36% | +5 | 834,400 | 掲示板 |
19 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 15:00 | 7,010 | +10.22% | +650 | 13,454,400 | 掲示板 |
20 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 2,323 | +10.09% | +213 | 82,600 | 掲示板 |
21 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 136 | +9.68% | +12 | 512,500 | 掲示板 |
22 | 2307 | 東証JQS | (株)クロスキャット | 15:00 | 402 | +9.54% | +35 | 128,800 | 掲示板 |
23 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | 15:00 | 300 | +9.49% | +26 | 395,000 | 掲示板 |
24 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャスト | 15:00 | 972 | +8.85% | +79 | 417,200 | 掲示板 |
25 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 15:00 | 249 | +8.73% | +20 | 2,633,000 | 掲示板 |
26 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 15:00 | 8,470 | +8.45% | +660 | 205,100 | 掲示板 |
27 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 1,273 | +8.43% | +99 | 833,000 | 掲示板 |
28 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 15:00 | 400 | +8.40% | +31 | 77,200 | 掲示板 |
29 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 1,730 | +8.13% | +130 | 455,100 | 掲示板 |
30 | 8709 | 東証JQS | インヴァスト証券(株) | 15:00 | 1,347 | +8.02% | +100 | 58,200 | 掲示板 |
31 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 1,186 | +8.01% | +88 | 157,700 | 掲示板 |
32 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 15:00 | 1,240 | +7.92% | +91 | 551,500 | 掲示板 |
33 | 7707 | 東証JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 658 | +7.87% | +48 | 173,900 | 掲示板 |
34 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 1,085 | +7.64% | +77 | 24,004,700 | 掲示板 |
35 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 415 | +7.51% | +29 | 2,876,700 | 掲示板 |
36 | 3843 | マザーズ | フリービット(株) | 15:00 | 1,381 | +7.47% | +96 | 737,100 | 掲示板 |
37 | 2345 | マザーズ | (株)システム・テクノロジー・アイ | 15:00 | 922 | +7.46% | +64 | 16,400 | 掲示板 |
38 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 15:00 | 3,260 | +7.41% | +225 | 783,700 | 掲示板 |
39 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 13:24 | 750 | +7.14% | +50 | 2,500 | 掲示板 |
40 | 3668 | マザーズ | (株)コロプラ | 15:00 | 3,015 | +7.10% | +200 | 4,687,200 | 掲示板 |
41 | 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 15:00 | 2,302 | +7.07% | +152 | 11,600 | 掲示板 |
42 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 15:00 | 366 | +7.02% | +24 | 3,690,800 | 掲示板 |
43 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 36,700 | +7.00% | +2,400 | 1,101 | 掲示板 |
44 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業(株) | 15:00 | 2,870 | +6.89% | +185 | 952,000 | 掲示板 |
45 | 4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 15:00 | 1,560 | +6.78% | +99 | 150,200 | 掲示板 |
46 | 7599 | 東証1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 15:00 | 850 | +6.78% | +54 | 2,128,300 | 掲示板 |
47 | 6482 | 東証1部 | (株)ユーシン精機 | 15:00 | 3,030 | +6.73% | +191 | 133,800 | 掲示板 |
48 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 15:00 | 1,768 | +6.51% | +108 | 114,300 | 掲示板 |
49 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 15:00 | 999 | +6.50% | +61 | 69,000 | 掲示板 |
50 | 3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 15:00 | 7,630 | +6.42% | +460 | 28,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT