日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6670 | マザーズ | (株)MCJ | 15:00 | 348 | +29.85% | +80 | 10,164,700 | 掲示板 |
2 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 369 | +27.68% | +80 | 1,916,800 | 掲示板 |
3 | 7983 | 東証2部 | (株)ミロク | 14:58 | 307 | +24.80% | +61 | 73,000 | 掲示板 |
4 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 15:00 | 1,270 | +22.12% | +230 | 871,400 | 掲示板 |
5 | 3777 | 東証JQG | ターボリナックスHD(株) | 15:00 | 1,621 | +21.88% | +291 | 88,219 | 掲示板 |
6 | 6871 | 東証JQS | (株)日本マイクロニクス | 15:00 | 2,320 | +20.83% | +400 | 235,000 | 掲示板 |
7 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 14:59 | 157 | +20.77% | +27 | 4,965,800 | 掲示板 |
8 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 608 | +19.69% | +100 | 1,576,900 | 掲示板 |
9 | 9612 | 東証2部 | (株)ラックランド | 15:00 | 650 | +18.18% | +100 | 61,000 | 掲示板 |
10 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 706 | +16.50% | +100 | 2,804,000 | 掲示板 |
11 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 15:00 | 46,650 | +16.48% | +6,600 | 20,064 | 掲示板 |
12 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 1,090 | +15.96% | +150 | 913,200 | 掲示板 |
13 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 789 | +14.51% | +100 | 124,800 | 掲示板 |
14 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 61,700 | +13.84% | +7,500 | 600 | 掲示板 |
15 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 14:59 | 6,830 | +13.46% | +810 | 5,743,800 | 掲示板 |
16 | 3679 | マザーズ | (株)じげん | 15:00 | 1,868 | +13.21% | +218 | 15,054,000 | 掲示板 |
17 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 14:53 | 304 | +12.18% | +33 | 93,000 | 掲示板 |
18 | 8737 | 東証2部 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | 15:00 | 1,506 | +11.56% | +156 | 489,800 | 掲示板 |
19 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 14:59 | 656 | +11.00% | +65 | 316,400 | 掲示板 |
20 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 15:00 | 173 | +10.90% | +17 | 1,925,700 | 掲示板 |
21 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 14:58 | 269 | +9.80% | +24 | 227,000 | 掲示板 |
22 | 6289 | 東証2部 | (株)技研製作所 | 15:00 | 638 | +9.43% | +55 | 192,400 | 掲示板 |
23 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 15:00 | 12 | +9.09% | +1 | 90,117,000 | 掲示板 |
24 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 15:00 | 169 | +9.03% | +14 | 10,038,000 | 掲示板 |
25 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 1,322 | +8.81% | +107 | 52,300 | 掲示板 |
26 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 15:00 | 795 | +8.61% | +63 | 240,400 | 掲示板 |
27 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 15:00 | 483 | +7.81% | +35 | 6,142,000 | 掲示板 |
28 | 3390 | 東証JQS | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 15:00 | 83 | +7.79% | +6 | 2,439,000 | 掲示板 |
29 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 14:59 | 17,480 | +7.77% | +1,260 | 4,013 | 掲示板 |
30 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 15:00 | 406 | +7.69% | +29 | 70,500 | 掲示板 |
31 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 14:59 | 231 | +7.44% | +16 | 192,600 | 掲示板 |
32 | 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | 15:00 | 2,300 | +7.33% | +157 | 1,254,000 | 掲示板 |
33 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 15:00 | 200 | +6.95% | +13 | 349,000 | 掲示板 |
34 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 14:46 | 203 | +6.84% | +13 | 14,000 | 掲示板 |
35 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 15:30 | 799 | +6.68% | +50 | 84,900 | 掲示板 |
36 | 5815 | 東証1部 | 沖電線(株) | 15:00 | 209 | +6.63% | +13 | 1,730,000 | 掲示板 |
37 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 15:00 | 50 | +6.38% | +3 | 65,138,000 | 掲示板 |
38 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 15:00 | 217 | +6.37% | +13 | 300,000 | 掲示板 |
39 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 15:00 | 340 | +6.25% | +20 | 443,600 | 掲示板 |
40 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 15:00 | 2,792 | +6.16% | +162 | 2,936,400 | 掲示板 |
41 | 9994 | 東証1部 | (株)やまや | 15:00 | 1,806 | +6.11% | +104 | 166,800 | 掲示板 |
42 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 15:00 | 279 | +6.08% | +16 | 63,800 | 掲示板 |
43 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 15:00 | 1,391 | +6.02% | +79 | 207,800 | 掲示板 |
44 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 15:00 | 355 | +5.97% | +20 | 38,400 | 掲示板 |
45 | 1768 | 東証2部 | (株)ソネック | 13:43 | 286 | +5.93% | +16 | 2,000 | 掲示板 |
46 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 14:52 | 143 | +5.93% | +8 | 57,000 | 掲示板 |
47 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 11:07 | 404 | +5.76% | +22 | 1,000 | 掲示板 |
48 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 14:49 | 773 | +5.75% | +42 | 89,000 | 掲示板 |
49 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 15:00 | 375 | +5.63% | +20 | 103,000 | 掲示板 |
50 | 6333 | 東証1部 | (株)帝国電機製作所 | 15:00 | 2,167 | +5.55% | +114 | 157,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
北海道エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
東北エリア | ||
2013/12/12 21:30 | 五能線 平常運転 |
強風の影響で、一部列車に運休が出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/12 21:00 | 羽越本線 列車遅延 |
強風の影響で、現在も酒田~秋田駅間の一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 05:00 | 岩泉線 災害に伴う運転見合わせ |
2010年7月、押角~岩手大川駅間で発生した土砂崩壊の影響で、本日も運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 三陸鉄道南リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も吉浜~釜石駅間の運転を見合わせています。 |
2013/12/12 05:00 | 三陸鉄道北リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も小本~田野畑駅間の運転を見合わせています。 |
2013/12/12 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も広野~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 石巻線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も浦宿~女川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 仙石線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も高城町~陸前小野駅間の運転を見合わせ、松島海岸~矢本駅間でバス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 只見線 災害に伴う運転見合わせ |
2011年新潟・福島豪雨の影響で、本日も会津川口~只見駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 陸羽西線 災害に伴う運転見合わせ |
11月30日、高屋~清川駅間で発生した土砂流入の影響で、本日も古口~清川駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。また、運転区間の一部列車に運休が出ています。 |
関東エリア | ||
2013/12/12 23:45 | 京浜東北根岸線 列車遅延 |
22:21頃、上野駅で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 宇都宮線[上野~宇都宮] 列車遅延 |
22:21頃、京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 高崎線 列車遅延 |
22:21頃、京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 山手線 列車遅延 |
22:21頃、京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、現在も列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 常磐線(快速)[上野~取手] 列車遅延 |
22:21頃、京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 常磐線[取手~いわき] 列車遅延 |
藤代~佐貫駅間で線路内点検を行った影響などで、現在も取手~勝田駅間の一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 21:30 | 宇都宮線[宇都宮~黒磯] 平常運転 |
宇都宮駅構内で発生した踏切支障の影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/12 05:00 | 京成本線 災害に伴う運転状況 |
京成成田駅での災害復旧工事のため、本日も京成佐倉~成田空港・芝山千代田駅間の一部列車に運転変更が出ています。 |
2013/12/12 05:00 | 小湊鉄道線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年台風26号災害の影響で、本日も養老渓谷~上総中野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
中部エリア | ||
2013/12/12 22:15 | 越後線 平常運転 |
越後曽根駅でポイント点検を行った影響で、一部列車に遅れが出ていましたが、22:15現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/12 21:20 | 北陸本線[米原~金沢] 列車遅延 |
湯尾~南条駅間で踏切内点検を行った影響で、敦賀~福井駅間の一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 21:00 | 東海道本線[熱海~豊橋] 平常運転 |
袋井~磐田駅間で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れや運休が出ていましたが、21:00現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/12 05:00 | 名松線 災害に伴う運転見合わせ |
2009年台風18号災害の影響で、本日も家城~伊勢奥津駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
近畿エリア | ||
2013/12/12 23:00 | 大阪環状線 列車遅延 |
21:50頃、大阪城公園駅で救護活動を行った影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/12 23:00 | 琵琶湖線 運転状況 |
21:20頃、JR神戸線内で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2013/12/12 22:40 | JR京都線 運転状況 |
21:20頃、JR神戸線内で線路内点検を行った影響で、一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2013/12/12 21:50 | JR神戸線 運転状況 |
21:20頃、曽根~ひめじ別所駅間で線路内点検を行った影響で、現在も一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2013/12/12 21:30 | 近鉄奈良線 平常運転 |
阪神本線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れや運休が出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/12 21:30 | 近鉄難波線 平常運転 |
阪神本線内で発生した人身事故の影響で、一部列車に遅れや運休が出ていましたが、21:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
中国エリア | ||
2013/12/12 22:10 | 山陽本線[姫路~三原] 運転状況 |
21:20頃、JR神戸線内で線路内点検を行った影響で、現在も姫路~上郡駅間の一部列車に遅れや運休が出ています。 |
2013/12/12 05:00 | 三江線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年8月大雨災害の影響で、本日も江津~浜原駅間の運転を見合わせ、代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 山陰本線[益田~下関] 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も須佐~奈古駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2013/12/12 05:00 | 山口線 災害に伴う運転見合わせ |
2013年7月大雨災害の影響で、本日も地福~津和野駅間の運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
四国エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
九州エリア | ||
ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1789 | 東証JQS | 山加電業(株) | 15:00 | 305 | 184,600 | 400 | 461.500倍 | 掲示板 |
2 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 15:30 | 977 | 21,700 | 100 | 217.000倍 | 掲示板 |
3 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 14:58 | 257 | 165,000 | 1,000 | 165.000倍 | 掲示板 |
4 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 14:59 | 12,280 | 3,121,700 | 32,200 | 96.947倍 | 掲示板 |
5 | 6314 | 東証JQS | (株)石井工作研究所 | 14:59 | 287 | 364,300 | 4,700 | 77.511倍 | 掲示板 |
6 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 15:00 | 90 | 12,208,900 | 260,800 | 46.813倍 | 掲示板 |
7 | 6819 | 東証JQS | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) | 15:00 | 69 | 3,333,900 | 73,900 | 45.114倍 | 掲示板 |
8 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 527 | 144,800 | 3,500 | 41.371倍 | 掲示板 |
9 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 6,020 | 2,774,200 | 79,000 | 35.116倍 | 掲示板 |
10 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 14:57 | 210 | 33,000 | 1,000 | 33.000倍 | 掲示板 |
11 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 14:44 | 400 | 64,000 | 2,000 | 32.000倍 | 掲示板 |
12 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 14:40 | 690 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
13 | 4965 | 東証JQS | 曽田香料(株) | 14:11 | 966 | 11,800 | 500 | 23.600倍 | 掲示板 |
14 | 6068 | 東証JQS | (株)P&Pホールディングス | 15:00 | 315 | 110,800 | 5,200 | 21.308倍 | 掲示板 |
15 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 14:14 | 221 | 11,200 | 600 | 18.667倍 | 掲示板 |
16 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 12:46 | 1,075 | 7,200 | 400 | 18.000倍 | 掲示板 |
17 | 3675 | マザーズ | (株)クロス・マーケティンググループ | 15:00 | 1,112 | 234,200 | 14,600 | 16.041倍 | 掲示板 |
18 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 10:03 | 372 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
19 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 14:59 | 732 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
20 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光 | 13:19 | 3,000 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
21 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 15:00 | 4,180 | 13,206,300 | 947,800 | 13.934倍 | 掲示板 |
22 | 9824 | 東証2部 | 泉州電業(株) | 14:59 | 1,167 | 39,300 | 3,000 | 13.100倍 | 掲示板 |
23 | 9446 | 東証JQS | (株)エスケーアイ | 14:59 | 294 | 38,800 | 3,000 | 12.933倍 | 掲示板 |
24 | 9445 | マザーズ | (株)フォーバルテレコム | 15:00 | 329 | 408,900 | 32,500 | 12.582倍 | 掲示板 |
25 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 12:55 | 285 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
26 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 13:30 | 250 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
27 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 14:08 | 389 | 36,000 | 3,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
28 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 15:00 | 224 | 21,845,000 | 1,964,000 | 11.123倍 | 掲示板 |
29 | 8205 | 東証JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 14:52 | 1,842 | 33,000 | 3,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
30 | 2686 | 名証2部 | (株)ジーフット | 11:00 | 1,735 | 5,000 | 500 | 10.000倍 | 掲示板 |
31 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 14:15 | 590 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
32 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 13:56 | 151 | 20,000 | 2,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
33 | 9049 | 東証2部 | 京福電気鉄道(株) | 14:15 | 175 | 20,000 | 2,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
34 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 94 | 1,480,500 | 148,900 | 9.943倍 | 掲示板 |
35 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 15:00 | 111 | 1,017,000 | 103,000 | 9.874倍 | 掲示板 |
36 | 8938 | 東証JQG | (株)ロジコム | 15:00 | 532 | 10,700 | 1,100 | 9.727倍 | 掲示板 |
37 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 14:51 | 4,985 | 13,200 | 1,359 | 9.713倍 | 掲示板 |
38 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 15:00 | 156 | 1,540,000 | 159,000 | 9.686倍 | 掲示板 |
39 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 14:54 | 442 | 80,900 | 8,700 | 9.299倍 | 掲示板 |
40 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 289 | 3,896,500 | 420,000 | 9.277倍 | 掲示板 |
41 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 14:24 | 690 | 5,500 | 600 | 9.167倍 | 掲示板 |
42 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 940 | 4,417,700 | 484,700 | 9.114倍 | 掲示板 |
43 | 4350 | 東証1部 | (株)メディカルシステムネットワーク | 15:00 | 477 | 800,800 | 91,500 | 8.752倍 | 掲示板 |
44 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 12:30 | 555 | 26,000 | 3,000 | 8.667倍 | 掲示板 |
45 | 8787 | 東証JQS | (株)UCS | 14:59 | 906 | 84,700 | 9,900 | 8.556倍 | 掲示板 |
46 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 14:59 | 465 | 10,100 | 1,200 | 8.417倍 | 掲示板 |
47 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 15:00 | 690 | 196,500 | 23,600 | 8.326倍 | 掲示板 |
48 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 15:00 | 2,661 | 355,300 | 43,600 | 8.149倍 | 掲示板 |
49 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 10:11 | 11,200 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
50 | 3166 | 東証2部 | OCHIホールディングス(株) | 13:53 | 874 | 7,100 | 900 | 7.889倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6314 | 東証JQS | (株)石井工作研究所 | 14:59 | 287 | +38.65% | +80 | 364,300 | 掲示板 |
2 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 289 | +38.28% | +80 | 3,896,500 | 掲示板 |
3 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 6,020 | +30.44% | +1,405 | 2,774,200 | 掲示板 |
4 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 15:00 | 40,050 | +21.18% | +7,000 | 10,333 | 掲示板 |
5 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 14:59 | 12,280 | +20.75% | +2,110 | 3,121,700 | 掲示板 |
6 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 940 | +18.99% | +150 | 4,417,700 | 掲示板 |
7 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 15:30 | 977 | +18.14% | +150 | 21,700 | 掲示板 |
8 | 3675 | マザーズ | (株)クロス・マーケティンググループ | 15:00 | 1,112 | +15.59% | +150 | 234,200 | 掲示板 |
9 | 3679 | マザーズ | (株)じげん | 15:00 | 1,650 | +15.55% | +222 | 5,120,400 | 掲示板 |
10 | 9959 | 東証2部 | アシードホールディングス(株) | 14:59 | 1,520 | +15.24% | +201 | 18,900 | 掲示板 |
11 | 3730 | 東証1部 | (株)マクロミル | 15:00 | 763 | +15.08% | +100 | 283,000 | 掲示板 |
12 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 15:00 | 156 | +13.87% | +19 | 1,540,000 | 掲示板 |
13 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 606 | +12.43% | +67 | 1,114,100 | 掲示板 |
14 | 4845 | 東証JQS | (株)フュージョンパートナー | 15:00 | 35,750 | +12.07% | +3,850 | 5,949 | 掲示板 |
15 | 4728 | 東証1部 | (株)トーセ | 15:00 | 833 | +11.96% | +89 | 305,800 | 掲示板 |
16 | 3843 | マザーズ | フリービット(株) | 15:00 | 2,111 | +11.34% | +215 | 6,943,100 | 掲示板 |
17 | 2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | 14:59 | 809 | +10.37% | +76 | 812,300 | 掲示板 |
18 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 14:07 | 392 | +9.80% | +35 | 51,000 | 掲示板 |
19 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 15:00 | 418 | +9.71% | +37 | 1,271,200 | 掲示板 |
20 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,591 | +9.65% | +140 | 1,547,500 | 掲示板 |
21 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 44,000 | +9.45% | +3,800 | 29,908 | 掲示板 |
22 | 6993 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株) | 15:00 | 144 | +9.09% | +12 | 8,406,600 | 掲示板 |
23 | 2132 | 東証JQG | (株)アイレップ | 15:00 | 730 | +8.31% | +56 | 455,000 | 掲示板 |
24 | 3347 | マザーズ | (株)トラスト | 15:00 | 296 | +8.03% | +22 | 305,200 | 掲示板 |
25 | 8998 | マザーズ | SBIライフリビング(株) | 15:00 | 756 | +8.00% | +56 | 149,300 | 掲示板 |
26 | 2724 | 東証JQG | インスパイアー(株) | 15:00 | 562 | +7.87% | +41 | 32,412 | 掲示板 |
27 | 6815 | 東証1部 | ユニデン(株) | 15:00 | 416 | +7.77% | +30 | 51,214,000 | 掲示板 |
28 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 15:00 | 224 | +7.69% | +16 | 21,845,000 | 掲示板 |
29 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 15:00 | 116,000 | +7.61% | +8,200 | 602 | 掲示板 |
30 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 415 | +7.51% | +29 | 285,853 | 掲示板 |
31 | 3021 | マザーズ | (株)パシフィックネット | 14:59 | 1,160 | +7.21% | +78 | 21,700 | 掲示板 |
32 | 3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 15:00 | 715 | +7.04% | +47 | 356,500 | 掲示板 |
33 | 4350 | 東証1部 | (株)メディカルシステムネットワーク | 15:00 | 477 | +6.95% | +31 | 800,800 | 掲示板 |
34 | 3666 | 東証JQS | (株)テクノスジャパン | 15:00 | 3,345 | +6.87% | +215 | 141,700 | 掲示板 |
35 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 15:00 | 1,122 | +6.65% | +70 | 171,000 | 掲示板 |
36 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 15:00 | 818 | +6.65% | +51 | 45,900 | 掲示板 |
37 | 1789 | 東証JQS | 山加電業(株) | 15:00 | 305 | +6.64% | +19 | 184,600 | 掲示板 |
38 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | 15:00 | 1,895 | +6.52% | +116 | 110,500 | 掲示板 |
39 | 6474 | 東証1部 | (株)不二越 | 15:00 | 538 | +6.11% | +31 | 3,030,000 | 掲示板 |
40 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 15:00 | 90 | +5.88% | +5 | 12,208,900 | 掲示板 |
41 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 14:54 | 382 | +5.82% | +21 | 132,000 | 掲示板 |
42 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 15:00 | 56 | +5.66% | +3 | 1,342,300 | 掲示板 |
43 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 527 | +5.61% | +28 | 144,800 | 掲示板 |
44 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 14:58 | 736 | +5.60% | +39 | 30,800 | 掲示板 |
45 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 15:00 | 1,488 | +5.53% | +78 | 507,200 | 掲示板 |
46 | 7821 | 東証1部 | 前田工繊(株) | 15:00 | 1,178 | +5.46% | +61 | 174,200 | 掲示板 |
47 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 15:00 | 2,630 | +5.45% | +136 | 2,946,200 | 掲示板 |
48 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 14:57 | 738 | +5.43% | +38 | 3,300 | 掲示板 |
49 | 4524 | 東証2部 | 森下仁丹(株) | 15:00 | 824 | +5.37% | +42 | 119,000 | 掲示板 |
50 | 7315 | 東証2部 | IJTテクノロジーホールディングス(株) | 15:00 | 552 | +5.34% | +28 | 512,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
北海道エリア | ||
2013/12/11 21:00 | 函館本線[函館~長万部] 運転見合わせ |
線路内点検を行っている影響で、現在も大沼~渡島砂原~森駅間の運転を見合わせています。なお、代行輸送を行っています。また、同区間は、駒ケ岳駅経由で迂回運転を行っています。 |
東北エリア | ||
2013/12/11 22:50 | 磐越西線 列車遅延 |
信越本線内での強風の影響で、津川~新津駅間の一部列車に遅れが出ています。 |
2013/12/11 22:15 | 白新線 平常運転 |
強風の影響で、一部列車に運休が出ていましたが、22:15現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
2013/12/11 05:00 | 岩泉線 災害に伴う運転見合わせ |
2010年7月、押角~岩手大川駅間で発生した土砂崩壊の影響で、本日も運転を見合わせ、バス代行輸送を行っています。 |
2013/12/11 05:00 | 三陸鉄道南リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も吉浜~釜石駅間の運転を見合わせています。 |
2013/12/11 05:00 | 三陸鉄道北リアス線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も小本~田野畑駅間の運転を見合わせています。 |
2013/12/11 05:00 | 山田線 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。 |
2013/12/11 05:00 | 常磐線[いわき~仙台] 震災に伴う運転見合わせ |
東日本大震災の影響で、本日も広野~原ノ町、相馬~浜吉田駅間の運転を見合わせ、相馬~亘理駅間でバス代行輸送を行っています。 |
