日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 15:00 | 118 | 8,433,000 | 80,000 | 105.412倍 | 掲示板 |
2 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 12:30 | 983 | 8,000 | 100 | 80.000倍 | 掲示板 |
3 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 14:56 | 3,000 | 6,600 | 100 | 66.000倍 | 掲示板 |
4 | 8120 | 東証JQS | (株)大木 | 14:59 | 500 | 18,400 | 300 | 61.333倍 | 掲示板 |
5 | 8998 | マザーズ | SBIライフリビング(株) | 15:00 | 672 | 104,400 | 1,800 | 58.000倍 | 掲示板 |
6 | 1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 14:24 | 415 | 41,000 | 1,000 | 41.000倍 | 掲示板 |
7 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 15:00 | 157 | 5,613,600 | 148,300 | 37.853倍 | 掲示板 |
8 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 12:30 | 180 | 101,000 | 3,000 | 33.667倍 | 掲示板 |
9 | 1739 | 東証JQG | (株)SEED | 15:00 | 606 | 34,800 | 1,100 | 31.636倍 | 掲示板 |
10 | 3790 | 東証JQS | 日本オフィス・システム(株) | 14:50 | 1,212 | 6,300 | 200 | 31.500倍 | 掲示板 |
11 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 15:00 | 35,000 | 17,304 | 578 | 29.938倍 | 掲示板 |
12 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 15:00 | 3,860 | 9,900 | 400 | 24.750倍 | 掲示板 |
13 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 15:00 | 269 | 727,600 | 29,500 | 24.664倍 | 掲示板 |
14 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 14:58 | 39,450 | 47 | 2 | 23.500倍 | 掲示板 |
15 | 8104 | 札証 | (株)クワザワ | 14:46 | 434 | 4,600 | 200 | 23.000倍 | 掲示板 |
16 | 2458 | 東証JQS | (株)夢テクノロジー | 15:00 | 107,000 | 1,358 | 63 | 21.556倍 | 掲示板 |
17 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 15:00 | 1,043 | 17,200 | 800 | 21.500倍 | 掲示板 |
18 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 14:40 | 1,136 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
19 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 14:24 | 1,297 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
20 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 15:00 | 485 | 373,300 | 19,800 | 18.854倍 | 掲示板 |
21 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 09:00 | 388 | 18,000 | 1,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
22 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 14:34 | 698 | 5,300 | 300 | 17.667倍 | 掲示板 |
23 | 3424 | 東証JQS | ミヤコ(株) | 09:00 | 850 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
24 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 15:00 | 319 | 505,600 | 31,400 | 16.102倍 | 掲示板 |
25 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 14:26 | 836 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
26 | 8167 | 東証2部 | (株)丸久 | 15:00 | 992 | 13,400 | 900 | 14.889倍 | 掲示板 |
27 | 7587 | 東証JQS | (株)PALTEK | 15:00 | 558 | 229,300 | 16,000 | 14.331倍 | 掲示板 |
28 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 15:00 | 1,441 | 83,100 | 5,800 | 14.328倍 | 掲示板 |
29 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 12:49 | 132 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
30 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 12:30 | 201 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
31 | 9960 | 東証JQS | 東テク(株) | 15:00 | 673 | 73,500 | 5,300 | 13.868倍 | 掲示板 |
32 | 8073 | 東証JQS | (株)MAGねっとホールディングス | 15:00 | 131 | 572,900 | 42,300 | 13.544倍 | 掲示板 |
33 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 14:18 | 360 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
34 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 14:56 | 195 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
35 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 15:00 | 274 | 267,300 | 20,700 | 12.913倍 | 掲示板 |
36 | 5448 | 東証JQS | 東京鋼鐵(株) | 14:52 | 405 | 6,400 | 500 | 12.800倍 | 掲示板 |
37 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 15:00 | 259 | 870,000 | 69,100 | 12.590倍 | 掲示板 |
38 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 15:00 | 181,600 | 25 | 2 | 12.500倍 | 掲示板 |
39 | 2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 15:00 | 2,417 | 39,046,100 | 3,177,500 | 12.288倍 | 掲示板 |
40 | 2817 | 東証JQS | (株)ギャバン | 14:04 | 560 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
41 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 12:34 | 101 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
42 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 14:46 | 180 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
43 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 13:09 | 1,670 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
44 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 14:26 | 320 | 6,700 | 600 | 11.167倍 | 掲示板 |
45 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 14:59 | 310 | 2,363,500 | 215,100 | 10.988倍 | 掲示板 |
46 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 15:00 | 1,030 | 158,600 | 14,600 | 10.863倍 | 掲示板 |
47 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 14:55 | 770 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
48 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 15:00 | 939 | 379,300 | 36,900 | 10.279倍 | 掲示板 |
49 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 14:07 | 512 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
50 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 15:00 | 154 | 263,000 | 27,000 | 9.741倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT