日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726 | 東証2部 | (株)ビーアールホールディングス | 02/06 | 311 | +34.63% | +80 | 859,200 | 掲示板 |
2 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 02/06 | 279 | +29.17% | +63 | 29,545,000 | 掲示板 |
3 | 3787 | マザーズ | (株)テクノマセマティカル | 02/06 | 2,088 | +23.70% | +400 | 303,400 | 掲示板 |
4 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 02/06 | 2,137 | +23.03% | +400 | 6,866,200 | 掲示板 |
5 | 8702 | 東証JQS | スターホールディングス(株) | 02/06 | 430 | +22.86% | +80 | 700 | 掲示板 |
6 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 02/06 | 2,890 | +20.92% | +500 | 1,183,800 | 掲示板 |
7 | 6067 | マザーズ | (株)メディアフラッグ | 02/06 | 620 | +19.23% | +100 | 705,600 | 掲示板 |
8 | 5413 | 東証1部 | 日新製鋼(株) | 02/06 | 1,433 | +18.72% | +226 | 5,390,200 | 掲示板 |
9 | 3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 02/06 | 509 | +18.65% | +80 | 175,800 | 掲示板 |
10 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 02/06 | 564 | +16.53% | +80 | 1,069,200 | 掲示板 |
11 | 4664 | 東証JQS | RSC | 02/06 | 712 | +16.34% | +100 | 25,400 | 掲示板 |
12 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 02/06 | 787 | +14.56% | +100 | 416,400 | 掲示板 |
13 | 3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 02/06 | 2,210 | +14.39% | +278 | 817,900 | 掲示板 |
14 | 3785 | マザーズ | (株)エイティング | 02/06 | 1,804 | +14.32% | +226 | 365,100 | 掲示板 |
15 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 02/06 | 3,175 | +14.25% | +396 | 2,214,000 | 掲示板 |
16 | 9449 | 東証1部 | GMOインターネット(株) | 02/06 | 1,148 | +14.23% | +143 | 3,479,600 | 掲示板 |
17 | 6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 02/06 | 809 | +13.78% | +98 | 780,300 | 掲示板 |
18 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 02/06 | 2,357 | +13.59% | +282 | 535,300 | 掲示板 |
19 | 9438 | 東証JQS | (株)エムティーアイ | 02/06 | 1,634 | +13.08% | +189 | 951,600 | 掲示板 |
20 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 02/06 | 175 | +12.90% | +20 | 8,037,000 | 掲示板 |
21 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 02/06 | 1,183 | +12.67% | +133 | 2,790,200 | 掲示板 |
22 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 02/06 | 180 | +12.50% | +20 | 3,461,000 | 掲示板 |
23 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 02/06 | 3,630 | +11.52% | +375 | 65,700 | 掲示板 |
24 | 7581 | 東証1部 | (株)サイゼリヤ | 02/06 | 2,137 | +11.36% | +218 | 1,121,000 | 掲示板 |
25 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 02/06 | 470 | +11.11% | +47 | 1,790,000 | 掲示板 |
26 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 02/06 | 4,855 | +10.72% | +470 | 594,362 | 掲示板 |
27 | 7609 | 東証1部 | ダイトエレクトロン(株) | 02/06 | 650 | +10.54% | +62 | 174,900 | 掲示板 |
28 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 02/06 | 536 | +10.52% | +51 | 2,985,000 | 掲示板 |
29 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 02/06 | 295 | +10.49% | +28 | 6,471,000 | 掲示板 |
30 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 02/06 | 941 | +10.32% | +88 | 4,152,600 | 掲示板 |
31 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 02/06 | 1,142 | +10.13% | +105 | 10,657,400 | 掲示板 |
32 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 02/06 | 167 | +9.87% | +15 | 22,982,500 | 掲示板 |
33 | 6636 | 東証JQS | (株)SOL Holdings | 02/06 | 319 | +9.62% | +28 | 426,500 | 掲示板 |
34 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 02/06 | 365 | +9.28% | +31 | 30,000 | 掲示板 |
35 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 02/06 | 532 | +9.02% | +44 | 7,947,000 | 掲示板 |
36 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 02/06 | 1,091 | +8.88% | +89 | 203,500 | 掲示板 |
37 | 5208 | 東証1部 | (株)有沢製作所 | 02/06 | 939 | +8.81% | +76 | 1,360,300 | 掲示板 |
38 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 02/06 | 1,739 | +8.69% | +139 | 2,010 | 掲示板 |
39 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 02/06 | 4,760 | +8.68% | +380 | 975,400 | 掲示板 |
40 | 6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー(株) | 02/06 | 630 | +8.62% | +50 | 252,500 | 掲示板 |
41 | 6996 | 東証1部 | ニチコン(株) | 02/06 | 987 | +8.22% | +75 | 1,443,000 | 掲示板 |
42 | 1671 | 東証ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | 02/06 | 4,070 | +8.10% | +305 | 568,464 | 掲示板 |
43 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 02/06 | 874 | +8.03% | +65 | 791,600 | 掲示板 |
44 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 02/06 | 230 | +7.98% | +17 | 77,000 | 掲示板 |
45 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 02/06 | 654 | +7.92% | +48 | 1,489,210 | 掲示板 |
46 | 9739 | 東証1部 | NSW | 02/06 | 972 | +7.76% | +70 | 297,000 | 掲示板 |
47 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機(株) | 02/06 | 826 | +7.55% | +58 | 52,000 | 掲示板 |
48 | 9204 | 東証1部 | スカイマーク(株) | 02/06 | 29 | +7.41% | +2 | 69,696,800 | 掲示板 |
49 | 6259 | 東証JQS | 大崎エンジニアリング(株) | 02/06 | 494 | +7.39% | +34 | 45,800 | 掲示板 |
50 | 6402 | 東証2部 | 兼松エンジニアリング(株) | 02/06 | 815 | +7.38% | +56 | 93,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT