忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

04月15日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3318 東証JQS (株)メガネスーパー 04/15 61 +41.86% +18 46,174,800 掲示板
2 9972 東証1部 アルテック(株) 04/15 370 +27.59% +80 66,874,200 掲示板
3 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 04/15 5 +25.00% +1 9,789,100 掲示板
4 4769 東証JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 04/15 2,017 +24.74% +400 315,100 掲示板
5 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 04/15 858 +21.19% +150 752,200 掲示板
6 3903 東証1部 (株)gumi 04/15 1,767 +20.45% +300 1,545,100 掲示板
7 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 04/15 1,029 +17.06% +150 1,111,600 掲示板
8 3742 マザーズ ITbook(株) 04/15 1,190 +16.67% +170 7,352,100 掲示板
9 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス 04/15 979 +15.45% +131 353,100 掲示板
10 3027 東証JQS (株)レデイ薬局 04/15 776 +14.79% +100 6,900 掲示板
11 3011 東証2部 (株)バナーズ 04/15 169 +14.19% +21 1,571,400 掲示板
12 1562 東証ETF YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信 04/15 2,220 +13.90% +271 60 掲示板
13 7813 マザーズ (株)プラッツ 04/15 7,230 +13.86% +880 257,100 掲示板
14 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 04/15 2,195 +13.67% +264 261,600 掲示板
15 7598 東証JQS (株)ナイスクラップ 04/15 420 +12.90% +48 345,300 掲示板
16 6029 マザーズ アトラ(株) 04/15 1,210 +12.77% +137 66,500 掲示板
17 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 04/15 9,550 +12.75% +1,080 122,500 掲示板
18 3798 東証JQS ULSグループ(株) 04/15 1,852 +12.11% +200 570,400 掲示板
19 2726 東証1部 (株)パル 04/15 3,855 +11.58% +400 260,700 掲示板
20 3399 東証JQS (株)丸千代山岡家 04/15 3,235 +11.55% +335 27,700 掲示板
21 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 04/15 199 +11.17% +20 6,338,000 掲示板
22 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 04/15 765 +10.87% +75 2,267,200 掲示板
23 3857 東証JQS (株)ラック 04/15 1,294 +10.69% +125 1,899,200 掲示板
24 4813 マザーズ (株)ACCESS 04/15 1,213 +10.27% +113 16,285,700 掲示板
25 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 04/15 370 +10.12% +34 594,100 掲示板
26 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 04/15 1,190 +9.68% +105 1,217,600 掲示板
27 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 04/15 1,992 +9.63% +175 719,800 掲示板
28 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 04/15 2,784 +8.88% +227 689,600 掲示板
29 9889 東証1部 JBCCホールディングス(株) 04/15 860 +8.86% +70 214,400 掲示板
30 9602 東証1部 東宝(株) 04/15 3,400 +8.80% +275 1,446,900 掲示板
31 4777 東証JQS (株)ガーラ 04/15 1,135 +8.72% +91 7,348,400 掲示板
32 7452 東証JQS (株)マツヤ 04/15 226 +8.65% +18 582,800 掲示板
33 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 04/15 168 +8.39% +13 2,379,500 掲示板
34 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 04/15 53 +8.16% +4 12,324,900 掲示板
35 2656 東証JQS (株)ベクター 04/15 740 +7.71% +53 154,800 掲示板
36 3031 マザーズ (株)ラクーン 04/15 1,119 +7.70% +80 297,000 掲示板
37 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー 04/15 5,210 +7.64% +370 114,900 掲示板
38 3690 マザーズ (株)ロックオン 04/15 2,850 +7.51% +199 150,500 掲示板
39 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 04/15 6,510 +7.43% +450 92,300 掲示板
40 8274 東証1部 (株)東武ストア 04/15 351 +7.34% +24 962,000 掲示板
41 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 04/15 1,218 +7.22% +82 28,800 掲示板
42 4288 東証JQS (株)アズジェント 04/15 715 +7.20% +48 107,500 掲示板
43 1687 東証ETF ETFS 農産物上場投資信託 04/15 685 +7.03% +45 40 掲示板
44 4586 マザーズ (株)メドレックス 04/15 944 +7.03% +62 87,600 掲示板
45 9743 東証1部 (株)丹青社 04/15 945 +7.02% +62 891,400 掲示板
46 7855 東証JQG カーディナル(株) 04/15 970 +6.95% +63 249,500 掲示板
47 3087 東証1部 (株)ドトール・日レスホールディングス 04/15 2,272 +6.82% +145 895,800 掲示板
48 6064 マザーズ (株)アクトコール 04/15 1,797 +6.77% +114 6,300 掲示板
49 1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 04/15 8,080 +6.74% +510 7 掲示板
50 6736 東証JQS サン電子(株) 04/15 1,878 +6.70% +118 95,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]