日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 05/09 | 4 | +33.33% | +1 | 1,223,400 | 掲示板 |
2 | 6185 | マザーズ | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 05/09 | 3,850 | +22.22% | +700 | 281,400 | 掲示板 |
3 | 7244 | 東証1部 | 市光工業(株) | 05/09 | 1,427 | +22.17% | +259 | 2,238,600 | 掲示板 |
4 | 1989 | 東証2部 | 北陸電話工事(株) | 05/09 | 460 | +21.05% | +80 | 3,500 | 掲示板 |
5 | 9090 | 東証1部 | (株)丸和運輸機関 | 05/09 | 4,055 | +20.86% | +700 | 424,900 | 掲示板 |
6 | 1933 | 東証2部 | (株)SYSKEN | 05/09 | 2,963 | +20.30% | +500 | 5,900 | 掲示板 |
7 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 05/09 | 499 | +19.09% | +80 | 251,100 | 掲示板 |
8 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 05/09 | 522 | +18.10% | +80 | 1,260,300 | 掲示板 |
9 | 1956 | 東証1部 | NDS(株) | 05/09 | 5,030 | +16.30% | +705 | 15,100 | 掲示板 |
10 | 3319 | 東証1部 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 05/09 | 1,392 | +16.19% | +194 | 425,900 | 掲示板 |
11 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 05/09 | 1,093 | +15.91% | +150 | 1,700,800 | 掲示板 |
12 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 05/09 | 5,180 | +15.75% | +705 | 775,200 | 掲示板 |
13 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 05/09 | 2,927 | +15.37% | +390 | 583,600 | 掲示板 |
14 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 05/09 | 701 | +14.92% | +91 | 590,300 | 掲示板 |
15 | 3457 | 東証1部 | (株)ハウスドゥ | 05/09 | 5,510 | +14.08% | +680 | 828,400 | 掲示板 |
16 | 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 05/09 | 2,108 | +14.07% | +260 | 91,400 | 掲示板 |
17 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 05/09 | 1,149 | +13.76% | +139 | 6,882,000 | 掲示板 |
18 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 05/09 | 833 | +13.03% | +96 | 393,100 | 掲示板 |
19 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 05/09 | 329 | +12.29% | +36 | 22,647,200 | 掲示板 |
20 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 05/09 | 897 | +12.27% | +98 | 3,242,800 | 掲示板 |
21 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 05/09 | 6,130 | +12.27% | +670 | 305,600 | 掲示板 |
22 | 1931 | 東証2部 | 日本電通(株) | 05/09 | 4,180 | +12.06% | +450 | 5,000 | 掲示板 |
23 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 05/09 | 124 | +11.71% | +13 | 18,261,000 | 掲示板 |
24 | 8935 | 東証1部 | (株)FJネクスト | 05/09 | 976 | +10.91% | +96 | 513,100 | 掲示板 |
25 | 1937 | 東証1部 | 西部電気工業(株) | 05/09 | 3,310 | +10.89% | +325 | 100,600 | 掲示板 |
26 | 4680 | 東証1部 | (株)ラウンドワン | 05/09 | 1,937 | +10.62% | +186 | 2,834,700 | 掲示板 |
27 | 6882 | 東証2部 | (株)三社電機製作所 | 05/09 | 1,554 | +10.21% | +144 | 807,500 | 掲示板 |
28 | 1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 05/09 | 729 | +10.12% | +67 | 94,800 | 掲示板 |
29 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 05/09 | 2,154 | +9.62% | +189 | 16,400 | 掲示板 |
30 | 6709 | 東証2部 | 明星電気(株) | 05/09 | 105 | +9.38% | +9 | 13,213,000 | 掲示板 |
31 | 3939 | マザーズ | (株)カナミックネットワーク | 05/09 | 2,044 | +9.36% | +175 | 196,500 | 掲示板 |
32 | 7230 | 東証1部 | 日信工業(株) | 05/09 | 2,101 | +8.92% | +172 | 811,700 | 掲示板 |
33 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 05/09 | 13,010 | +8.69% | +1,040 | 29,500 | 掲示板 |
34 | 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | 05/09 | 1,214 | +8.68% | +97 | 1,176,300 | 掲示板 |
35 | 6188 | 東証JQS | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 05/09 | 928 | +8.67% | +74 | 122,700 | 掲示板 |
36 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 05/09 | 415 | +8.64% | +33 | 788,848 | 掲示板 |
37 | 6547 | 東証1部 | (株)グリーンズ | 05/09 | 1,686 | +8.35% | +130 | 350,100 | 掲示板 |
38 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 05/09 | 2,358 | +8.21% | +179 | 4,345,300 | 掲示板 |
39 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 05/09 | 1,538 | +8.16% | +116 | 5,185,300 | 掲示板 |
40 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 05/09 | 1,404 | +8.08% | +105 | 675,400 | 掲示板 |
41 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 05/09 | 1,063 | +7.92% | +78 | 93,400 | 掲示板 |
42 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 05/09 | 2,277 | +7.86% | +166 | 21,200 | 掲示板 |
43 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 05/09 | 4,635 | +7.79% | +335 | 250,300 | 掲示板 |
44 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 05/09 | 1,168 | +7.75% | +84 | 171,800 | 掲示板 |
45 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 05/09 | 1,752 | +7.48% | +122 | 60,400 | 掲示板 |
46 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 05/09 | 5,050 | +7.45% | +350 | 764,800 | 掲示板 |
47 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 05/09 | 1,166 | +7.37% | +80 | 274,000 | 掲示板 |
48 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 05/09 | 3,185 | +7.31% | +217 | 967,700 | 掲示板 |
49 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 05/09 | 4,045 | +7.29% | +275 | 6,098,900 | 掲示板 |
50 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 05/09 | 5,904 | +7.15% | +394 | 3,222,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT