日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3754 | 東証JQS | エキサイト(株) | 01/11 | 872 | 380,600 | 600 | 634.333倍 | 掲示板 |
2 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 01/11 | 380 | 3,170 | 10 | 317.000倍 | 掲示板 |
3 | 1672 | 東証ETF | ETFS 金上場投信 | 01/11 | 13,870 | 141 | 1 | 141.000倍 | 掲示板 |
4 | 1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 01/11 | 24,210 | 94 | 1 | 94.000倍 | 掲示板 |
5 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/11 | 517 | 139,100 | 1,800 | 77.278倍 | 掲示板 |
6 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 01/11 | 7,070 | 2,801 | 42 | 66.690倍 | 掲示板 |
7 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 01/11 | 22,310 | 62 | 1 | 62.000倍 | 掲示板 |
8 | 2045 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | 01/11 | 12,200 | 123 | 2 | 61.500倍 | 掲示板 |
9 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 01/11 | 251 | 16,867,100 | 290,300 | 58.102倍 | 掲示板 |
10 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 01/11 | 352 | 8,658,200 | 170,000 | 50.931倍 | 掲示板 |
11 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 01/11 | 1,000 | 22,417,300 | 494,500 | 45.333倍 | 掲示板 |
12 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 01/11 | 154 | 4,789,300 | 108,600 | 44.100倍 | 掲示板 |
13 | 1460 | 東証ETF | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 01/11 | 21,110 | 34 | 1 | 34.000倍 | 掲示板 |
14 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 01/11 | 436 | 678,100 | 21,200 | 31.986倍 | 掲示板 |
15 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 01/11 | 1,910 | 127,200 | 5,400 | 23.556倍 | 掲示板 |
16 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 01/11 | 1,166 | 862,500 | 42,400 | 20.342倍 | 掲示板 |
17 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 01/11 | 1,188 | 8,100 | 400 | 20.250倍 | 掲示板 |
18 | 1685 | 東証ETF | ETFS エネルギー上場投資信託 | 01/11 | 381 | 190 | 10 | 19.000倍 | 掲示板 |
19 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 01/11 | 16,880 | 3,659 | 203 | 18.025倍 | 掲示板 |
20 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 01/11 | 2,989 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
21 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 01/11 | 6,900 | 4,164 | 232 | 17.948倍 | 掲示板 |
22 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 01/11 | 2,847 | 474,900 | 29,800 | 15.936倍 | 掲示板 |
23 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 01/11 | 1,150 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
24 | 7834 | 東証JQS | マルマン(株) | 01/11 | 221 | 1,719,100 | 130,300 | 13.193倍 | 掲示板 |
25 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 01/11 | 3,920 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
26 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 01/11 | 1,698 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
27 | 5815 | 東証1部 | 沖電線(株) | 01/11 | 3,635 | 25,900 | 2,200 | 11.773倍 | 掲示板 |
28 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 01/11 | 955 | 5,700 | 500 | 11.400倍 | 掲示板 |
29 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 01/11 | 1,100 | 2,047,200 | 181,900 | 11.255倍 | 掲示板 |
30 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/11 | 3,510 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
31 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 01/11 | 300 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
32 | 7718 | 東証1部 | スター精密(株) | 01/11 | 2,351 | 2,950,400 | 284,000 | 10.389倍 | 掲示板 |
33 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 01/11 | 3,285 | 261 | 26 | 10.038倍 | 掲示板 |
34 | 6904 | 東証2部 | 原田工業(株) | 01/11 | 936 | 969,600 | 97,700 | 9.924倍 | 掲示板 |
35 | 1982 | 東証1部 | 日比谷総合設備(株) | 01/11 | 2,649 | 106,700 | 11,200 | 9.527倍 | 掲示板 |
36 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 01/11 | 123 | 21,903,400 | 2,370,700 | 9.239倍 | 掲示板 |
37 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/11 | 262 | 5,578,900 | 611,600 | 9.122倍 | 掲示板 |
38 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 01/11 | 1,577 | 100 | 11 | 9.091倍 | 掲示板 |
39 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/11 | 3,810 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
40 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 01/11 | 129 | 313,000 | 35,800 | 8.743倍 | 掲示板 |
41 | 1846 | 東証2部 | 鈴縫工業(株) | 01/11 | 389 | 86,000 | 10,000 | 8.600倍 | 掲示板 |
42 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 01/11 | 3,800 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
43 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 01/11 | 2,982 | 380 | 47 | 8.085倍 | 掲示板 |
44 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 01/11 | 5,690 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
45 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 01/11 | 870 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
46 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 01/11 | 180 | 14,341,600 | 1,793,000 | 7.999倍 | 掲示板 |
47 | 8141 | 東証1部 | 新光商事(株) | 01/11 | 2,166 | 137,800 | 17,300 | 7.965倍 | 掲示板 |
48 | 9787 | 東証1部 | イオンディライト(株) | 01/11 | 4,065 | 364,500 | 46,100 | 7.907倍 | 掲示板 |
49 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 01/11 | 359 | 7,714,000 | 982,600 | 7.851倍 | 掲示板 |
50 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 01/11 | 165 | 7,979,000 | 1,019,000 | 7.830倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT