日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 01/12 | 104 | +40.54% | +30 | 45,442,200 | 掲示板 |
2 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 01/12 | 1,320 | +24.06% | +256 | 1,509,700 | 掲示板 |
3 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 01/12 | 393 | +22.05% | +71 | 38,157,200 | 掲示板 |
4 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業(株) | 01/12 | 1,667 | +21.95% | +300 | 1,058,500 | 掲示板 |
5 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 01/12 | 3,940 | +21.60% | +700 | 516,100 | 掲示板 |
6 | 3921 | マザーズ | (株)ネオジャパン | 01/12 | 1,694 | +21.52% | +300 | 1,158,200 | 掲示板 |
7 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 01/12 | 911 | +19.71% | +150 | 8,013,900 | 掲示板 |
8 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 01/12 | 169 | +19.01% | +27 | 11,862,600 | 掲示板 |
9 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 01/12 | 1,999 | +18.99% | +319 | 126,600 | 掲示板 |
10 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 01/12 | 924 | +18.31% | +143 | 611,400 | 掲示板 |
11 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 01/12 | 682 | +17.18% | +100 | 539,100 | 掲示板 |
12 | 2471 | 東証JQS | (株)エスプール | 01/12 | 3,465 | +16.94% | +502 | 9,800 | 掲示板 |
13 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 01/12 | 457 | +16.88% | +66 | 17,994,500 | 掲示板 |
14 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 01/12 | 1,331 | +16.65% | +190 | 288,000 | 掲示板 |
15 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 01/12 | 705 | +16.53% | +100 | 207,600 | 掲示板 |
16 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/12 | 569 | +16.36% | +80 | 35,700 | 掲示板 |
17 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 01/12 | 7,330 | +15.80% | +1,000 | 713,800 | 掲示板 |
18 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/12 | 3,050 | +14.36% | +383 | 8,531,500 | 掲示板 |
19 | 3984 | マザーズ | (株)ユーザーローカル | 01/12 | 7,990 | +14.31% | +1,000 | 63,600 | 掲示板 |
20 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 01/12 | 3,755 | +13.96% | +460 | 230,200 | 掲示板 |
21 | 3927 | マザーズ | (株)アークン | 01/12 | 1,053 | +13.84% | +128 | 1,610,000 | 掲示板 |
22 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 01/12 | 2,126 | +13.63% | +255 | 266,500 | 掲示板 |
23 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機(株) | 01/12 | 2,839 | +13.38% | +335 | 1,245,800 | 掲示板 |
24 | 7818 | 東証1部 | (株)トランザクション | 01/12 | 1,202 | +13.29% | +141 | 1,353,400 | 掲示板 |
25 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/12 | 1,036 | +12.98% | +119 | 1,586,900 | 掲示板 |
26 | 3939 | マザーズ | (株)カナミックネットワーク | 01/12 | 4,415 | +12.92% | +505 | 74,600 | 掲示板 |
27 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業(株) | 01/12 | 10,350 | +12.87% | +1,180 | 268,400 | 掲示板 |
28 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 01/12 | 379 | +12.80% | +43 | 611,900 | 掲示板 |
29 | 1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 01/12 | 11,320 | +12.52% | +1,260 | 1 | 掲示板 |
30 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/12 | 10,840 | +11.41% | +1,110 | 151,400 | 掲示板 |
31 | 8184 | 東証1部 | (株)島忠 | 01/12 | 3,420 | +11.22% | +345 | 1,239,400 | 掲示板 |
32 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 01/12 | 860 | +11.11% | +86 | 1,784,100 | 掲示板 |
33 | 8237 | 東証1部 | (株)松屋 | 01/12 | 1,638 | +10.75% | +159 | 1,129,900 | 掲示板 |
34 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 01/12 | 2,184 | +10.64% | +210 | 78,900 | 掲示板 |
35 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業(株) | 01/12 | 725 | +10.52% | +69 | 255,000 | 掲示板 |
36 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 01/12 | 4,400 | +10.28% | +410 | 1,501,600 | 掲示板 |
37 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 01/12 | 683 | +9.98% | +62 | 201,000 | 掲示板 |
38 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 01/12 | 4,415 | +9.96% | +400 | 140,500 | 掲示板 |
39 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 01/12 | 1,239 | +9.94% | +112 | 335,600 | 掲示板 |
40 | 4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 01/12 | 5,740 | +9.75% | +510 | 207,500 | 掲示板 |
41 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 01/12 | 700 | +9.55% | +61 | 981,800 | 掲示板 |
42 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 01/12 | 82 | +9.33% | +7 | 4,672,200 | 掲示板 |
43 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 01/12 | 1,368 | +9.18% | +115 | 257,800 | 掲示板 |
44 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 01/12 | 1,145 | +8.53% | +90 | 3,333,200 | 掲示板 |
45 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 01/12 | 1,860 | +8.27% | +142 | 962,200 | 掲示板 |
46 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 01/12 | 2,590 | +8.14% | +195 | 22,100 | 掲示板 |
47 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 01/12 | 566 | +8.02% | +42 | 136,200 | 掲示板 |
48 | 9417 | 東証JQS | (株)スマートバリュー | 01/12 | 1,455 | +7.86% | +106 | 99,000 | 掲示板 |
49 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 01/12 | 3,710 | +7.85% | +270 | 21,200 | 掲示板 |
50 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 01/12 | 3,010 | +7.85% | +219 | 1,773,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT