日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 01/19 | 176 | +39.68% | +50 | 10,406,900 | 掲示板 |
2 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 01/19 | 289 | +38.28% | +80 | 304,400 | 掲示板 |
3 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 01/19 | 289 | +38.28% | +80 | 1,857,800 | 掲示板 |
4 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 01/19 | 185 | +37.04% | +50 | 4,941,500 | 掲示板 |
5 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 01/19 | 196 | +34.25% | +50 | 25,978,500 | 掲示板 |
6 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 01/19 | 336 | +31.25% | +80 | 32,179,600 | 掲示板 |
7 | 2286 | 東証1部 | 林兼産業(株) | 01/19 | 115 | +27.78% | +25 | 59,378,000 | 掲示板 |
8 | 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 01/19 | 1,906 | +26.56% | +400 | 8,148,000 | 掲示板 |
9 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 01/19 | 1,480 | +25.42% | +300 | 141,300 | 掲示板 |
10 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 01/19 | 422 | +23.39% | +80 | 27,520,700 | 掲示板 |
11 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 01/19 | 1,729 | +20.99% | +300 | 24,200 | 掲示板 |
12 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 01/19 | 2,996 | +20.03% | +500 | 6,705,400 | 掲示板 |
13 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 01/19 | 600 | +20.00% | +100 | 1,370,400 | 掲示板 |
14 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 01/19 | 632 | +18.80% | +100 | 25,600 | 掲示板 |
15 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 01/19 | 1,200 | +17.53% | +179 | 893,600 | 掲示板 |
16 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 01/19 | 3,580 | +17.18% | +525 | 956,000 | 掲示板 |
17 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/19 | 308 | +15.79% | +42 | 4,918,800 | 掲示板 |
18 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 01/19 | 1,111 | +15.61% | +150 | 262,100 | 掲示板 |
19 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/19 | 1,785 | +15.61% | +241 | 284,600 | 掲示板 |
20 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 01/19 | 1,124 | +15.40% | +150 | 78,200 | 掲示板 |
21 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 01/19 | 744 | +15.35% | +99 | 289,600 | 掲示板 |
22 | 6619 | マザーズ | ダブル・スコープ(株) | 01/19 | 774 | +14.84% | +100 | 244,900 | 掲示板 |
23 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 01/19 | 935 | +14.02% | +115 | 2,172,200 | 掲示板 |
24 | 3785 | マザーズ | (株)エイティング | 01/19 | 1,525 | +13.89% | +186 | 77,100 | 掲示板 |
25 | 6993 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株) | 01/19 | 175 | +13.64% | +21 | 5,626,000 | 掲示板 |
26 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 01/19 | 227 | +13.50% | +27 | 3,161,800 | 掲示板 |
27 | 3694 | マザーズ | (株)オプティム | 01/19 | 30,400 | +13.39% | +3,590 | 310,900 | 掲示板 |
28 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/19 | 290 | +13.28% | +34 | 113,400 | 掲示板 |
29 | 2325 | 東証2部 | 日本上下水道設計(株) | 01/19 | 1,700 | +13.26% | +199 | 212,800 | 掲示板 |
30 | 6819 | 東証JQS | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) | 01/19 | 77 | +13.24% | +9 | 1,352,400 | 掲示板 |
31 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 01/19 | 1,170 | +12.93% | +134 | 47,000 | 掲示板 |
32 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 01/19 | 2,195 | +11.59% | +228 | 279,600 | 掲示板 |
33 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/19 | 592 | +11.49% | +61 | 943,400 | 掲示板 |
34 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 01/19 | 266 | +11.30% | +27 | 3,370,000 | 掲示板 |
35 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 01/19 | 538 | +10.93% | +53 | 5,228,900 | 掲示板 |
36 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 01/19 | 432 | +10.49% | +41 | 3,500 | 掲示板 |
37 | 6709 | 東証2部 | 明星電気(株) | 01/19 | 153 | +10.07% | +14 | 6,725,000 | 掲示板 |
38 | 3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 01/19 | 633 | +9.71% | +56 | 305,200 | 掲示板 |
39 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 01/19 | 569 | +9.42% | +49 | 90,900 | 掲示板 |
40 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークホールディングス | 01/19 | 186 | +9.41% | +16 | 1,075,000 | 掲示板 |
41 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 01/19 | 255 | +8.51% | +20 | 5,576,300 | 掲示板 |
42 | 3073 | 東証2部 | (株)ダイヤモンドダイニング | 01/19 | 4,760 | +8.30% | +365 | 59,900 | 掲示板 |
43 | 4662 | 東証JQS | (株)フォーカスシステムズ | 01/19 | 1,010 | +8.25% | +77 | 155,600 | 掲示板 |
44 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光(株) | 01/19 | 375 | +8.07% | +28 | 503,000 | 掲示板 |
45 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 01/19 | 1,340 | +8.06% | +100 | 12,100 | 掲示板 |
46 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 01/19 | 1,225 | +7.93% | +90 | 111,300 | 掲示板 |
47 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 01/19 | 300 | +7.91% | +22 | 27,000 | 掲示板 |
48 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/19 | 153 | +7.75% | +11 | 2,594,100 | 掲示板 |
49 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 01/19 | 140 | +7.69% | +10 | 389,200 | 掲示板 |
50 | 2354 | 東証2部 | 安川情報システム(株) | 01/19 | 298 | +7.58% | +21 | 86,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT