日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2703 | 東証JQS | 日本ライトン(株) | 01/20 | 285 | 13,274,500 | 95,100 | 139.585倍 | 掲示板 |
2 | 5268 | 東証2部 | 旭コンクリート工業(株) | 01/20 | 633 | 13,400 | 100 | 134.000倍 | 掲示板 |
3 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 01/20 | 389 | 10,300 | 100 | 103.000倍 | 掲示板 |
4 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 01/20 | 566 | 694,400 | 7,300 | 95.123倍 | 掲示板 |
5 | 1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 01/20 | 24,880 | 61 | 1 | 61.000倍 | 掲示板 |
6 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 01/20 | 3,125 | 25,700 | 500 | 51.400倍 | 掲示板 |
7 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 01/20 | 2,170 | 28,400 | 700 | 40.571倍 | 掲示板 |
8 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 01/20 | 291 | 1,352,100 | 33,800 | 40.003倍 | 掲示板 |
9 | 1695 | 東証ETF | ETFS 小麦上場投資信託 | 01/20 | 83 | 191,400 | 5,500 | 34.800倍 | 掲示板 |
10 | 1672 | 東証ETF | ETFS 金上場投信 | 01/20 | 13,300 | 68 | 2 | 34.000倍 | 掲示板 |
11 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 01/20 | 117 | 34,000 | 1,000 | 34.000倍 | 掲示板 |
12 | 1391 | 東証ETF | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 01/20 | 1,759 | 299 | 11 | 27.182倍 | 掲示板 |
13 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 01/20 | 89 | 1,954,600 | 73,600 | 26.557倍 | 掲示板 |
14 | 3711 | 東証JQS | (株)創通 | 01/20 | 2,070 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
15 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 01/20 | 1,795 | 2,905,800 | 124,400 | 23.359倍 | 掲示板 |
16 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 01/20 | 1,330 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
17 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 01/20 | 386 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
18 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 01/20 | 426 | 3,800 | 200 | 19.000倍 | 掲示板 |
19 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 01/20 | 8,840 | 514 | 29 | 17.724倍 | 掲示板 |
20 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 01/20 | 10,800 | 106 | 6 | 17.667倍 | 掲示板 |
21 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 01/20 | 1,149 | 2,635,800 | 150,300 | 17.537倍 | 掲示板 |
22 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 01/20 | 1,192 | 1,388,100 | 84,800 | 16.369倍 | 掲示板 |
23 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 01/20 | 248 | 20,200 | 1,300 | 15.538倍 | 掲示板 |
24 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 01/20 | 18,450 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
25 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 01/20 | 15,530 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
26 | 1598 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 01/20 | 17,180 | 14 | 1 | 14.000倍 | 掲示板 |
27 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 01/20 | 891 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
28 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 01/20 | 99 | 28,000 | 2,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
29 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 01/20 | 93 | 417,000 | 31,000 | 13.452倍 | 掲示板 |
30 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 01/20 | 717 | 40,300 | 3,000 | 13.433倍 | 掲示板 |
31 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 01/20 | 995 | 46,200 | 3,500 | 13.200倍 | 掲示板 |
32 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 01/20 | 542 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
33 | 6217 | 東証1部 | 津田駒工業(株) | 01/20 | 176 | 6,297,000 | 491,000 | 12.825倍 | 掲示板 |
34 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 01/20 | 22,930 | 151 | 12 | 12.583倍 | 掲示板 |
35 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 01/20 | 1,182 | 3,700 | 300 | 12.333倍 | 掲示板 |
36 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 01/20 | 1,048 | 6,000 | 500 | 12.000倍 | 掲示板 |
37 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 01/20 | 185 | 24,000 | 2,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
38 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/20 | 967 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
39 | 1311 | 東証ETF | TOPIXCore30連動型上場投資信託 | 01/20 | 747 | 51,730 | 4,600 | 11.246倍 | 掲示板 |
40 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 01/20 | 271 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
41 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/20 | 750 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 01/20 | 4,495 | 9,900 | 1,000 | 9.900倍 | 掲示板 |
43 | 3777 | 東証JQG | (株)ジオネクスト | 01/20 | 57 | 22,190,300 | 2,260,700 | 9.816倍 | 掲示板 |
44 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 01/20 | 309 | 8,700 | 900 | 9.667倍 | 掲示板 |
45 | 3937 | マザーズ | (株)AWSホールディングス | 01/20 | 3,180 | 69,700 | 7,500 | 9.293倍 | 掲示板 |
46 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 01/20 | 281 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
47 | 1325 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 01/20 | 185 | 154,500 | 17,300 | 8.931倍 | 掲示板 |
48 | 3059 | 東証2部 | ヒラキ(株) | 01/20 | 795 | 12,800 | 1,500 | 8.533倍 | 掲示板 |
49 | 9083 | 東証2部 | 神姫バス(株) | 01/20 | 710 | 25,000 | 3,000 | 8.333倍 | 掲示板 |
50 | 9768 | 東証2部 | いであ(株) | 01/20 | 910 | 5,000 | 600 | 8.333倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT