日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3599 | 東証JQS | (株)コーコス信岡 | 01/22 | 779 | 20,000 | 200 | 100.000倍 | 掲示板 |
2 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 01/22 | 185 | 710,000 | 8,000 | 88.750倍 | 掲示板 |
3 | 2459 | マザーズ | アウンコンサルティング(株) | 01/22 | 287 | 394,400 | 4,800 | 82.167倍 | 掲示板 |
4 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 01/22 | 139 | 55,000 | 1,000 | 55.000倍 | 掲示板 |
5 | 4695 | 東証2部 | (株)マイスターエンジニアリング | 01/22 | 678 | 134,600 | 3,000 | 44.867倍 | 掲示板 |
6 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 01/22 | 345 | 3,700 | 100 | 37.000倍 | 掲示板 |
7 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 01/22 | 55 | 978,000 | 31,000 | 31.548倍 | 掲示板 |
8 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 01/22 | 901 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
9 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 01/22 | 139 | 3,866,700 | 131,000 | 29.517倍 | 掲示板 |
10 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 01/22 | 700 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
11 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 01/22 | 104 | 2,939,000 | 126,000 | 23.325倍 | 掲示板 |
12 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 01/22 | 169 | 5,674,700 | 243,900 | 23.267倍 | 掲示板 |
13 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 01/22 | 2,460 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
14 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 01/22 | 561 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
15 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 01/22 | 140 | 783,000 | 38,000 | 20.605倍 | 掲示板 |
16 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 01/22 | 238 | 547,000 | 27,000 | 20.259倍 | 掲示板 |
17 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 01/22 | 525 | 39,000 | 2,000 | 19.500倍 | 掲示板 |
18 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 01/22 | 1,205 | 31,500 | 2,000 | 15.750倍 | 掲示板 |
19 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 01/22 | 135 | 398,000 | 26,000 | 15.308倍 | 掲示板 |
20 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 01/22 | 635 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
21 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/22 | 1,188 | 2,900 | 200 | 14.500倍 | 掲示板 |
22 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 01/22 | 51 | 7,699,000 | 556,000 | 13.847倍 | 掲示板 |
23 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 01/22 | 1,280 | 6,900 | 500 | 13.800倍 | 掲示板 |
24 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 01/22 | 350 | 4,100 | 300 | 13.667倍 | 掲示板 |
25 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 01/22 | 890 | 9,300 | 700 | 13.286倍 | 掲示板 |
26 | 3772 | マザーズ | ウェルス・マネジメント(株) | 01/22 | 735 | 2,300 | 200 | 11.500倍 | 掲示板 |
27 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 01/22 | 292 | 6,700 | 600 | 11.167倍 | 掲示板 |
28 | 3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 01/22 | 5,620 | 316,000 | 28,600 | 11.049倍 | 掲示板 |
29 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 01/22 | 920 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
30 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 01/22 | 795 | 4,400 | 400 | 11.000倍 | 掲示板 |
31 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 01/22 | 747 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
32 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 01/22 | 82 | 96,000 | 9,000 | 10.667倍 | 掲示板 |
33 | 2925 | 東証JQS | (株)ピックルスコーポレーション | 01/22 | 1,026 | 9,400 | 900 | 10.444倍 | 掲示板 |
34 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 01/22 | 1,618 | 107,400 | 10,500 | 10.229倍 | 掲示板 |
35 | 3790 | 東証JQS | 日本オフィス・システム(株) | 01/22 | 1,609 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
36 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 01/22 | 241 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
37 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 01/22 | 717 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
38 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 01/22 | 82 | 1,185,600 | 128,900 | 9.198倍 | 掲示板 |
39 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 01/22 | 217 | 120,300 | 13,200 | 9.114倍 | 掲示板 |
40 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 01/22 | 500 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
41 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 01/22 | 2,815 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
42 | 2330 | 東証JQS | (株)SmartEbook.com | 01/22 | 278 | 11,810,700 | 1,385,600 | 8.524倍 | 掲示板 |
43 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 01/22 | 282 | 11,600 | 1,400 | 8.286倍 | 掲示板 |
44 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 01/22 | 3,115 | 4,900 | 600 | 8.167倍 | 掲示板 |
45 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 01/22 | 486 | 12,900 | 1,600 | 8.062倍 | 掲示板 |
46 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 01/22 | 72 | 1,244,000 | 155,000 | 8.026倍 | 掲示板 |
47 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/22 | 1,237 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
48 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/22 | 73 | 24,000 | 3,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
49 | 6593 | 東証JQS | ローヤル電機(株) | 01/22 | 444 | 3,200 | 400 | 8.000倍 | 掲示板 |
50 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 01/22 | 55 | 722,000 | 92,000 | 7.848倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT