日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 01/22 | 1,645 | 930 | 10 | 93.000倍 | 掲示板 |
2 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 01/22 | 541 | 6,100 | 100 | 61.000倍 | 掲示板 |
3 | 3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 01/22 | 827 | 896,200 | 20,600 | 43.505倍 | 掲示板 |
4 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/22 | 228 | 4,200 | 100 | 42.000倍 | 掲示板 |
5 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 01/22 | 13,320 | 6,350 | 214 | 29.673倍 | 掲示板 |
6 | 1643 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス | 01/22 | 15,470 | 50 | 2 | 25.000倍 | 掲示板 |
7 | 7889 | 東証JQS | (株)桑山 | 01/22 | 630 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
8 | 1650 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 | 01/22 | 27,600 | 21 | 1 | 21.000倍 | 掲示板 |
9 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 01/22 | 468 | 3,000 | 200 | 15.000倍 | 掲示板 |
10 | 9083 | 東証2部 | 神姫バス(株) | 01/22 | 691 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
11 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 01/22 | 92 | 2,556,300 | 193,000 | 13.245倍 | 掲示板 |
12 | 6998 | 東証2部 | 日本タングステン(株) | 01/22 | 167 | 517,000 | 41,000 | 12.610倍 | 掲示板 |
13 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/22 | 1,143 | 2,500 | 200 | 12.500倍 | 掲示板 |
14 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 01/22 | 689 | 189,700 | 16,200 | 11.710倍 | 掲示板 |
15 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 01/22 | 1,210 | 3,500 | 300 | 11.667倍 | 掲示板 |
16 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 01/22 | 153 | 1,603,600 | 140,000 | 11.454倍 | 掲示板 |
17 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 01/22 | 333 | 2,405,100 | 213,800 | 11.249倍 | 掲示板 |
18 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 01/22 | 540 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
19 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 01/22 | 277 | 16,915,900 | 1,552,900 | 10.893倍 | 掲示板 |
20 | 3912 | マザーズ | (株)モバイルファクトリー | 01/22 | 2,010 | 237,800 | 22,300 | 10.664倍 | 掲示板 |
21 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 01/22 | 376 | 378,500 | 37,600 | 10.066倍 | 掲示板 |
22 | 4621 | 東証2部 | ロックペイント(株) | 01/22 | 616 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
23 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 01/22 | 366 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
24 | 1610 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 | 01/22 | 1,688 | 90 | 10 | 9.000倍 | 掲示板 |
25 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 01/22 | 235 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
26 | 3275 | 東証JQS | ハウスコム(株) | 01/22 | 1,450 | 22,500 | 2,600 | 8.654倍 | 掲示板 |
27 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 01/22 | 155 | 48,000 | 6,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
28 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 01/22 | 388 | 3,900 | 500 | 7.800倍 | 掲示板 |
29 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 01/22 | 11,440 | 3,495 | 465 | 7.516倍 | 掲示板 |
30 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 01/22 | 2,250 | 150 | 20 | 7.500倍 | 掲示板 |
31 | 2026 | 東証ETF | iPath 穀物指数連動受益証券 | 01/22 | 5,400 | 112 | 15 | 7.467倍 | 掲示板 |
32 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 01/22 | 85 | 223,000 | 31,000 | 7.194倍 | 掲示板 |
33 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/22 | 3,930 | 700 | 100 | 7.000倍 | 掲示板 |
34 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 01/22 | 238 | 7,000 | 1,000 | 7.000倍 | 掲示板 |
35 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/22 | 980 | 7,000 | 1,000 | 7.000倍 | 掲示板 |
36 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 01/22 | 611 | 8,800 | 1,300 | 6.769倍 | 掲示板 |
37 | 1615 | 東証ETF | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 01/22 | 182 | 9,524,200 | 1,409,000 | 6.760倍 | 掲示板 |
38 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 01/22 | 12,880 | 100 | 15 | 6.667倍 | 掲示板 |
39 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 01/22 | 568 | 398,300 | 65,700 | 6.062倍 | 掲示板 |
40 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 01/22 | 356 | 24,000 | 4,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
41 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/22 | 336 | 24,000 | 4,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
42 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 01/22 | 253 | 16,600 | 2,800 | 5.929倍 | 掲示板 |
43 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/22 | 785 | 288,200 | 48,800 | 5.906倍 | 掲示板 |
44 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 01/22 | 695 | 99,600 | 17,300 | 5.757倍 | 掲示板 |
45 | 6928 | 東証JQS | (株)エノモト | 01/22 | 290 | 84,000 | 15,000 | 5.600倍 | 掲示板 |
46 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 01/22 | 5,870 | 12,900 | 2,400 | 5.375倍 | 掲示板 |
47 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 01/22 | 201 | 42,000 | 8,000 | 5.250倍 | 掲示板 |
48 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 01/22 | 1,595 | 15,500 | 3,000 | 5.167倍 | 掲示板 |
49 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 01/22 | 7,350 | 2,329 | 451 | 5.164倍 | 掲示板 |
50 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 01/22 | 107 | 3,587,100 | 700,500 | 5.121倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT