日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 01/23 | 154 | +48.08% | +50 | 5,410,400 | 掲示板 |
2 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 01/23 | 283 | +39.41% | +80 | 144,000 | 掲示板 |
3 | 9132 | 東証1部 | 第一中央汽船(株) | 01/23 | 55 | +34.15% | +14 | 126,055,000 | 掲示板 |
4 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 01/23 | 1,903 | +26.61% | +400 | 463,300 | 掲示板 |
5 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 01/23 | 1,300 | +24.28% | +254 | 3,878,300 | 掲示板 |
6 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 01/23 | 209 | +23.67% | +40 | 21,287,400 | 掲示板 |
7 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 01/23 | 162 | +23.66% | +31 | 35,386,000 | 掲示板 |
8 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/23 | 491 | +19.46% | +80 | 323,900 | 掲示板 |
9 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 01/23 | 919 | +19.20% | +148 | 9,692,000 | 掲示板 |
10 | 3198 | 東証2部 | SFPダイニング(株) | 01/23 | 1,500 | +18.11% | +230 | 1,340,000 | 掲示板 |
11 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 01/23 | 566 | +16.46% | +80 | 51,700 | 掲示板 |
12 | 1783 | 東証JQS | (株)A.Cホールディングス | 01/23 | 104 | +15.56% | +14 | 2,461,400 | 掲示板 |
13 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 01/23 | 1,800 | +13.92% | +220 | 19,800 | 掲示板 |
14 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 01/23 | 92 | +12.20% | +10 | 7,466,100 | 掲示板 |
15 | 6819 | 東証JQS | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) | 01/23 | 85 | +11.84% | +9 | 3,657,500 | 掲示板 |
16 | 3785 | マザーズ | (株)エイティング | 01/23 | 1,540 | +11.51% | +159 | 291,700 | 掲示板 |
17 | 9739 | 東証1部 | NSW | 01/23 | 1,101 | +11.10% | +110 | 744,800 | 掲示板 |
18 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 01/23 | 1,017 | +11.03% | +101 | 5,664,300 | 掲示板 |
19 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 01/23 | 1,793 | +10.82% | +175 | 168,900 | 掲示板 |
20 | 2743 | 東証JQS | ハイブリッド・サービス(株) | 01/23 | 248 | +9.73% | +22 | 171,300 | 掲示板 |
21 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 01/23 | 635 | +9.48% | +55 | 91,300 | 掲示板 |
22 | 8742 | 東証1部 | (株)小林洋行 | 01/23 | 292 | +9.36% | +25 | 259,500 | 掲示板 |
23 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 01/23 | 164 | +8.61% | +13 | 5,704,000 | 掲示板 |
24 | 6259 | 東証JQS | 大崎エンジニアリング(株) | 01/23 | 470 | +8.55% | +37 | 138,500 | 掲示板 |
25 | 4248 | 東証2部 | 竹本容器(株) | 01/23 | 999 | +8.12% | +75 | 107,300 | 掲示板 |
26 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 01/23 | 10,660 | +8.00% | +790 | 1 | 掲示板 |
27 | 9418 | マザーズ | (株)U−NEXT | 01/23 | 5,790 | +7.82% | +420 | 312,800 | 掲示板 |
28 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 01/23 | 1,800 | +7.78% | +130 | 912,200 | 掲示板 |
29 | 8705 | 東証JQS | 岡藤ホールディングス(株) | 01/23 | 247 | +7.39% | +17 | 336,700 | 掲示板 |
30 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 01/23 | 1,063 | +7.37% | +73 | 782,900 | 掲示板 |
31 | 7432 | 東証JQS | (株)ダルトン | 01/23 | 190 | +7.34% | +13 | 361,000 | 掲示板 |
32 | 3244 | 東証JQS | サムティ(株) | 01/23 | 983 | +7.20% | +66 | 601,500 | 掲示板 |
33 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 01/23 | 8,490 | +7.20% | +570 | 18,600 | 掲示板 |
34 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 01/23 | 852 | +7.04% | +56 | 7,822,700 | 掲示板 |
35 | 7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 01/23 | 31 | +6.90% | +2 | 1,793,000 | 掲示板 |
36 | 2926 | マザーズ | (株)篠崎屋 | 01/23 | 175 | +6.71% | +11 | 655,100 | 掲示板 |
37 | 3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 01/23 | 1,128 | +6.62% | +70 | 279,100 | 掲示板 |
38 | 3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 01/23 | 2,050 | +6.38% | +123 | 660,100 | 掲示板 |
39 | 6908 | 東証JQS | イリソ電子工業(株) | 01/23 | 6,380 | +6.33% | +380 | 83,200 | 掲示板 |
40 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 01/23 | 288 | +6.27% | +17 | 1,450,400 | 掲示板 |
41 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 01/23 | 1,350 | +6.22% | +79 | 141,300 | 掲示板 |
42 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 01/23 | 3,080 | +6.21% | +180 | 20,600 | 掲示板 |
43 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/23 | 331 | +6.09% | +19 | 5,000 | 掲示板 |
44 | 3166 | 東証1部 | OCHIホールディングス(株) | 01/23 | 1,370 | +6.04% | +78 | 11,900 | 掲示板 |
45 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 01/23 | 1,599 | +6.03% | +91 | 6,699,300 | 掲示板 |
46 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 01/23 | 54 | +5.88% | +3 | 1,803,000 | 掲示板 |
47 | 4617 | 東証1部 | 中国塗料(株) | 01/23 | 1,017 | +5.83% | +56 | 632,000 | 掲示板 |
48 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 01/23 | 222 | +5.71% | +12 | 510,000 | 掲示板 |
49 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/23 | 205 | +5.67% | +11 | 77,300 | 掲示板 |
50 | 2772 | 東証1部 | ゲンキー(株) | 01/23 | 8,220 | +5.66% | +440 | 97,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT