日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
掲示板 | |||||||||
5 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 15:00 | 1,311 | 303,900 | 2,600 | 116.885倍 | 掲示板 |
6 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 13:42 | 669 | 11,400 | 100 | 114.000倍 | 掲示板 |
7 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 15:00 | 385 | 256,300 | 2,600 | 98.577倍 | 掲示板 |
8 | 7312 | 東証1部 | タカタ(株) | 15:00 | 439 | 20,914,800 | 235,100 | 88.961倍 | 掲示板 |
9 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 14:59 | 129 | 62,000 | 1,000 | 62.000倍 | 掲示板 |
10 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 15:08 | 355 | 55,300 | 1,000 | 55.300倍 | 掲示板 |
11 | 1479 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 14:55 | 17,760 | 593 | 12 | 49.417倍 | 掲示板 |
12 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 15:00 | 258 | 253,500 | 6,200 | 40.887倍 | 掲示板 |
13 | 6719 | 東証2部 | 富士通コンポーネント(株) | 15:00 | 410 | 517,200 | 14,900 | 34.711倍 | 掲示板 |
14 | 1473 | 東証ETF | DIAM ETF トピックス | 13:44 | 1,509 | 1,040 | 30 | 34.667倍 | 掲示板 |
15 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 15:00 | 239 | 2,151,000 | 67,000 | 32.104倍 | 掲示板 |
16 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 15:00 | 449 | 14,800 | 500 | 29.600倍 | 掲示板 |
17 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 14:14 | 450 | 2,900 | 100 | 29.000倍 | 掲示板 |
18 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 14:52 | 14,150 | 808 | 28 | 28.857倍 | 掲示板 |
19 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 14:53 | 288 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
20 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 13:00 | 1,380 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
21 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 14:40 | 979 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
22 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 15:00 | 442 | 9,400 | 400 | 23.500倍 | 掲示板 |
23 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 15:00 | 129 | 8,077,100 | 363,500 | 22.220倍 | 掲示板 |
24 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 14:38 | 720 | 4,400 | 200 | 22.000倍 | 掲示板 |
25 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 15:00 | 206 | 1,120,000 | 51,000 | 21.961倍 | 掲示板 |
26 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 14:53 | 467 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
27 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 15:00 | 749 | 2,984,000 | 161,300 | 18.500倍 | 掲示板 |
28 | 1567 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール(5%) | 15:00 | 2,500 | 2,830 | 160 | 17.688倍 | 掲示板 |
29 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 10:31 | 1,000 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
30 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 15:00 | 253 | 71,400 | 4,900 | 14.571倍 | 掲示板 |
31 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 14:31 | 787 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
32 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 15:00 | 472 | 236,000 | 17,200 | 13.721倍 | 掲示板 |
33 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 15:00 | 290 | 13,700 | 1,000 | 13.700倍 | 掲示板 |
34 | 1385 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) | 12:37 | 3,955 | 377 | 29 | 13.000倍 | 掲示板 |
35 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 15:00 | 219 | 6,500 | 500 | 13.000倍 | 掲示板 |
36 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 14:36 | 570 | 6,200 | 500 | 12.400倍 | 掲示板 |
37 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 14:59 | 247 | 24,000 | 2,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
38 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 14:13 | 691 | 2,010 | 170 | 11.824倍 | 掲示板 |
39 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 10:26 | 509 | 230 | 20 | 11.500倍 | 掲示板 |
40 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 15:00 | 195 | 573,000 | 50,000 | 11.460倍 | 掲示板 |
41 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 15:00 | 1,045 | 3,128,300 | 278,300 | 11.241倍 | 掲示板 |
42 | 6478 | 東証2部 | ダイベア(株) | 14:30 | 255 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
43 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 14:59 | 7,170 | 62 | 6 | 10.333倍 | 掲示板 |
44 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 14:33 | 995 | 6,200 | 600 | 10.333倍 | 掲示板 |
45 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 15:00 | 5,370 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
46 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 14:25 | 135 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
47 | 8721 | 東証 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 14:53 | 8,230 | 1,760 | 180 | 9.778倍 | 掲示板 |
48 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 15:00 | 200 | 934,000 | 100,000 | 9.340倍 | 掲示板 |
49 | 6901 | 東証1部 | 澤藤電機(株) | 15:00 | 216 | 18,000 | 2,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
50 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 14:59 | 680 | 91,200 | 10,600 | 8.604倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
---|
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT