日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 01/25 | 7,050 | 14,224 | 30 | 474.133倍 | 掲示板 |
2 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 01/25 | 167 | 1,447,000 | 16,000 | 90.438倍 | 掲示板 |
3 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 01/25 | 9,700 | 17,250 | 200 | 86.250倍 | 掲示板 |
4 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 01/25 | 1,788 | 9,010 | 120 | 75.083倍 | 掲示板 |
5 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/25 | 3,555 | 5,000 | 100 | 50.000倍 | 掲示板 |
6 | 1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 01/25 | 524 | 3,370 | 70 | 48.143倍 | 掲示板 |
7 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 01/25 | 266 | 6,148,000 | 154,000 | 39.922倍 | 掲示板 |
8 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 01/25 | 3,410 | 584 | 15 | 38.933倍 | 掲示板 |
9 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 01/25 | 41,850 | 36 | 1 | 36.000倍 | 掲示板 |
10 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/25 | 748 | 604,900 | 17,900 | 33.793倍 | 掲示板 |
11 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 01/25 | 362 | 14,686,900 | 442,800 | 33.168倍 | 掲示板 |
12 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 01/25 | 189 | 32,000 | 1,000 | 32.000倍 | 掲示板 |
13 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 01/25 | 464 | 83,700 | 2,900 | 28.862倍 | 掲示板 |
14 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 01/25 | 3,265 | 2,387,300 | 123,500 | 19.330倍 | 掲示板 |
15 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 01/25 | 2,140 | 3,800 | 200 | 19.000倍 | 掲示板 |
16 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 01/25 | 254 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
17 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 01/25 | 1,922 | 8,716,100 | 527,000 | 16.539倍 | 掲示板 |
18 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 01/25 | 228 | 156,000 | 10,000 | 15.600倍 | 掲示板 |
19 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 01/25 | 2,100 | 415,600 | 26,800 | 15.507倍 | 掲示板 |
20 | 1578 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 01/25 | 1,886 | 1,483 | 96 | 15.448倍 | 掲示板 |
21 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 01/25 | 1,305 | 2,701,100 | 176,900 | 15.269倍 | 掲示板 |
22 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 01/25 | 13,550 | 1,495 | 100 | 14.950倍 | 掲示板 |
23 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 01/25 | 766 | 923,800 | 63,600 | 14.525倍 | 掲示板 |
24 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 01/25 | 831 | 10,100 | 700 | 14.429倍 | 掲示板 |
25 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 01/25 | 3,100 | 150,100 | 10,700 | 14.028倍 | 掲示板 |
26 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 01/25 | 1,699 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
27 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 01/25 | 726 | 4,000 | 300 | 13.333倍 | 掲示板 |
28 | 1652 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 01/25 | 2,211 | 130 | 10 | 13.000倍 | 掲示板 |
29 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 01/25 | 3,660 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
30 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 01/25 | 147,500 | 14,521 | 1,211 | 11.991倍 | 掲示板 |
31 | 1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 01/25 | 4,580 | 583 | 50 | 11.660倍 | 掲示板 |
32 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/25 | 1,030 | 9,200 | 800 | 11.500倍 | 掲示板 |
33 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 01/25 | 27,600 | 102 | 9 | 11.333倍 | 掲示板 |
34 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 01/25 | 805 | 2,210 | 200 | 11.050倍 | 掲示板 |
35 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 01/25 | 1,489 | 48,800 | 4,500 | 10.844倍 | 掲示板 |
36 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 01/25 | 945 | 11,500 | 1,100 | 10.455倍 | 掲示板 |
37 | 1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 01/25 | 3,365 | 520 | 50 | 10.400倍 | 掲示板 |
38 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 01/25 | 1,061 | 112,500 | 11,100 | 10.135倍 | 掲示板 |
39 | 3209 | 東証2部 | カネヨウ(株) | 01/25 | 197 | 4,810,000 | 476,000 | 10.105倍 | 掲示板 |
40 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 01/25 | 760 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
41 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 01/25 | 201 | 100,000 | 10,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 01/25 | 427 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
43 | 7822 | 東証1部 | 永大産業(株) | 01/25 | 581 | 46,000 | 5,000 | 9.200倍 | 掲示板 |
44 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 01/25 | 123 | 23,099,700 | 2,515,300 | 9.184倍 | 掲示板 |
45 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 01/25 | 183 | 321,000 | 35,000 | 9.171倍 | 掲示板 |
46 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 01/25 | 995 | 2,700 | 300 | 9.000倍 | 掲示板 |
47 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 01/25 | 431 | 519,400 | 59,200 | 8.774倍 | 掲示板 |
48 | 9644 | 東証1部 | (株)タナベ経営 | 01/25 | 1,800 | 9,600 | 1,100 | 8.727倍 | 掲示板 |
49 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 01/25 | 2,414 | 5,200 | 600 | 8.667倍 | 掲示板 |
50 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 01/25 | 601 | 67,000 | 7,800 | 8.590倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT