日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 01/29 | 222 | +29.07% | +50 | 864,700 | 掲示板 |
2 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 01/29 | 1,642 | +22.35% | +300 | 201,900 | 掲示板 |
3 | 3785 | マザーズ | (株)エイティング | 01/29 | 1,762 | +20.52% | +300 | 129,300 | 掲示板 |
4 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 01/29 | 243 | +20.30% | +41 | 20,968,600 | 掲示板 |
5 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 01/29 | 604 | +19.84% | +100 | 305,200 | 掲示板 |
6 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 01/29 | 915 | +19.61% | +150 | 5,220,100 | 掲示板 |
7 | 6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 01/29 | 637 | +18.62% | +100 | 884,100 | 掲示板 |
8 | 1676 | 東証ETF | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 01/29 | 12,190 | +18.23% | +1,880 | 20 | 掲示板 |
9 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 01/29 | 528 | +17.86% | +80 | 41,800 | 掲示板 |
10 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 01/29 | 3,470 | +16.87% | +501 | 86,600 | 掲示板 |
11 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 01/29 | 710 | +16.39% | +100 | 27,700 | 掲示板 |
12 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 01/29 | 853 | +15.11% | +112 | 5,069,000 | 掲示板 |
13 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 01/29 | 770 | +14.93% | +100 | 13,100 | 掲示板 |
14 | 2030 | 東証ETF | iPath VIX短期先物指数連動受益証券 | 01/29 | 167 | +13.61% | +20 | 531,649 | 掲示板 |
15 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 01/29 | 1,037 | +13.46% | +123 | 3,561,258 | 掲示板 |
16 | 3840 | マザーズ | パス(株) | 01/29 | 399 | +12.71% | +45 | 414,900 | 掲示板 |
17 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 01/29 | 1,376 | +12.33% | +151 | 42,300 | 掲示板 |
18 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 01/29 | 1,133 | +11.52% | +117 | 2,360,200 | 掲示板 |
19 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 01/29 | 2,743 | +11.32% | +279 | 14,385,900 | 掲示板 |
20 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 01/29 | 1,238 | +10.63% | +119 | 1,885,900 | 掲示板 |
21 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 01/29 | 462 | +9.22% | +39 | 653,200 | 掲示板 |
22 | 2736 | 東証JQS | (株)サダマツ | 01/29 | 195 | +8.33% | +15 | 920,000 | 掲示板 |
23 | 9418 | マザーズ | (株)U−NEXT | 01/29 | 6,080 | +7.99% | +450 | 569,900 | 掲示板 |
24 | 6314 | 東証JQS | (株)石井工作研究所 | 01/29 | 326 | +7.95% | +24 | 2,470,600 | 掲示板 |
25 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 01/29 | 151 | +7.86% | +11 | 277,000 | 掲示板 |
26 | 3385 | 東証1部 | (株)薬王堂 | 01/29 | 2,109 | +7.60% | +149 | 91,000 | 掲示板 |
27 | 8742 | 東証1部 | (株)小林洋行 | 01/29 | 329 | +7.52% | +23 | 202,900 | 掲示板 |
28 | 7820 | 東証2部 | ニホンフラッシュ(株) | 01/29 | 3,650 | +7.35% | +250 | 119,700 | 掲示板 |
29 | 2681 | 東証1部 | (株)ゲオホールディングス | 01/29 | 1,140 | +7.24% | +77 | 1,057,300 | 掲示板 |
30 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 01/29 | 787 | +7.22% | +53 | 47,900 | 掲示板 |
31 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 01/29 | 330 | +7.14% | +22 | 153,785,000 | 掲示板 |
32 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 01/29 | 715 | +6.88% | +46 | 61,500 | 掲示板 |
33 | 3688 | マザーズ | (株)VOYAGE GROUP | 01/29 | 2,556 | +6.86% | +164 | 653,400 | 掲示板 |
34 | 2029 | 東証ETF | iPath VIX中期先物指数連動受益証券 | 01/29 | 1,980 | +6.57% | +122 | 455 | 掲示板 |
35 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 01/29 | 4,595 | +6.49% | +280 | 131,400 | 掲示板 |
36 | 6264 | マザーズ | (株)マルマエ | 01/29 | 1,081 | +6.40% | +65 | 7,300 | 掲示板 |
37 | 4847 | 東証JQS | (株)インテリジェント ウェイブ | 01/29 | 324 | +6.23% | +19 | 1,001,000 | 掲示板 |
38 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 01/29 | 1,499 | +5.94% | +84 | 9,200 | 掲示板 |
39 | 6908 | 東証JQS | イリソ電子工業(株) | 01/29 | 6,930 | +5.80% | +380 | 146,800 | 掲示板 |
40 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 01/29 | 2,550 | +5.59% | +135 | 129,800 | 掲示板 |
41 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 01/29 | 159 | +5.30% | +8 | 70,000 | 掲示板 |
42 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 01/29 | 39,800 | +5.29% | +2,000 | 180 | 掲示板 |
43 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 01/29 | 863 | +5.24% | +43 | 95,000 | 掲示板 |
44 | 2022 | 東証ETF | iPath 貴金属指数連動受益証券 | 01/29 | 6,440 | +5.23% | +320 | 6 | 掲示板 |
45 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 01/29 | 181 | +5.23% | +9 | 29,000 | 掲示板 |
46 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 01/29 | 465 | +5.20% | +23 | 284,400 | 掲示板 |
47 | 2352 | マザーズ | (株)エイジア | 01/29 | 1,198 | +5.18% | +59 | 19,800 | 掲示板 |
48 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 01/29 | 736 | +5.14% | +36 | 11,800 | 掲示板 |
49 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/29 | 3,405 | +5.09% | +165 | 2,892,800 | 掲示板 |
50 | 6826 | 東証2部 | 本多通信工業(株) | 01/29 | 1,394 | +5.05% | +67 | 47,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT