日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 14:56 | 612 | 40,500 | 100 | 405.000倍 | 掲示板 |
2 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 14:59 | 344 | 2,049,000 | 24,500 | 83.633倍 | 掲示板 |
3 | 1578 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 15:00 | 1,843 | 54,158 | 861 | 62.901倍 | 掲示板 |
4 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 15:00 | 2,865 | 647,500 | 10,600 | 61.085倍 | 掲示板 |
5 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 14:45 | 1,801 | 460 | 10 | 46.000倍 | 掲示板 |
6 | 1637 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 | 14:23 | 28,800 | 39 | 1 | 39.000倍 | 掲示板 |
7 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 15:00 | 2,851 | 143,100 | 3,800 | 37.658倍 | 掲示板 |
8 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 14:59 | 2,002 | 33,700 | 1,000 | 33.700倍 | 掲示板 |
9 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 09:10 | 15,450 | 100 | 3 | 33.333倍 | 掲示板 |
10 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 15:00 | 1,322 | 212,900 | 7,500 | 28.387倍 | 掲示板 |
11 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 15:00 | 1,087 | 326,300 | 11,600 | 28.129倍 | 掲示板 |
12 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 10:17 | 907 | 5,100 | 200 | 25.500倍 | 掲示板 |
13 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 15:00 | 1,547 | 822,900 | 32,700 | 25.165倍 | 掲示板 |
14 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 15:00 | 1,015 | 1,977,700 | 83,500 | 23.685倍 | 掲示板 |
15 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 15:00 | 404 | 30,853,000 | 1,336,500 | 23.085倍 | 掲示板 |
16 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 14:57 | 14,350 | 160 | 8 | 20.000倍 | 掲示板 |
17 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 15:00 | 1,275 | 2,590,600 | 160,000 | 16.191倍 | 掲示板 |
18 | 1388 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 14:18 | 14,200 | 16 | 1 | 16.000倍 | 掲示板 |
19 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 14:59 | 1,048 | 150,900 | 11,300 | 13.354倍 | 掲示板 |
20 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 13:13 | 2,109 | 3,800 | 300 | 12.667倍 | 掲示板 |
21 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 09:00 | 785 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
22 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 15:00 | 81 | 36,588,400 | 3,339,900 | 10.955倍 | 掲示板 |
23 | 3174 | 東証JQS | (株)ハピネス・アンド・ディ | 14:52 | 1,519 | 9,700 | 900 | 10.778倍 | 掲示板 |
24 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 15:00 | 1,301 | 105,300 | 9,900 | 10.636倍 | 掲示板 |
25 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子(株) | 15:00 | 2,880 | 158,800 | 15,200 | 10.447倍 | 掲示板 |
26 | 6676 | 東証1部 | (株)メルコホールディングス | 15:00 | 3,775 | 207,400 | 20,300 | 10.217倍 | 掲示板 |
27 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 15:00 | 1,108 | 384,200 | 38,400 | 10.005倍 | 掲示板 |
28 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線(株) | 15:00 | 803 | 3,920,900 | 394,200 | 9.946倍 | 掲示板 |
29 | 4362 | 東証1部 | 日本精化(株) | 15:00 | 1,322 | 203,400 | 21,100 | 9.640倍 | 掲示板 |
30 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 868 | 164,700 | 17,400 | 9.466倍 | 掲示板 |
31 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 15:00 | 1,735 | 277,300 | 30,200 | 9.182倍 | 掲示板 |
32 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 14:59 | 6,630 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
33 | 2533 | 東証1部 | オエノンホールディングス(株) | 15:00 | 408 | 1,040,700 | 116,300 | 8.948倍 | 掲示板 |
34 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 14:57 | 7,150 | 130 | 15 | 8.667倍 | 掲示板 |
35 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 11:07 | 1,030 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
36 | 2402 | マザーズ | (株)アマナ | 14:50 | 923 | 41,600 | 5,000 | 8.320倍 | 掲示板 |
37 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 15:03 | 155 | 40,000 | 5,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
38 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 15:00 | 4,210 | 1,600 | 200 | 8.000倍 | 掲示板 |
39 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 15:00 | 812 | 143,800 | 18,400 | 7.815倍 | 掲示板 |
40 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 15:00 | 3,390 | 200,900 | 25,800 | 7.787倍 | 掲示板 |
41 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 14:58 | 2,045 | 1,500 | 200 | 7.500倍 | 掲示板 |
42 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 12:46 | 7,500 | 44 | 6 | 7.333倍 | 掲示板 |
43 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 13:01 | 23,540 | 51 | 7 | 7.286倍 | 掲示板 |
44 | 8084 | 東証1部 | 菱電商事(株) | 15:00 | 1,920 | 217,000 | 29,800 | 7.282倍 | 掲示板 |
45 | 2903 | 東証2部 | シノブフーズ(株) | 15:00 | 939 | 40,500 | 5,600 | 7.232倍 | 掲示板 |
46 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 15:00 | 319 | 22,400 | 3,100 | 7.226倍 | 掲示板 |
47 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 14:59 | 1,832 | 3,600 | 500 | 7.200倍 | 掲示板 |
48 | 4951 | 東証1部 | エステー(株) | 15:00 | 2,487 | 277,200 | 39,600 | 7.000倍 | 掲示板 |
49 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 15:00 | 4,695 | 107,200 | 15,500 | 6.916倍 | 掲示板 |
50 | 5464 | 東証1部 | モリ工業(株) | 15:00 | 4,200 | 77,600 | 11,500 | 6.748倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT