日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 15:00 | 135 | 5,392,000 | 17,500 | 308.114倍 | 掲示板 |
2 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 12:30 | 9,170 | 460 | 2 | 230.000倍 | 掲示板 |
3 | 8945 | マザーズ | 日本社宅サービス(株) | 14:59 | 730 | 27,900 | 400 | 69.750倍 | 掲示板 |
4 | 1695 | 東証ETF | ETFS 小麦上場投資信託 | 14:03 | 112 | 5,500 | 100 | 55.000倍 | 掲示板 |
5 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 14:58 | 186 | 89,000 | 2,000 | 44.500倍 | 掲示板 |
6 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 10:43 | 10,840 | 40 | 1 | 40.000倍 | 掲示板 |
7 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 15:00 | 176 | 1,842,700 | 49,500 | 37.226倍 | 掲示板 |
8 | 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 14:59 | 643 | 2,842,300 | 80,700 | 35.221倍 | 掲示板 |
9 | 3275 | 東証JQS | ハウスコム(株) | 14:59 | 1,442 | 24,400 | 700 | 34.857倍 | 掲示板 |
10 | 4664 | 東証JQS | RSC | 15:00 | 593 | 210,800 | 6,700 | 31.463倍 | 掲示板 |
11 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 15:00 | 815 | 174,700 | 5,600 | 31.196倍 | 掲示板 |
12 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 15:00 | 325 | 493,000 | 16,000 | 30.812倍 | 掲示板 |
13 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 15:00 | 1,268 | 479,900 | 15,900 | 30.182倍 | 掲示板 |
14 | 1588 | 東証ETF | iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) | 14:51 | 11,890 | 27 | 1 | 27.000倍 | 掲示板 |
15 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 11:26 | 36,350 | 80 | 3 | 26.667倍 | 掲示板 |
16 | 3154 | 東証JQS | メディアスホールディングス(株) | 14:54 | 1,944 | 15,100 | 600 | 25.167倍 | 掲示板 |
17 | 6974 | 東証2部 | 日本インター(株) | 15:00 | 142 | 1,597,200 | 64,300 | 24.840倍 | 掲示板 |
18 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 09:42 | 13,200 | 23 | 1 | 23.000倍 | 掲示板 |
19 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 10:04 | 298 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
20 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 14:02 | 127 | 8,200 | 400 | 20.500倍 | 掲示板 |
21 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 15:30 | 81 | 6,100 | 300 | 20.333倍 | 掲示板 |
22 | 7725 | 東証2部 | (株)インターアクション | 15:00 | 365 | 622,100 | 31,400 | 19.812倍 | 掲示板 |
23 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 14:58 | 1,601 | 570 | 30 | 19.000倍 | 掲示板 |
24 | 9892 | 東証JQS | (株)卑弥呼 | 09:21 | 805 | 3,500 | 200 | 17.500倍 | 掲示板 |
25 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 14:30 | 202 | 52,000 | 3,000 | 17.333倍 | 掲示板 |
26 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 09:00 | 11,890 | 150 | 9 | 16.667倍 | 掲示板 |
27 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 14:53 | 3,780 | 81 | 5 | 16.200倍 | 掲示板 |
28 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 14:56 | 1,394 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
29 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 09:04 | 1,873 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
30 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 14:57 | 94 | 62,400 | 4,100 | 15.220倍 | 掲示板 |
31 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 11:08 | 2,800 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
32 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 14:59 | 377 | 5,477,100 | 366,600 | 14.940倍 | 掲示板 |
33 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 14:48 | 500 | 8,900 | 600 | 14.833倍 | 掲示板 |
34 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 14:47 | 260 | 29,000 | 2,000 | 14.500倍 | 掲示板 |
35 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 13:46 | 468 | 7,100 | 500 | 14.200倍 | 掲示板 |
36 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 14:58 | 10,930 | 716 | 52 | 13.769倍 | 掲示板 |
37 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 14:23 | 12,550 | 2,307 | 175 | 13.183倍 | 掲示板 |
38 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 14:57 | 982 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
39 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 14:52 | 360 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
40 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 15:30 | 1,699 | 6,400 | 500 | 12.800倍 | 掲示板 |
41 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 15:00 | 248 | 650,500 | 51,000 | 12.755倍 | 掲示板 |
42 | 1566 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | 14:35 | 53,500 | 1,148 | 91 | 12.615倍 | 掲示板 |
43 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 11:29 | 443 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
44 | 2145 | 東証JQS | データリンクス(株) | 15:00 | 1,700 | 3,500 | 300 | 11.667倍 | 掲示板 |
45 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 14:59 | 602 | 13,842,100 | 1,192,400 | 11.609倍 | 掲示板 |
46 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 15:00 | 184 | 3,999,200 | 352,700 | 11.339倍 | 掲示板 |
47 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 15:00 | 211 | 116,000 | 11,000 | 10.545倍 | 掲示板 |
48 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 14:57 | 16,650 | 71 | 7 | 10.143倍 | 掲示板 |
49 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 09:00 | 510 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
50 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 14:26 | 266 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT