日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 14:14 | 4,600 | 810 | 40 | 20.250倍 | 掲示板 |
2 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 15:00 | 83 | 13,468,900 | 1,007,500 | 13.369倍 | 掲示板 |
3 | 1739 | 東証JQG | (株)SEED | 13:13 | 550 | 4,800 | 400 | 12.000倍 | 掲示板 |
4 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 13:45 | 370 | 3,500 | 300 | 11.667倍 | 掲示板 |
5 | 6791 | 東証1部 | 日本コロムビア(株) | 15:00 | 731 | 169,700 | 15,400 | 11.019倍 | 掲示板 |
6 | 4463 | 名証2部 | 日華化学(株) | 14:27 | 900 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
7 | 7213 | 東証2部 | レシップホールディングス(株) | 14:59 | 1,069 | 94,900 | 8,800 | 10.784倍 | 掲示板 |
8 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 15:00 | 145 | 939,000 | 106,000 | 8.858倍 | 掲示板 |
9 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 15:00 | 94 | 1,973,000 | 246,000 | 8.020倍 | 掲示板 |
10 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 15:16 | 1,090 | 700 | 100 | 7.000倍 | 掲示板 |
11 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 15:00 | 180 | 85,000 | 13,000 | 6.538倍 | 掲示板 |
12 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 09:00 | 430 | 6,000 | 1,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
13 | 4650 | 東証JQS | (株)ゲオディノス | 15:00 | 294 | 24,500 | 4,200 | 5.833倍 | 掲示板 |
14 | 3424 | 東証JQS | ミヤコ(株) | 10:34 | 826 | 2,500 | 500 | 5.000倍 | 掲示板 |
15 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 15:28 | 258 | 3,400 | 700 | 4.857倍 | 掲示板 |
16 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 15:00 | 170 | 16,010,800 | 3,304,400 | 4.845倍 | 掲示板 |
17 | 6703 | 東証1部 | OKI | 15:00 | 252 | 89,845,000 | 19,543,000 | 4.597倍 | 掲示板 |
18 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 15:00 | 475 | 82,500 | 18,400 | 4.484倍 | 掲示板 |
19 | 6479 | 東証1部 | ミネベア(株) | 15:00 | 795 | 23,974,000 | 5,354,000 | 4.478倍 | 掲示板 |
20 | 7889 | 東証JQS | (株)桑山 | 14:07 | 575 | 23,100 | 5,300 | 4.358倍 | 掲示板 |
21 | 7916 | 東証1部 | 光村印刷(株) | 15:00 | 254 | 186,000 | 46,000 | 4.043倍 | 掲示板 |
22 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 10:26 | 755 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
23 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 14:41 | 192 | 31,000 | 8,000 | 3.875倍 | 掲示板 |
24 | 1926 | 東証1部 | ライト工業(株) | 15:00 | 730 | 2,300,200 | 606,300 | 3.794倍 | 掲示板 |
25 | 4319 | 東証1部 | TAC(株) | 15:00 | 333 | 1,221,300 | 327,900 | 3.725倍 | 掲示板 |
26 | 3640 | 東証1部 | (株)電算 | 15:00 | 1,860 | 44,600 | 12,300 | 3.626倍 | 掲示板 |
27 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 15:00 | 885 | 5,068,000 | 1,476,000 | 3.434倍 | 掲示板 |
28 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 14:45 | 912 | 1,300 | 400 | 3.250倍 | 掲示板 |
29 | 5388 | 東証JQS | クニミネ工業(株) | 14:46 | 730 | 32,000 | 10,000 | 3.200倍 | 掲示板 |
30 | 2611 | 東証2部 | 攝津製油(株) | 10:01 | 373 | 3,000 | 1,000 | 3.000倍 | 掲示板 |
31 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:23 | 758 | 900 | 300 | 3.000倍 | 掲示板 |
32 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 12:30 | 150 | 3,000 | 1,000 | 3.000倍 | 掲示板 |
33 | 4201 | 東証1部 | 日本合成化学工業(株) | 15:00 | 774 | 1,447,000 | 489,000 | 2.959倍 | 掲示板 |
34 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 15:00 | 106 | 7,896,200 | 2,722,400 | 2.900倍 | 掲示板 |
35 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業(株) | 15:00 | 695 | 410,000 | 143,000 | 2.867倍 | 掲示板 |
36 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 15:00 | 1,839 | 245,000 | 90,000 | 2.722倍 | 掲示板 |
37 | 4239 | 東証JQS | (株)ポラテクノ | 15:00 | 1,368 | 1,230,700 | 457,400 | 2.691倍 | 掲示板 |
38 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 15:00 | 136 | 2,986,500 | 1,133,000 | 2.636倍 | 掲示板 |
39 | 5453 | 東証1部 | 東洋鋼鈑(株) | 15:00 | 473 | 876,000 | 339,000 | 2.584倍 | 掲示板 |
40 | 9055 | 東証2部 | (株)アルプス物流 | 15:00 | 1,020 | 66,800 | 25,900 | 2.579倍 | 掲示板 |
41 | 6508 | 東証1部 | (株)明電舎 | 15:00 | 393 | 4,118,000 | 1,607,000 | 2.563倍 | 掲示板 |
42 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 14:59 | 325 | 102,800 | 40,300 | 2.551倍 | 掲示板 |
43 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 15:00 | 308 | 158,150,000 | 63,055,000 | 2.508倍 | 掲示板 |
44 | 3154 | 東証JQS | メディアスホールディングス(株) | 14:20 | 2,750 | 2,500 | 1,000 | 2.500倍 | 掲示板 |
45 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 10:57 | 319 | 3,500 | 1,400 | 2.500倍 | 掲示板 |
46 | 8285 | 名証2部 | 三谷産業(株) | 15:14 | 197 | 10,000 | 4,000 | 2.500倍 | 掲示板 |
47 | 9399 | マザーズ | 新華ホールディングス・リミテッド | 15:00 | 615 | 32,184 | 12,908 | 2.493倍 | 掲示板 |
48 | 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 15:00 | 1,342 | 203,200 | 81,600 | 2.490倍 | 掲示板 |
49 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 15:00 | 644 | 5,946,000 | 2,448,000 | 2.429倍 | 掲示板 |
50 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,262 | 87,314,400 | 36,016,600 | 2.424倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT