忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

02月07日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3024 東証JQS クリエイト(株) 02/07 850 +21.43% +150 100,400 掲示板
2 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 02/07 12,540 +20.35% +2,120 287,800 掲示板
3 8787 東証JQS (株)UCS 02/07 1,797 +20.04% +300 14,700 掲示板
4 9082 東証2部 大和自動車交通(株) 02/07 1,799 +20.01% +300 43,300 掲示板
5 6716 東証JQS テクニカル電子(株) 02/07 3,060 +19.72% +504 1,900 掲示板
6 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 02/07 193 +19.14% +31 3,599,000 掲示板
7 3953 東証JQS 大村紙業(株) 02/07 3,125 +19.05% +500 79,500 掲示板
8 3906 マザーズ (株)ALBERT 02/07 1,511 +18.79% +239 570,700 掲示板
9 9699 東証1部 西尾レントオール(株) 02/07 3,875 +18.32% +600 600,900 掲示板
10 6867 東証JQS リーダー電子(株) 02/07 981 +18.05% +150 140,600 掲示板
11 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 02/07 679 +17.27% +100 11,700 掲示板
12 3353 東証JQS (株)メディカル一光 02/07 12,300 +17.14% +1,800 5,300 掲示板
13 3464 東証2部 プロパティエージェント(株) 02/07 2,047 +16.70% +293 178,700 掲示板
14 6744 東証1部 能美防災(株) 02/07 2,207 +15.37% +294 259,800 掲示板
15 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 02/07 753 +15.31% +100 37,300 掲示板
16 8769 東証1部 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 02/07 1,148 +15.03% +150 316,800 掲示板
17 1853 東証2部 (株)森組 02/07 768 +14.97% +100 998,600 掲示板
18 6467 東証JQS (株)ニチダイ 02/07 2,670 +14.49% +338 6,287,500 掲示板
19 6707 東証1部 サンケン電気(株) 02/07 848 +13.22% +99 6,807,000 掲示板
20 3190 東証JQS (株)ホットマン 02/07 736 +13.06% +85 37,500 掲示板
21 1498 東証ETF One ETF ESG 02/07 14,740 +13.04% +1,700 34 掲示板
22 1431 福岡Q (株)エスケーホーム 02/07 1,143 +12.50% +127 5,800 掲示板
23 1848 東証2部 (株)富士ピー・エス 02/07 1,035 +12.13% +112 239,700 掲示板
24 3323 東証JQS レカム(株) 02/07 340 +11.48% +35 14,099,300 掲示板
25 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 02/07 16,480 +11.43% +1,690 434,904 掲示板
26 7875 名証2部 竹田印刷(株) 02/07 1,114 +11.40% +114 600 掲示板
27 4824 マザーズ (株)メディアシーク 02/07 650 +11.30% +66 1,018,200 掲示板
28 3077 東証JQS ホリイフードサービス(株) 02/07 778 +11.14% +78 43,100 掲示板
29 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 02/07 7,510 +11.09% +750 553,400 掲示板
30 6157 東証1部 日進工具(株) 02/07 3,480 +10.83% +340 118,500 掲示板
31 1841 東証JQS サンユー建設(株) 02/07 1,181 +10.68% +114 4,400 掲示板
32 5704 マザーズ (株)JMC 02/07 1,094 +10.62% +105 97,000 掲示板
33 1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 02/07 10,780 +10.56% +1,030 24 掲示板
34 3275 東証JQS ハウスコム(株) 02/07 3,940 +10.36% +370 7,200 掲示板
35 6029 東証1部 アトラ(株) 02/07 830 +9.93% +75 291,600 掲示板
36 4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 02/07 597 +9.74% +53 343,600 掲示板
37 7587 東証2部 (株)PALTEK 02/07 790 +9.72% +70 1,461,600 掲示板
38 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス 02/07 1,675 +9.48% +145 207,300 掲示板
39 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 02/07 1,479 +9.39% +127 4,807,100 掲示板
40 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 02/07 888 +9.23% +75 7,003,100 掲示板
41 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 02/07 612 +9.09% +51 7,106,600 掲示板
42 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 02/07 12 +9.09% +1 28,697,600 掲示板
43 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 02/07 606 +8.99% +50 1,218,600 掲示板
44 1992 東証JQS 神田通信機(株) 02/07 2,500 +8.98% +206 6,400 掲示板
45 3136 札幌ア (株)エコノス 02/07 500 +8.70% +40 100 掲示板
46 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 02/07 1,500 +8.70% +120 436,200 掲示板
47 1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 02/07 1,460 +8.55% +115 40 掲示板
48 9409 東証1部 (株)テレビ朝日ホールディングス 02/07 2,438 +8.26% +186 893,700 掲示板
49 4095 東証1部 日本パーカライジング(株) 02/07 1,941 +8.25% +148 451,300 掲示板
50 7251 東証1部 (株)ケーヒン 02/07 2,343 +8.17% +177 1,379,700 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]