忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

02月16日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8518 東証1部 日本アジア投資(株) 15:00 291 +37.91% +80 539,400 掲示板
2 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 183 +37.59% +50 638,800 掲示板
3 3823 マザーズ (株)アクロディア 15:00 336 +31.25% +80 135,900 掲示板
4 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 367 +27.87% +80 298,900 掲示板
5 6096 マザーズ (株)レアジョブ 15:00 1,386 +27.62% +300 9,500 掲示板
6 3928 マザーズ (株)マイネット 15:00 2,860 +21.19% +500 1,483,300 掲示板
7 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 1,738 +20.86% +300 591,700 掲示板
8 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 1,990 +20.02% +332 2,826,000 掲示板
9 9418 東証1部 (株)U−NEXT 15:00 909 +19.76% +150 344,400 掲示板
10 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 13 +18.18% +2 3,670,600 掲示板
11 6054 東証1部 (株)リブセンス 15:00 384 +18.15% +59 10,266,400 掲示板
12 3903 東証1部 (株)gumi 15:00 526 +17.94% +80 1,646,800 掲示板
13 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 14:58 2,248 +16.84% +324 193,900 掲示板
14 3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 723 +16.05% +100 125,300 掲示板
15 4317 東証JQS (株)レイ 15:00 449 +16.02% +62 722,400 掲示板
16 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 15:00 355 +16.01% +49 130,900 掲示板
17 9984 東証1部 ソフトバンクグループ(株) 15:00 5,100 +15.91% +700 20,483,900 掲示板
18 2437 東証JQS シンワアートオークション(株) 15:00 365 +15.51% +49 424,400 掲示板
19 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 144 +15.20% +19 5,873,800 掲示板
20 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 15:00 733 +15.07% +96 396,700 掲示板
21 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 240 +14.83% +31 1,620,700 掲示板
22 6026 マザーズ GMO TECH(株) 14:59 2,273 +14.80% +293 13,100 掲示板
23 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 15:00 80 +14.29% +10 2,139,000 掲示板
24 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 15:00 4,890 +14.25% +610 677,900 掲示板
25 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 281 +14.23% +35 337,200 掲示板
26 3664 マザーズ (株)モブキャスト 15:00 269 +13.98% +33 2,753,100 掲示板
27 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 14:59 2,390 +13.81% +290 19,700 掲示板
28 3914 マザーズ ジグソー(株) 15:00 5,420 +13.51% +645 643,200 掲示板
29 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 520 +13.29% +61 30,800 掲示板
30 3139 東証2部 (株)ラクト・ジャパン 15:00 1,117 +13.06% +129 30,500 掲示板
31 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 2,230 +12.91% +255 671,400 掲示板
32 7825 東証1部 ダンロップスポーツ(株) 15:00 879 +12.69% +99 329,900 掲示板
33 3444 東証JQS (株)菊池製作所 15:00 1,062 +11.79% +112 235,500 掲示板
34 2191 東証JQS テラ(株) 14:59 613 +11.45% +63 70,000 掲示板
35 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 15:00 1,985 +11.27% +201 855,700 掲示板
36 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 15:00 1,702 +11.17% +171 4,076,000 掲示板
37 3328 マザーズ BEENOS(株) 15:00 1,191 +10.89% +117 46,800 掲示板
38 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 14:57 157 +10.56% +15 75,000 掲示板
39 3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 938 +10.35% +88 46,900 掲示板
40 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 15:00 3,980 +10.25% +370 28,000 掲示板
41 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 281 +10.20% +26 32,000 掲示板
42 6888 東証JQS アクモス(株) 15:00 281 +10.20% +26 1,562,200 掲示板
43 5610 東証2部 大和重工(株) 09:48 142 +10.08% +13 6,000 掲示板
44 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 15:00 860 +9.97% +78 6,700 掲示板
45 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 09:10 270 +9.76% +24 100 掲示板
46 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 15:00 225 +9.76% +20 827,000 掲示板
47 7312 東証1部 タカタ(株) 15:00 507 +9.74% +45 1,471,200 掲示板
48 8897 東証1部 (株)タカラレーベン 15:00 553 +9.72% +49 2,862,600 掲示板
49 6616 東証2部 トレックス・セミコンダクター(株) 15:00 964 +9.67% +85 155,200 掲示板
50 9720 東証JQS (株)ホテル、ニューグランド 09:12 3,290 +9.67% +290 300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]