日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 02/23 | 160 | +41.59% | +47 | 17,314,000 | 掲示板 |
2 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 02/23 | 297 | +36.87% | +80 | 5,372,400 | 掲示板 |
3 | 1378 | 東証2部 | (株)雪国まいたけ | 02/23 | 282 | +36.23% | +75 | 9,721,300 | 掲示板 |
4 | 2315 | 東証JQS | (株)SJI | 02/23 | 87 | +24.29% | +17 | 56,353,500 | 掲示板 |
5 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 02/23 | 422 | +23.39% | +80 | 214,300 | 掲示板 |
6 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 02/23 | 2,119 | +23.27% | +400 | 54,100 | 掲示板 |
7 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 02/23 | 1,770 | +20.41% | +300 | 4,121,100 | 掲示板 |
8 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 02/23 | 130 | +19.27% | +21 | 10,166,000 | 掲示板 |
9 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 02/23 | 1,288 | +19.15% | +207 | 1,226,100 | 掲示板 |
10 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 02/23 | 536 | +17.54% | +80 | 383,100 | 掲示板 |
11 | 1711 | マザーズ | (株)省電舎 | 02/23 | 1,010 | +17.44% | +150 | 54,900 | 掲示板 |
12 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 02/23 | 486 | +15.99% | +67 | 20,000 | 掲示板 |
13 | 3633 | 東証JQS | GMOペパボ(株) | 02/23 | 7,300 | +15.87% | +1,000 | 54,900 | 掲示板 |
14 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 02/23 | 388 | +15.82% | +53 | 1,615,500 | 掲示板 |
15 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 02/23 | 835 | +15.33% | +111 | 5,154,500 | 掲示板 |
16 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛(株) | 02/23 | 413 | +13.77% | +50 | 2,111,000 | 掲示板 |
17 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 02/23 | 361 | +12.81% | +41 | 445,200 | 掲示板 |
18 | 2376 | 東証JQS | (株)サイネックス | 02/23 | 1,333 | +12.68% | +150 | 76,700 | 掲示板 |
19 | 2931 | 東証1部 | (株)ユーグレナ | 02/23 | 2,016 | +12.50% | +224 | 27,978,400 | 掲示板 |
20 | 4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 02/23 | 562 | +12.40% | +62 | 4,499,600 | 掲示板 |
21 | 3180 | マザーズ | (株)ビューティガレージ | 02/23 | 5,000 | +11.23% | +505 | 12,600 | 掲示板 |
22 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 02/23 | 10 | +11.11% | +1 | 1,012,900 | 掲示板 |
23 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 02/23 | 10 | +11.11% | +1 | 15,572,000 | 掲示板 |
24 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 02/23 | 182 | +10.98% | +18 | 471,000 | 掲示板 |
25 | 9769 | 東証JQS | (株)学究社 | 02/23 | 2,707 | +10.49% | +257 | 35,700 | 掲示板 |
26 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 02/23 | 290 | +10.27% | +27 | 845,700 | 掲示板 |
27 | 6638 | 東証JQS | (株)ミマキエンジニアリング | 02/23 | 2,315 | +10.19% | +214 | 306,400 | 掲示板 |
28 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 02/23 | 581 | +10.04% | +53 | 305,300 | 掲示板 |
29 | 6593 | 東証JQS | ローヤル電機(株) | 02/23 | 485 | +9.98% | +44 | 9,300 | 掲示板 |
30 | 7834 | 東証JQS | マルマン(株) | 02/23 | 158 | +9.72% | +14 | 2,104,600 | 掲示板 |
31 | 6928 | 東証JQS | (株)エノモト | 02/23 | 425 | +9.54% | +37 | 574,000 | 掲示板 |
32 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 02/23 | 6,800 | +9.32% | +580 | 34,600 | 掲示板 |
33 | 4573 | 東証JQS | (株)アールテック・ウエノ | 02/23 | 1,900 | +8.82% | +154 | 161,200 | 掲示板 |
34 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 02/23 | 2,634 | +8.71% | +211 | 2,625,800 | 掲示板 |
35 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 02/23 | 189 | +8.62% | +15 | 290,000 | 掲示板 |
36 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 02/23 | 191 | +8.52% | +15 | 4,208,100 | 掲示板 |
37 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 02/23 | 1,968 | +8.25% | +150 | 65,600 | 掲示板 |
38 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 02/23 | 297 | +8.00% | +22 | 17,000 | 掲示板 |
39 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 02/23 | 911 | +7.94% | +67 | 66,600 | 掲示板 |
40 | 6145 | 東証JQS | 日特エンジニアリング(株) | 02/23 | 1,333 | +7.85% | +97 | 246,300 | 掲示板 |
41 | 3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 02/23 | 1,098 | +7.75% | +79 | 82,700 | 掲示板 |
42 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 02/23 | 405 | +7.71% | +29 | 19,767,400 | 掲示板 |
43 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 02/23 | 2,349 | +7.55% | +165 | 314,300 | 掲示板 |
44 | 9826 | 東証2部 | (株)JEUGIA | 02/23 | 160 | +7.38% | +11 | 59,000 | 掲示板 |
45 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 02/23 | 659 | +7.33% | +45 | 227,000 | 掲示板 |
46 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 02/23 | 2,867 | +7.22% | +193 | 1,857,800 | 掲示板 |
47 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 02/23 | 820 | +7.19% | +55 | 1,900 | 掲示板 |
48 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 02/23 | 388 | +7.18% | +26 | 50,100 | 掲示板 |
49 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 02/23 | 63 | +6.78% | +4 | 2,416,000 | 掲示板 |
50 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 02/23 | 340 | +6.58% | +21 | 347,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT