忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

02月23日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3634 マザーズ (株)ソケッツ 02/23 1,745 +20.76% +300 177,500 掲示板
2 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 02/23 177 +20.41% +30 49,976,500 掲示板
3 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 02/23 1,206 +20.00% +201 898,600 掲示板
4 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 02/23 1,986 +18.71% +313 1,247,500 掲示板
5 3933 東証JQS チエル(株) 02/23 1,540 +15.88% +211 398,800 掲示板
6 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 02/23 1,700 +15.65% +230 45,400 掲示板
7 9734 東証JQS (株)精養軒 02/23 1,325 +15.12% +174 42,200 掲示板
8 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 02/23 727 +13.77% +88 5,291,400 掲示板
9 3997 東証JQS (株)トレードワークス 02/23 9,620 +13.31% +1,130 142,100 掲示板
10 3998 マザーズ (株)すららネット 02/23 4,915 +12.86% +560 808,900 掲示板
11 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 02/23 1,191 +12.15% +129 305,700 掲示板
12 5208 東証1部 (株)有沢製作所 02/23 1,073 +12.12% +116 1,672,500 掲示板
13 2435 東証JQS (株)シダー 02/23 439 +11.99% +47 1,875,500 掲示板
14 5388 東証2部 クニミネ工業(株) 02/23 1,082 +11.32% +110 547,500 掲示板
15 4765 東証JQS モーニングスター(株) 02/23 435 +10.97% +43 3,045,300 掲示板
16 6046 マザーズ (株)リンクバル 02/23 3,075 +10.65% +296 36,000 掲示板
17 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 02/23 260 +9.70% +23 1,859,000 掲示板
18 9698 東証JQS (株)クレオ 02/23 626 +9.63% +55 89,700 掲示板
19 6627 マザーズ (株)テラプローブ 02/23 1,317 +9.48% +114 304,300 掲示板
20 3826 東証1部 (株)システムインテグレータ 02/23 1,158 +9.45% +100 151,500 掲示板
21 6553 マザーズ ソウルドアウト(株) 02/23 3,705 +8.97% +305 136,100 掲示板
22 6327 東証JQS 北川精機(株) 02/23 535 +8.96% +44 345,200 掲示板
23 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 02/23 2,799 +8.91% +229 73,800 掲示板
24 32849 東証1部 (株)フージャースホールディングス第2回新株予約権 02/23 296 +8.82% +24 511,900 掲示板
25 3545 マザーズ (株)デファクトスタンダード 02/23 1,650 +8.34% +127 223,200 掲示板
26 3445 東証1部 (株)RS Technologies 02/23 7,950 +8.31% +610 227,100 掲示板
27 1420 東証1部 サンヨーホームズ(株) 02/23 951 +8.07% +71 193,900 掲示板
28 5724 東証JQS (株)アサカ理研 02/23 2,780 +7.88% +203 250,100 掲示板
29 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 02/23 302 +7.86% +22 603,800 掲示板
30 5184 東証2部 (株)ニチリン 02/23 2,959 +7.72% +212 97,700 掲示板
31 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 02/23 1,385 +7.61% +98 1,594,500 掲示板
32 4043 東証1部 (株)トクヤマ 02/23 3,285 +7.53% +230 1,033,900 掲示板
33 2750 東証JQS 石光商事(株) 02/23 658 +7.52% +46 72,800 掲示板
34 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 02/23 1,423 +7.32% +97 201,300 掲示板
35 6250 東証1部 (株)やまびこ 02/23 1,764 +7.17% +118 241,800 掲示板
36 9930 東証1部 北沢産業(株) 02/23 320 +7.02% +21 705,800 掲示板
37 1435 東証1部 (株)インベスターズクラウド 02/23 2,220 +6.94% +144 1,399,300 掲示板
38 1716 東証1部 第一カッター興業(株) 02/23 2,494 +6.86% +160 128,400 掲示板
39 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 02/23 1,609 +6.84% +103 424,700 掲示板
40 6203 東証1部 豊和工業(株) 02/23 1,689 +6.83% +108 879,600 掲示板
41 3768 東証2部 リスクモンスター(株) 02/23 1,475 +6.81% +94 55,800 掲示板
42 2384 東証1部 SBSホールディングス(株) 02/23 1,430 +6.80% +91 494,800 掲示板
43 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 02/23 3,015 +6.76% +191 222,000 掲示板
44 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 02/23 878 +6.68% +55 557,300 掲示板
45 7488 名証2部 (株)ヤガミ 02/23 1,800 +6.57% +111 3,000 掲示板
46 1596 東証ETF NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 02/23 1,478 +6.48% +90 10 掲示板
47 9417 東証JQS (株)スマートバリュー 02/23 1,757 +6.48% +107 146,300 掲示板
48 2307 東証JQS (株)クロスキャット 02/23 1,107 +6.44% +67 78,500 掲示板
49 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 02/23 1,190 +6.44% +72 127,700 掲示板
50 8914 マザーズ エリアリンク(株) 02/23 2,780 +6.43% +168 95,600 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]