日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 15:00 | 1,624 | +22.66% | +300 | 105,500 | 掲示板 |
2 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 15:00 | 957 | +18.59% | +150 | 1,086,600 | 掲示板 |
3 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 15:00 | 257 | +16.82% | +37 | 25,977,900 | 掲示板 |
4 | 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 15:00 | 4,380 | +16.80% | +630 | 346,100 | 掲示板 |
5 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 15:00 | 1,050 | +16.67% | +150 | 109,500 | 掲示板 |
6 | 6276 | 東証JQS | ナビタス(株) | 15:00 | 765 | +15.04% | +100 | 46,100 | 掲示板 |
7 | 2338 | 東証2部 | (株)ファステップス | 15:00 | 1,349 | +13.55% | +161 | 2,297,400 | 掲示板 |
8 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 15:00 | 228 | +13.43% | +27 | 1,644,700 | 掲示板 |
9 | 2820 | 東証JQS | (株)やまみ | 15:00 | 3,340 | +11.33% | +340 | 21,800 | 掲示板 |
10 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 15:00 | 279 | +11.16% | +28 | 4,089,700 | 掲示板 |
11 | 2590 | 東証1部 | ダイドーグループホールディングス(株) | 15:00 | 6,980 | +10.09% | +640 | 322,200 | 掲示板 |
12 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 15:00 | 913 | +10.00% | +83 | 63,200 | 掲示板 |
13 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 15:00 | 4,275 | +8.23% | +325 | 73,200 | 掲示板 |
14 | 9627 | 東証1部 | (株)アインホールディングス | 15:00 | 7,700 | +7.39% | +530 | 918,100 | 掲示板 |
15 | 5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 09:19 | 3,995 | +6.53% | +245 | 200 | 掲示板 |
16 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 15:00 | 369 | +6.03% | +21 | 3,152,800 | 掲示板 |
17 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 15:00 | 925 | +5.47% | +48 | 242,500 | 掲示板 |
18 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 15:00 | 6,040 | +5.41% | +310 | 296,800 | 掲示板 |
19 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 15:00 | 2,225 | +5.25% | +111 | 717,100 | 掲示板 |
20 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 14:31 | 1,149 | +5.22% | +57 | 400 | 掲示板 |
21 | 6560 | マザーズ | (株)エル・ティー・エス | 15:00 | 2,263 | +5.01% | +108 | 211,600 | 掲示板 |
22 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 15:00 | 137 | +4.58% | +6 | 360,400 | 掲示板 |
23 | 3964 | 東証1部 | (株)オークネット | 15:00 | 1,504 | +4.44% | +64 | 52,300 | 掲示板 |
24 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 15:00 | 2,460 | +4.33% | +102 | 149,400 | 掲示板 |
25 | 1684 | 東証ETF | ETFS 総合上場投資信託 | 10:29 | 900 | +4.05% | +35 | 10 | 掲示板 |
26 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 15:00 | 3,280 | +3.80% | +120 | 259,700 | 掲示板 |
27 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 15:00 | 6,620 | +3.76% | +240 | 47,000 | 掲示板 |
28 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 09:53 | 3,570 | +3.63% | +125 | 400 | 掲示板 |
29 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 14:56 | 4,330 | +3.59% | +150 | 10,600 | 掲示板 |
30 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 15:00 | 1,159 | +3.48% | +39 | 7,900 | 掲示板 |
31 | 4544 | 東証1部 | みらかホールディングス(株) | 15:00 | 4,040 | +3.46% | +135 | 476,700 | 掲示板 |
32 | 2791 | 東証1部 | 大黒天物産(株) | 15:00 | 5,280 | +3.33% | +170 | 8,600 | 掲示板 |
33 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 15:26 | 1,260 | +3.28% | +40 | 5,000 | 掲示板 |
34 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 671 | +3.23% | +21 | 1,216,600 | 掲示板 |
35 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 15:00 | 769 | +3.22% | +24 | 10,982,400 | 掲示板 |
36 | 7874 | 東証1部 | レック(株) | 15:00 | 3,260 | +3.16% | +100 | 80,200 | 掲示板 |
37 | 8022 | 東証1部 | ミズノ(株) | 15:00 | 3,165 | +3.09% | +95 | 51,300 | 掲示板 |
38 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15:00 | 2,633 | +3.01% | +77 | 8,817,800 | 掲示板 |
39 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 15:00 | 174 | +2.96% | +5 | 17,767,000 | 掲示板 |
40 | 3600 | 東証2部 | (株)フジックス | 14:52 | 2,300 | +2.91% | +65 | 300 | 掲示板 |
41 | 1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 09:40 | 3,215 | +2.88% | +90 | 330 | 掲示板 |
42 | 4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 15:00 | 2,889 | +2.88% | +81 | 11,700 | 掲示板 |
43 | 6647 | 東証2部 | 森尾電機(株) | 15:00 | 2,182 | +2.88% | +61 | 4,700 | 掲示板 |
44 | 7917 | 東証1部 | 藤森工業(株) | 15:00 | 3,780 | +2.86% | +105 | 80,800 | 掲示板 |
45 | 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス(株) | 15:00 | 1,516 | +2.85% | +42 | 340,700 | 掲示板 |
46 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 09:42 | 589 | +2.79% | +16 | 4,000 | 掲示板 |
47 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 13:58 | 680 | +2.72% | +18 | 7,500 | 掲示板 |
48 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 15:00 | 4,570 | +2.70% | +120 | 256,000 | 掲示板 |
49 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 15:00 | 6,140 | +2.68% | +160 | 577,800 | 掲示板 |
50 | 3685 | マザーズ | (株)みんなのウェディング | 15:00 | 771 | +2.66% | +20 | 107,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT