日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2045 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | 14:47 | 9,610 | 316 | 1 | 316.000倍 | 掲示板 |
2 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 15:00 | 232 | 559,300 | 2,000 | 279.650倍 | 掲示板 |
3 | 6397 | 東証2部 | (株)郷鉄工所 | 15:00 | 78 | 15,875,000 | 148,000 | 107.264倍 | 掲示板 |
4 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 15:00 | 1,198 | 260,500 | 4,800 | 54.271倍 | 掲示板 |
5 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 14:59 | 443 | 107,000 | 2,000 | 53.500倍 | 掲示板 |
6 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 13:17 | 8,760 | 101 | 2 | 50.500倍 | 掲示板 |
7 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 15:00 | 995 | 74,800 | 1,700 | 44.000倍 | 掲示板 |
8 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 15:00 | 1,242 | 1,789,700 | 42,400 | 42.210倍 | 掲示板 |
9 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 15:00 | 480 | 172,700 | 5,300 | 32.585倍 | 掲示板 |
10 | 1308 | 東証ETF | 上場インデックスファンドTOPIX | 15:00 | 1,574 | 1,182,300 | 51,300 | 23.047倍 | 掲示板 |
11 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 15:00 | 183 | 6,073,500 | 267,800 | 22.679倍 | 掲示板 |
12 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 14:13 | 245 | 4,500 | 200 | 22.500倍 | 掲示板 |
13 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 14:35 | 176 | 22,000 | 1,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
14 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 14:39 | 2,599 | 106 | 5 | 21.200倍 | 掲示板 |
15 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 15:00 | 1,665 | 36,100 | 1,800 | 20.056倍 | 掲示板 |
16 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 15:30 | 499 | 41,800 | 2,300 | 18.174倍 | 掲示板 |
17 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 15:00 | 183 | 2,717,000 | 153,000 | 17.758倍 | 掲示板 |
18 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 14:56 | 1,950 | 5,200 | 300 | 17.333倍 | 掲示板 |
19 | 6633 | 東証JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:00 | 427 | 372,600 | 22,900 | 16.271倍 | 掲示板 |
20 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 15:00 | 999 | 5,725,800 | 370,100 | 15.471倍 | 掲示板 |
21 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 12:44 | 1,327 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
22 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 15:00 | 396 | 569,000 | 38,000 | 14.974倍 | 掲示板 |
23 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 13:54 | 11,290 | 74 | 5 | 14.800倍 | 掲示板 |
24 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 14:57 | 1,214 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
25 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 14:29 | 9,450 | 125 | 9 | 13.889倍 | 掲示板 |
26 | 1391 | 東証ETF | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 15:00 | 1,807 | 2,246 | 166 | 13.530倍 | 掲示板 |
27 | 1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 10:27 | 21,300 | 13 | 1 | 13.000倍 | 掲示板 |
28 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 15:23 | 1,565 | 3,900 | 300 | 13.000倍 | 掲示板 |
29 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 12:58 | 12,660 | 124 | 10 | 12.400倍 | 掲示板 |
30 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 14:37 | 481 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
31 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 14:48 | 669 | 2,900 | 250 | 11.600倍 | 掲示板 |
32 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 15:00 | 81 | 2,116,600 | 183,500 | 11.535倍 | 掲示板 |
33 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 14:58 | 303 | 23,000 | 2,000 | 11.500倍 | 掲示板 |
34 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 15:00 | 850 | 1,728,200 | 153,600 | 11.251倍 | 掲示板 |
35 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 15:00 | 928 | 25,400 | 2,300 | 11.043倍 | 掲示板 |
36 | 1628 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | 10:41 | 16,480 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
37 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 14:55 | 304 | 32,000 | 3,000 | 10.667倍 | 掲示板 |
38 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 14:36 | 255 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
39 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 15:00 | 820 | 103,000 | 10,200 | 10.098倍 | 掲示板 |
40 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 09:25 | 14,480 | 10 | 1 | 10.000倍 | 掲示板 |
41 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 10:49 | 16,010 | 10 | 1 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 14:47 | 907 | 1,300 | 130 | 10.000倍 | 掲示板 |
43 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 14:00 | 407 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
44 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 14:12 | 2,588 | 190 | 20 | 9.500倍 | 掲示板 |
45 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 14:21 | 187 | 55,000 | 6,000 | 9.167倍 | 掲示板 |
46 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 15:00 | 3,160 | 1,815,900 | 200,800 | 9.043倍 | 掲示板 |
47 | 1369 | 東証ETF | DIAM ETF 日経225 | 14:56 | 19,330 | 27 | 3 | 9.000倍 | 掲示板 |
48 | 1484 | 東証ETF | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 12:49 | 1,389 | 90 | 10 | 9.000倍 | 掲示板 |
49 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 14:29 | 253 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
50 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 14:52 | 14,010 | 327 | 38 | 8.605倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT