日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8073 | 東証JQS | (株)MAGねっとホールディングス | 15:00 | 122 | +32.61% | +30 | 634,700 | 掲示板 |
2 | 3744 | 東証2部 | サイオステクノロジー(株) | 15:00 | 1,405 | +27.15% | +300 | 9,271,800 | 掲示板 |
3 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 15:00 | 2,520 | +24.75% | +500 | 251,800 | 掲示板 |
4 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 15:00 | 3,800 | +22.58% | +700 | 247,300 | 掲示板 |
5 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 14:59 | 451 | +21.24% | +79 | 32,900 | 掲示板 |
6 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 15:00 | 666 | +17.67% | +100 | 36,000 | 掲示板 |
7 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 15:00 | 540 | +17.39% | +80 | 31,700 | 掲示板 |
8 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 15:00 | 558 | +16.25% | +78 | 483,800 | 掲示板 |
9 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 760 | +15.15% | +100 | 92,100 | 掲示板 |
10 | 3918 | マザーズ | PCIホールディングス(株) | 15:00 | 5,390 | +15.05% | +705 | 172,500 | 掲示板 |
11 | 4312 | 東証1部 | サイバネットシステム(株) | 15:00 | 918 | +14.75% | +118 | 13,475,900 | 掲示板 |
12 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 220 | +14.58% | +28 | 5,260,500 | 掲示板 |
13 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 15:00 | 3,195 | +13.54% | +381 | 1,054,400 | 掲示板 |
14 | 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 496 | +13.50% | +59 | 3,376,100 | 掲示板 |
15 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 15:00 | 1,798 | +13.08% | +208 | 38,200 | 掲示板 |
16 | 6375 | 東証1部 | 日本コンベヤ(株) | 15:00 | 169 | +12.67% | +19 | 1,817,000 | 掲示板 |
17 | 3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 14:52 | 890 | +12.09% | +96 | 1,200 | 掲示板 |
18 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 15:00 | 69 | +11.29% | +7 | 964,000 | 掲示板 |
19 | 3924 | 東証2部 | (株)ランドコンピュータ | 15:00 | 1,910 | +11.24% | +193 | 24,700 | 掲示板 |
20 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 15:00 | 2,920 | +11.15% | +293 | 983,500 | 掲示板 |
21 | 2462 | 東証1部 | ジェイコムホールディングス(株) | 15:00 | 2,496 | +10.44% | +236 | 243,200 | 掲示板 |
22 | 6895 | 東証2部 | ダイヤモンド電機(株) | 14:58 | 599 | +10.31% | +56 | 54,000 | 掲示板 |
23 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 15:00 | 3,325 | +10.28% | +310 | 396,200 | 掲示板 |
24 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 1,355 | +10.25% | +126 | 496,600 | 掲示板 |
25 | 3914 | マザーズ | ジグソー(株) | 15:00 | 10,120 | +10.24% | +940 | 1,598,400 | 掲示板 |
26 | 4595 | 東証JQS | (株)ミズホメディー | 15:00 | 2,158 | +10.21% | +200 | 16,500 | 掲示板 |
27 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 14:59 | 1,090 | +10.10% | +100 | 13,600 | 掲示板 |
28 | 3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 15:00 | 276 | +9.96% | +25 | 2,939,500 | 掲示板 |
29 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 15:00 | 698 | +9.92% | +63 | 121,500 | 掲示板 |
30 | 6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 15:00 | 1,820 | +9.90% | +164 | 1,987,100 | 掲示板 |
31 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 15:00 | 310 | +9.54% | +27 | 20,300 | 掲示板 |
32 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 15:00 | 4,325 | +9.49% | +375 | 24,900 | 掲示板 |
33 | 6636 | 東証JQS | (株)SOL Holdings | 15:00 | 337 | +9.42% | +29 | 889,700 | 掲示板 |
34 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 15:00 | 118 | +9.26% | +10 | 7,337,100 | 掲示板 |
35 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 15:00 | 48 | +9.09% | +4 | 1,150,100 | 掲示板 |
36 | 4348 | 東証JQS | インフォコム(株) | 15:00 | 1,718 | +9.01% | +142 | 147,100 | 掲示板 |
37 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 15:00 | 146 | +8.96% | +12 | 658,000 | 掲示板 |
38 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 15:00 | 380 | +8.88% | +31 | 58,300 | 掲示板 |
39 | 9399 | 東証2部外国 | 新華ホールディングス・リミテッド | 15:00 | 148 | +8.82% | +12 | 135,578 | 掲示板 |
40 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 15:00 | 665 | +8.48% | +52 | 25,800 | 掲示板 |
41 | 3465 | 東証2部 | ケイアイスター不動産(株) | 15:00 | 1,600 | +8.40% | +124 | 443,300 | 掲示板 |
42 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 13 | +8.33% | +1 | 6,485,300 | 掲示板 |
43 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 15:00 | 1,582 | +8.21% | +120 | 146,000 | 掲示板 |
44 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 15:00 | 161 | +8.05% | +12 | 1,921,900 | 掲示板 |
45 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 14:59 | 500 | +7.99% | +37 | 18,000 | 掲示板 |
46 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 206 | +7.85% | +15 | 1,298,000 | 掲示板 |
47 | 1433 | マザーズ | ベステラ(株) | 15:00 | 3,670 | +7.62% | +260 | 97,800 | 掲示板 |
48 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 14:05 | 3,550 | +7.58% | +250 | 5,000 | 掲示板 |
49 | 2484 | 東証JQS | 夢の街創造委員会(株) | 15:00 | 1,526 | +7.54% | +107 | 39,700 | 掲示板 |
50 | 1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 09:57 | 6,000 | +7.53% | +420 | 1 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT