日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 03/17 | 226 | 11,646,000 | 49,000 | 237.673倍 | 掲示板 |
2 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 03/17 | 1,284 | 1,096,500 | 24,000 | 45.688倍 | 掲示板 |
3 | 1574 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール(10%) | 03/17 | 1,510 | 610 | 20 | 30.500倍 | 掲示板 |
4 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 03/17 | 955 | 1,893,500 | 64,800 | 29.221倍 | 掲示板 |
5 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 03/17 | 3,575 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
6 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 03/17 | 7,710 | 153 | 6 | 25.500倍 | 掲示板 |
7 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 03/17 | 131 | 2,180,800 | 92,000 | 23.704倍 | 掲示板 |
8 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 03/17 | 182 | 1,101,000 | 47,000 | 23.426倍 | 掲示板 |
9 | 6396 | 東証2部 | (株)宇野澤組鐵工所 | 03/17 | 194 | 140,000 | 6,000 | 23.333倍 | 掲示板 |
10 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 03/17 | 144 | 12,096,700 | 534,400 | 22.636倍 | 掲示板 |
11 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 03/17 | 1,630 | 4,200 | 200 | 21.000倍 | 掲示板 |
12 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 03/17 | 344 | 20,000 | 1,000 | 20.000倍 | 掲示板 |
13 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 03/17 | 232 | 298,000 | 15,000 | 19.867倍 | 掲示板 |
14 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 03/17 | 184 | 73,000 | 4,000 | 18.250倍 | 掲示板 |
15 | 1682 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 | 03/17 | 236 | 36,600 | 2,200 | 16.636倍 | 掲示板 |
16 | 3768 | 東証JQS | リスクモンスター(株) | 03/17 | 625 | 29,000 | 1,800 | 16.111倍 | 掲示板 |
17 | 7408 | 東証2部 | (株)ジャムコ | 03/17 | 3,550 | 325,800 | 25,300 | 12.877倍 | 掲示板 |
18 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 03/17 | 12,900 | 12 | 1 | 12.000倍 | 掲示板 |
19 | 2029 | 東証ETF | iPath VIX中期先物指数連動受益証券 | 03/17 | 1,850 | 166 | 15 | 11.067倍 | 掲示板 |
20 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 03/17 | 545 | 181,500 | 16,600 | 10.934倍 | 掲示板 |
21 | 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 03/17 | 1,400 | 4,300 | 400 | 10.750倍 | 掲示板 |
22 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 03/17 | 1,680 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
23 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 03/17 | 332 | 76,400 | 7,700 | 9.922倍 | 掲示板 |
24 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 03/17 | 818 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
25 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 03/17 | 183 | 1,923,100 | 204,900 | 9.386倍 | 掲示板 |
26 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 03/17 | 2,615 | 282,800 | 31,600 | 8.949倍 | 掲示板 |
27 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 03/17 | 390 | 1,899,300 | 217,500 | 8.732倍 | 掲示板 |
28 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 03/17 | 181 | 104,000 | 12,000 | 8.667倍 | 掲示板 |
29 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 03/17 | 722 | 4,300 | 500 | 8.600倍 | 掲示板 |
30 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 03/17 | 390 | 438,400 | 51,500 | 8.513倍 | 掲示板 |
31 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 03/17 | 13,080 | 595 | 73 | 8.151倍 | 掲示板 |
32 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 03/17 | 370 | 95,000 | 12,000 | 7.917倍 | 掲示板 |
33 | 6430 | 東証1部 | ダイコク電機(株) | 03/17 | 1,818 | 184,700 | 23,400 | 7.893倍 | 掲示板 |
34 | 8931 | 東証JQS | 和田興産(株) | 03/17 | 762 | 49,300 | 6,400 | 7.703倍 | 掲示板 |
35 | 3647 | 東証2部 | (株)コネクトホールディングス | 03/17 | 46 | 1,018,800 | 134,100 | 7.597倍 | 掲示板 |
36 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 03/17 | 1,846 | 2,050 | 270 | 7.593倍 | 掲示板 |
37 | 4766 | マザーズ | (株)ピーエイ | 03/17 | 197 | 67,000 | 9,000 | 7.444倍 | 掲示板 |
38 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 03/17 | 627 | 13,200 | 1,800 | 7.333倍 | 掲示板 |
39 | 8622 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 03/17 | 473 | 1,072,800 | 147,900 | 7.254倍 | 掲示板 |
40 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 03/17 | 7,600 | 2,900 | 400 | 7.250倍 | 掲示板 |
41 | 1548 | 東証ETF | 上場インデックスファンド中国H株 | 03/17 | 1,440 | 6,860 | 970 | 7.072倍 | 掲示板 |
42 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 03/17 | 325 | 118,300 | 16,800 | 7.042倍 | 掲示板 |
43 | 1587 | 東証ETF | iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) | 03/17 | 11,000 | 944 | 136 | 6.941倍 | 掲示板 |
44 | 8946 | 東証JQS | (株)陽光都市開発 | 03/17 | 249 | 544,800 | 78,500 | 6.940倍 | 掲示板 |
45 | 8362 | 東証1部 | (株)福井銀行 | 03/17 | 274 | 2,655,000 | 415,000 | 6.398倍 | 掲示板 |
46 | 6280 | 名証2部 | (株)名機製作所 | 03/17 | 104 | 19,000 | 3,000 | 6.333倍 | 掲示板 |
47 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 03/17 | 290 | 19,000 | 3,000 | 6.333倍 | 掲示板 |
48 | 1906 | 東証JQS | (株)細田工務店 | 03/17 | 159 | 152,200 | 24,300 | 6.263倍 | 掲示板 |
49 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 03/17 | 214 | 173,500 | 28,200 | 6.152倍 | 掲示板 |
50 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 03/17 | 411 | 10,800 | 1,800 | 6.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT