日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 13:58 | 11,570 | 1,448 | 10 | 144.800倍 | 掲示板 |
2 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 09:00 | 16,040 | 801 | 6 | 133.500倍 | 掲示板 |
3 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 10:18 | 15,390 | 257 | 3 | 85.667倍 | 掲示板 |
4 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 11:19 | 15,950 | 82 | 1 | 82.000倍 | 掲示板 |
5 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 14:55 | 15,140 | 521 | 7 | 74.429倍 | 掲示板 |
6 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 15:00 | 2,360 | 13,500 | 300 | 45.000倍 | 掲示板 |
7 | 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス(株) | 15:00 | 1,445 | 188,000 | 4,900 | 38.367倍 | 掲示板 |
8 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 15:00 | 317 | 1,380,200 | 37,400 | 36.904倍 | 掲示板 |
9 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 14:11 | 1,488 | 29,000 | 903 | 32.115倍 | 掲示板 |
10 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 15:00 | 140 | 371,500 | 11,700 | 31.752倍 | 掲示板 |
11 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 15:00 | 314 | 3,251,800 | 106,100 | 30.648倍 | 掲示板 |
12 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 15:00 | 1,510 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
13 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 152 | 8,487,500 | 362,100 | 23.440倍 | 掲示板 |
14 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 15:00 | 467 | 6,000 | 300 | 20.000倍 | 掲示板 |
15 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 15:30 | 2,130 | 3,900 | 200 | 19.500倍 | 掲示板 |
16 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 15:00 | 371 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
17 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 13:03 | 702 | 3,600 | 200 | 18.000倍 | 掲示板 |
18 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 812 | 1,118,200 | 64,700 | 17.283倍 | 掲示板 |
19 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 15:00 | 296 | 52,200 | 3,100 | 16.839倍 | 掲示板 |
20 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン(株) | 15:00 | 743 | 509,500 | 30,400 | 16.760倍 | 掲示板 |
21 | 3854 | 東証JQG | (株)アイル | 15:00 | 1,790 | 102,400 | 6,400 | 16.000倍 | 掲示板 |
22 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:00 | 1,289 | 6,839,700 | 487,500 | 14.030倍 | 掲示板 |
23 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 09:13 | 2,694 | 41 | 3 | 13.667倍 | 掲示板 |
24 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 15:00 | 252 | 6,578,800 | 509,200 | 12.920倍 | 掲示板 |
25 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 14:51 | 2,305 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
26 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 15:00 | 1,159 | 4,800 | 400 | 12.000倍 | 掲示板 |
27 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 15:00 | 934 | 8,300 | 700 | 11.857倍 | 掲示板 |
28 | 1391 | 東証ETF | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 12:36 | 1,853 | 296 | 27 | 10.963倍 | 掲示板 |
29 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 15:00 | 1,434 | 7,500 | 700 | 10.714倍 | 掲示板 |
30 | 3675 | マザーズ | (株)クロス・マーケティンググループ | 15:00 | 596 | 1,032,500 | 96,600 | 10.688倍 | 掲示板 |
31 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 15:04 | 1,470 | 2,100 | 200 | 10.500倍 | 掲示板 |
32 | 3547 | マザーズ | (株)串カツ田中 | 15:00 | 3,400 | 306,500 | 30,300 | 10.116倍 | 掲示板 |
33 | 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 14:41 | 1,717 | 1,810 | 180 | 10.056倍 | 掲示板 |
34 | 4301 | 東証1部 | (株)アミューズ | 15:00 | 3,075 | 453,700 | 45,200 | 10.038倍 | 掲示板 |
35 | 1931 | 東証2部 | 日本電通(株) | 12:33 | 4,100 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
36 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 14:56 | 283 | 3,000 | 300 | 10.000倍 | 掲示板 |
37 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 13:29 | 5,080 | 9,600 | 1,000 | 9.600倍 | 掲示板 |
38 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 15:00 | 2,447 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
39 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 15:00 | 1,454 | 893,700 | 96,600 | 9.252倍 | 掲示板 |
40 | 1477 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 14:06 | 1,858 | 18 | 2 | 9.000倍 | 掲示板 |
41 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 15:30 | 1,146 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
42 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 15:00 | 5,450 | 2,700 | 300 | 9.000倍 | 掲示板 |
43 | 2511 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | 13:33 | 950 | 1,160 | 130 | 8.923倍 | 掲示板 |
44 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 13:15 | 1,050 | 4,400 | 500 | 8.800倍 | 掲示板 |
45 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 15:00 | 40 | 354,000 | 41,000 | 8.634倍 | 掲示板 |
46 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 15:00 | 443 | 345,400 | 40,200 | 8.592倍 | 掲示板 |
47 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 15:00 | 1,903 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
48 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | 12:34 | 12,070 | 1,002 | 119 | 8.420倍 | 掲示板 |
49 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN | 13:37 | 11,140 | 1,000 | 120 | 8.333倍 | 掲示板 |
50 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 14:12 | 2,655 | 1,600 | 200 | 8.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT