日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 03/23 | 7,840 | 27,004 | 5 | 5,400.800倍 | 掲示板 |
2 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 03/23 | 1,300 | 106,400 | 300 | 354.667倍 | 掲示板 |
3 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 03/23 | 1,675 | 18,450 | 120 | 153.750倍 | 掲示板 |
4 | 1592 | 東証ETF | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | 03/23 | 1,345 | 109,406 | 889 | 123.066倍 | 掲示板 |
5 | 1468 | 東証ETF | JPX日経400ベア上場投信インバース | 03/23 | 7,740 | 1,190 | 10 | 119.000倍 | 掲示板 |
6 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 03/23 | 272 | 1,030,200 | 9,400 | 109.596倍 | 掲示板 |
7 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 03/23 | 14,830 | 765 | 8 | 95.625倍 | 掲示板 |
8 | 7782 | 東証1部 | (株)シンシア | 03/23 | 752 | 1,826,400 | 21,700 | 84.166倍 | 掲示板 |
9 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 03/23 | 2,755 | 79 | 1 | 79.000倍 | 掲示板 |
10 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 03/23 | 4,840 | 862,500 | 13,370 | 64.510倍 | 掲示板 |
11 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 03/23 | 18,360 | 322 | 5 | 64.400倍 | 掲示板 |
12 | 1560 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 03/23 | 4,555 | 253 | 4 | 63.250倍 | 掲示板 |
13 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 03/23 | 1,650 | 590 | 10 | 59.000倍 | 掲示板 |
14 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 03/23 | 125 | 54,000 | 1,000 | 54.000倍 | 掲示板 |
15 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 03/23 | 12,180 | 258 | 5 | 51.600倍 | 掲示板 |
16 | 1385 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) | 03/23 | 4,270 | 1,204 | 25 | 48.160倍 | 掲示板 |
17 | 1651 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 03/23 | 1,036 | 1,440 | 30 | 48.000倍 | 掲示板 |
18 | 1682 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 | 03/23 | 174 | 4,600 | 100 | 46.000倍 | 掲示板 |
19 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 03/23 | 944 | 4,960 | 110 | 45.091倍 | 掲示板 |
20 | 1585 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | 03/23 | 1,267 | 1,320 | 30 | 44.000倍 | 掲示板 |
21 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 03/23 | 438 | 14,932,100 | 345,400 | 43.231倍 | 掲示板 |
22 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 03/23 | 7,880 | 601 | 14 | 42.929倍 | 掲示板 |
23 | 1698 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本高配当 | 03/23 | 1,794 | 6,300 | 150 | 42.000倍 | 掲示板 |
24 | 1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 03/23 | 3,010 | 410 | 10 | 41.000倍 | 掲示板 |
25 | 2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | 03/23 | 757 | 419,600 | 10,400 | 40.346倍 | 掲示板 |
26 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 03/23 | 340 | 15,500 | 400 | 38.750倍 | 掲示板 |
27 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 03/23 | 1,190 | 15,300 | 400 | 38.250倍 | 掲示板 |
28 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 03/23 | 660 | 380 | 10 | 38.000倍 | 掲示板 |
29 | 1489 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 03/23 | 37,200 | 1,496 | 41 | 36.488倍 | 掲示板 |
30 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業(株) | 03/23 | 3,000 | 3,600 | 100 | 36.000倍 | 掲示板 |
31 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニックホールディングス | 03/23 | 1,306 | 3,400 | 100 | 34.000倍 | 掲示板 |
32 | 1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 03/23 | 20,500 | 3,658 | 118 | 31.000倍 | 掲示板 |
33 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 03/23 | 870 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
34 | 8692 | 東証1部 | (株)だいこう証券ビジネス | 03/23 | 613 | 380,800 | 12,400 | 30.710倍 | 掲示板 |
35 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 03/23 | 1,701 | 3,000 | 100 | 30.000倍 | 掲示板 |
36 | 1647 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 | 03/23 | 21,840 | 29 | 1 | 29.000倍 | 掲示板 |
37 | 1498 | 東証ETF | One ETF ESG | 03/23 | 12,530 | 85 | 3 | 28.333倍 | 掲示板 |
38 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 03/23 | 2,588 | 22,100 | 800 | 27.625倍 | 掲示板 |
39 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 03/23 | 344 | 1,892,000 | 72,200 | 26.205倍 | 掲示板 |
40 | 1633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 03/23 | 27,950 | 26 | 1 | 26.000倍 | 掲示板 |
41 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 03/23 | 5,870 | 739 | 29 | 25.483倍 | 掲示板 |
42 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 03/23 | 987 | 4,700 | 200 | 23.500倍 | 掲示板 |
43 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 03/23 | 32,000 | 70 | 3 | 23.333倍 | 掲示板 |
44 | 1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 03/23 | 2,186 | 25,930 | 1,120 | 23.152倍 | 掲示板 |
45 | 1478 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 03/23 | 2,060 | 5,998 | 273 | 21.971倍 | 掲示板 |
46 | 1938 | 東証2部 | 日本リーテック(株) | 03/23 | 1,397 | 10,700 | 500 | 21.400倍 | 掲示板 |
47 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 03/23 | 9,540 | 21 | 1 | 21.000倍 | 掲示板 |
48 | 2514 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | 03/23 | 995 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
49 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 03/23 | 564 | 40,700 | 2,000 | 20.350倍 | 掲示板 |
50 | 1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 03/23 | 26,600 | 180 | 9 | 20.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT