日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 03/27 | 1,080 | 80,000 | 200 | 400.000倍 | 掲示板 |
2 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 03/27 | 11,760 | 236 | 2 | 118.000倍 | 掲示板 |
3 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 03/27 | 19,400 | 1,008 | 10 | 100.800倍 | 掲示板 |
4 | 5398 | 東証2部 | 日本研紙(株) | 03/27 | 141 | 912,000 | 15,000 | 60.800倍 | 掲示板 |
5 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 03/27 | 875 | 4,800 | 100 | 48.000倍 | 掲示板 |
6 | 6636 | 東証JQS | (株)SOL Holdings | 03/27 | 357 | 5,322,300 | 115,200 | 46.201倍 | 掲示板 |
7 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 03/27 | 376 | 45,000 | 1,000 | 45.000倍 | 掲示板 |
8 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 03/27 | 9 | 172,500 | 4,400 | 39.205倍 | 掲示板 |
9 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 03/27 | 232 | 300,000 | 8,000 | 37.500倍 | 掲示板 |
10 | 1588 | 東証ETF | iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) | 03/27 | 14,650 | 5,302 | 161 | 32.932倍 | 掲示板 |
11 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 03/27 | 273 | 820,500 | 30,600 | 26.814倍 | 掲示板 |
12 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 03/27 | 280 | 1,038,000 | 44,000 | 23.591倍 | 掲示板 |
13 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニックホールディングス | 03/27 | 203 | 1,276,000 | 62,000 | 20.581倍 | 掲示板 |
14 | 8148 | 東証2部 | 上原成商事(株) | 03/27 | 468 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
15 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 03/27 | 1,409 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
16 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 03/27 | 259 | 42,805,900 | 2,727,600 | 15.694倍 | 掲示板 |
17 | 1347 | 東証ETF | 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 | 03/27 | 5,310 | 150 | 10 | 15.000倍 | 掲示板 |
18 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 03/27 | 62 | 6,431,000 | 434,000 | 14.818倍 | 掲示板 |
19 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 03/27 | 336 | 343,100 | 23,400 | 14.662倍 | 掲示板 |
20 | 1323 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 03/27 | 410 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
21 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 03/27 | 224 | 737,000 | 53,000 | 13.906倍 | 掲示板 |
22 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 03/27 | 10,310 | 52 | 4 | 13.000倍 | 掲示板 |
23 | 1619 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | 03/27 | 21,360 | 1,007 | 80 | 12.588倍 | 掲示板 |
24 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 03/27 | 533 | 149,800 | 12,300 | 12.179倍 | 掲示板 |
25 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 03/27 | 955 | 50,800 | 4,400 | 11.545倍 | 掲示板 |
26 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 03/27 | 273 | 34,000 | 3,000 | 11.333倍 | 掲示板 |
27 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 03/27 | 513 | 14,300 | 1,300 | 11.000倍 | 掲示板 |
28 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 03/27 | 670 | 8,600 | 800 | 10.750倍 | 掲示板 |
29 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 03/27 | 1,300 | 4,200 | 400 | 10.500倍 | 掲示板 |
30 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 03/27 | 9,718 | 10,705,500 | 1,040,900 | 10.285倍 | 掲示板 |
31 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 03/27 | 5,290 | 51 | 5 | 10.200倍 | 掲示板 |
32 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 03/27 | 13,020 | 20 | 2 | 10.000倍 | 掲示板 |
33 | 4463 | 名証2部 | 日華化学(株) | 03/27 | 725 | 11,800 | 1,200 | 9.833倍 | 掲示板 |
34 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 03/27 | 433 | 478,200 | 50,900 | 9.395倍 | 掲示板 |
35 | 1637 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 | 03/27 | 20,650 | 37 | 4 | 9.250倍 | 掲示板 |
36 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 03/27 | 646 | 19,200 | 2,100 | 9.143倍 | 掲示板 |
37 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 03/27 | 298 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
38 | 8120 | 東証JQS | (株)大木 | 03/27 | 482 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
39 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 03/27 | 2,614 | 440 | 50 | 8.800倍 | 掲示板 |
40 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 03/27 | 886 | 278,900 | 32,600 | 8.555倍 | 掲示板 |
41 | 7415 | 東証JQS | (株)新星堂 | 03/27 | 189 | 62,800 | 7,700 | 8.156倍 | 掲示板 |
42 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 03/27 | 861 | 9,800 | 1,300 | 7.538倍 | 掲示板 |
43 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 03/27 | 1,230 | 23,300 | 3,100 | 7.516倍 | 掲示板 |
44 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 03/27 | 324 | 15,000 | 2,000 | 7.500倍 | 掲示板 |
45 | 6670 | マザーズ | (株)MCJ | 03/27 | 497 | 5,124,400 | 687,200 | 7.457倍 | 掲示板 |
46 | 2399 | 東証1部 | (株)綜合臨床ホールディングス | 03/27 | 483 | 211,500 | 28,900 | 7.318倍 | 掲示板 |
47 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 03/27 | 143 | 423,000 | 58,000 | 7.293倍 | 掲示板 |
48 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 03/27 | 1,566 | 3,651,400 | 507,900 | 7.189倍 | 掲示板 |
49 | 2045 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | 03/27 | 10,300 | 891 | 126 | 7.071倍 | 掲示板 |
50 | 2925 | 東証JQS | (株)ピックルスコーポレーション | 03/27 | 987 | 2,800 | 400 | 7.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT