忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

04月01日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 04/01 1,423 +26.71% +300 18,900 掲示板
2 1429 マザーズ (株)日本アクア 04/01 390 +25.81% +80 2,777,400 掲示板
3 6904 東証JQS 原田工業(株) 04/01 274 +24.55% +54 22,000 掲示板
4 3932 マザーズ (株)アカツキ 04/01 4,050 +20.90% +700 5,626,600 掲示板
5 6191 マザーズ (株)エボラブルアジア 04/01 3,050 +19.61% +500 2,067,700 掲示板
6 1685 東証ETF ETFS エネルギー上場投資信託 04/01 439 +19.29% +71 210 掲示板
7 3189 東証JQS (株)ANAP 04/01 513 +18.48% +80 68,300 掲示板
8 4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 04/01 540 +17.39% +80 119,000 掲示板
9 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 04/01 1,891 +15.45% +253 201,400 掲示板
10 1997 東証JQS 暁飯島工業(株) 04/01 1,910 +13.02% +220 32,800 掲示板
11 4591 マザーズ (株)リボミック 04/01 929 +12.74% +105 667,600 掲示板
12 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 04/01 1,254 +11.27% +127 422,400 掲示板
13 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 04/01 31,450 +11.13% +3,150 4,142 掲示板
14 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 04/01 527 +10.95% +52 15,044,100 掲示板
15 3911 マザーズ (株)Aiming 04/01 736 +10.51% +70 6,473,600 掲示板
16 3877 東証1部 中越パルプ工業(株) 04/01 215 +9.69% +19 9,502,000 掲示板
17 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 04/01 3,285 +9.32% +280 1,916,200 掲示板
18 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 04/01 12 +9.09% +1 1,975,500 掲示板
19 3785 マザーズ (株)エイティング 04/01 753 +8.82% +61 329,400 掲示板
20 3926 マザーズ (株)オープンドア 04/01 5,740 +8.30% +440 219,100 掲示板
21 4664 東証JQS RSC 04/01 700 +7.86% +51 17,700 掲示板
22 9466 マザーズ (株)アイドママーケティングコミュニケーション 04/01 1,112 +7.34% +76 82,300 掲示板
23 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 04/01 8,560 +7.27% +580 250,498 掲示板
24 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 04/01 11,590 +7.22% +780 18,500 掲示板
25 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 04/01 7,890 +7.20% +530 1,395,940 掲示板
26 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 04/01 12,530 +7.19% +840 174,991 掲示板
27 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 04/01 11,500 +7.18% +770 16,261 掲示板
28 6034 マザーズ MRT(株) 04/01 5,680 +7.17% +380 872,200 掲示板
29 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 04/01 8,590 +6.97% +560 37,949 掲示板
30 2132 東証2部 (株)アイレップ 04/01 600 +6.95% +39 3,071,300 掲示板
31 2150 マザーズ (株)ケアネット 04/01 850 +6.92% +55 96,700 掲示板
32 4043 東証1部 (株)トクヤマ 04/01 186 +6.90% +12 8,755,000 掲示板
33 3823 マザーズ (株)アクロディア 04/01 419 +6.89% +27 1,250,200 掲示板
34 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 04/01 5,910 +6.87% +380 294,610 掲示板
35 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 04/01 3,275 +6.85% +210 9,213,334 掲示板
36 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 04/01 4,545 +6.82% +290 14,668 掲示板
37 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 04/01 1,927 +6.76% +122 231,400 掲示板
38 3300 マザーズ (株)AMBITION 04/01 2,242 +6.66% +140 1,167,000 掲示板
39 8889 東証JQS (株)アパマンショップホールディングス 04/01 1,900 +6.62% +118 2,266,700 掲示板
40 3915 マザーズ (株)テラスカイ 04/01 15,500 +6.16% +900 62,900 掲示板
41 1999 福証 サイタホールディングス(株) 04/01 141 +6.02% +8 1,000 掲示板
42 4348 東証JQS インフォコム(株) 04/01 1,664 +5.92% +93 167,700 掲示板
43 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 04/01 1,665 +5.58% +88 12,300 掲示板
44 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 04/01 1,239 +5.54% +65 510,600 掲示板
45 3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 04/01 1,931 +5.29% +97 2,707,900 掲示板
46 3922 マザーズ (株)PR TIMES 04/01 2,248 +5.00% +107 1,301,500 掲示板
47 7610 東証JQS (株)テイツー 04/01 43 +4.88% +2 1,629,900 掲示板
48 3857 東証JQS (株)ラック 04/01 1,199 +4.81% +55 649,400 掲示板
49 5969 東証2部 (株)ロブテックス 04/01 204 +4.62% +9 3,000 掲示板
50 8732 東証1部 (株)マネーパートナーズグループ 04/01 836 +4.50% +36 10,050,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]