日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69939 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 | 15:00 | 13 | +30.00% | +3 | 11,318,300 | 掲示板 |
2 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 1,394 | +27.42% | +300 | 1,556,300 | 掲示板 |
3 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 15:00 | 466 | +20.73% | +80 | 34,400 | 掲示板 |
4 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 14:03 | 1,477 | +19.40% | +240 | 1,600 | 掲示板 |
5 | 6086 | マザーズ | シンプロメンテ(株) | 15:00 | 1,335 | +19.20% | +215 | 174,300 | 掲示板 |
6 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 498 | +19.14% | +80 | 4,885,400 | 掲示板 |
7 | 4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 15:00 | 3,145 | +19.08% | +504 | 357,300 | 掲示板 |
8 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 979 | +18.09% | +150 | 10,556,200 | 掲示板 |
9 | 6916 | 東証JQS | (株)アイ・オー・データ機器 | 15:00 | 691 | +16.92% | +100 | 302,600 | 掲示板 |
10 | 3754 | 東証JQS | エキサイト(株) | 15:00 | 900 | +16.13% | +125 | 143,700 | 掲示板 |
11 | 3686 | マザーズ | (株)ディー・エル・イー | 14:59 | 3,930 | +15.93% | +540 | 7,406,000 | 掲示板 |
12 | 7730 | 東証1部 | マニー(株) | 15:00 | 4,610 | +15.68% | +625 | 62,800 | 掲示板 |
13 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 15:00 | 174 | +13.73% | +21 | 2,265,000 | 掲示板 |
14 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 15:00 | 1,133 | +12.07% | +122 | 3,123,500 | 掲示板 |
15 | 99739 | 東証JQS | (株)小僧寿し第3回新株予約権 | 15:00 | 28 | +12.00% | +3 | 1,448,000 | 掲示板 |
16 | 8769 | 東証JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:00 | 1,288 | +11.61% | +134 | 317,700 | 掲示板 |
17 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 14:40 | 276 | +9.96% | +25 | 2,000 | 掲示板 |
18 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 15:00 | 180 | +9.76% | +16 | 636,000 | 掲示板 |
19 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 15:00 | 254 | +9.48% | +22 | 2,021,000 | 掲示板 |
20 | 6078 | 東証JQS | (株)バリューHR | 14:59 | 2,401 | +9.14% | +201 | 185,000 | 掲示板 |
21 | 6993 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株) | 15:00 | 217 | +9.05% | +18 | 10,200,400 | 掲示板 |
22 | 2817 | 東証JQS | (株)ギャバン | 14:53 | 649 | +8.17% | +49 | 4,000 | 掲示板 |
23 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 15:00 | 1,415 | +7.85% | +103 | 1,227,700 | 掲示板 |
24 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 15:00 | 120 | +7.14% | +8 | 1,107,000 | 掲示板 |
25 | 6077 | マザーズ | (株)N・フィールド | 15:00 | 18,000 | +6.89% | +1,160 | 53,800 | 掲示板 |
26 | 38539 | マザーズ | インフォテリア(株)第13回新株予約権 | 15:00 | 16 | +6.67% | +1 | 1,015,500 | 掲示板 |
27 | 5412 | 東証1部外国 | (株)ポスコ | 12:34 | 7,590 | +6.15% | +440 | 40 | 掲示板 |
28 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 15:00 | 1,990 | +5.63% | +106 | 28,900 | 掲示板 |
29 | 2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 15:00 | 1,053 | +5.51% | +55 | 2,071,600 | 掲示板 |
30 | 38569 | マザーズ | リアルコム(株)第17回新株予約権 | 14:54 | 78 | +5.41% | +4 | 43,300 | 掲示板 |
31 | 2461 | 東証1部 | (株)ファンコミュニケーションズ | 15:00 | 1,741 | +5.26% | +87 | 1,981,500 | 掲示板 |
32 | 7513 | 東証1部 | (株)コジマ | 15:00 | 317 | +4.97% | +15 | 744,000 | 掲示板 |
33 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 15:00 | 699 | +4.95% | +33 | 249,100 | 掲示板 |
34 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 1,929 | +4.84% | +89 | 18,400 | 掲示板 |
35 | 3791 | 東証JQS | (株)IGポート | 15:00 | 1,935 | +4.59% | +85 | 114,600 | 掲示板 |
36 | 2652 | マザーズ | (株)まんだらけ | 15:00 | 3,655 | +4.58% | +160 | 3,400 | 掲示板 |
37 | 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造(株) | 15:00 | 344 | +4.56% | +15 | 487,000 | 掲示板 |
38 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 14:59 | 545 | +4.41% | +23 | 565,200 | 掲示板 |
39 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 12:52 | 119 | +4.39% | +5 | 1,000 | 掲示板 |
40 | 4093 | 東証2部 | 東邦アセチレン(株) | 14:58 | 170 | +4.29% | +7 | 94,000 | 掲示板 |
41 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 15:00 | 3,290 | +4.28% | +135 | 123,400 | 掲示板 |
42 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 14:59 | 51 | +4.08% | +2 | 62,800 | 掲示板 |
43 | 7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 15:12 | 26 | +4.00% | +1 | 350,000 | 掲示板 |
44 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 14:54 | 578 | +3.96% | +22 | 7,600 | 掲示板 |
45 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 15:00 | 742 | +3.92% | +28 | 1,146,100 | 掲示板 |
46 | 3676 | 東証1部 | (株)ハーツユナイテッドグループ | 15:00 | 2,807 | +3.92% | +106 | 81,900 | 掲示板 |
47 | 6707 | 東証1部 | サンケン電気(株) | 15:00 | 702 | +3.85% | +26 | 1,678,000 | 掲示板 |
48 | 6159 | 東証JQS | ミクロン精密(株) | 14:59 | 2,502 | +3.82% | +92 | 1,400 | 掲示板 |
49 | 3675 | マザーズ | (株)クロス・マーケティンググループ | 14:56 | 1,407 | +3.76% | +51 | 10,500 | 掲示板 |
50 | 6082 | マザーズ | (株)ライドオン・エクスプレス | 14:59 | 2,046 | +3.70% | +73 | 54,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT