日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 04/10 | 307 | +35.24% | +80 | 879,000 | 掲示板 |
2 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 04/10 | 201 | +33.11% | +50 | 18,005,000 | 掲示板 |
3 | 9517 | マザーズ | イーレックス(株) | 04/10 | 1,338 | +28.90% | +300 | 1,519,800 | 掲示板 |
4 | 4798 | 東証2部 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 04/10 | 5 | +25.00% | +1 | 5,777,700 | 掲示板 |
5 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 04/10 | 428 | +22.99% | +80 | 545,100 | 掲示板 |
6 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 04/10 | 2,992 | +20.06% | +500 | 238,300 | 掲示板 |
7 | 3454 | マザーズ | ファーストブラザーズ(株) | 04/10 | 2,849 | +19.21% | +459 | 1,479,900 | 掲示板 |
8 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 04/10 | 206 | +19.08% | +33 | 15,320,000 | 掲示板 |
9 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 04/10 | 635 | +18.69% | +100 | 2,700 | 掲示板 |
10 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 04/10 | 657 | +17.95% | +100 | 867,600 | 掲示板 |
11 | 3069 | 東証JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 04/10 | 563 | +16.56% | +80 | 1,324,000 | 掲示板 |
12 | 8274 | 東証1部 | (株)東武ストア | 04/10 | 328 | +15.49% | +44 | 1,468,000 | 掲示板 |
13 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 04/10 | 1,130 | +15.31% | +150 | 6,888,100 | 掲示板 |
14 | 3902 | マザーズ | メディカル・データ・ビジョン(株) | 04/10 | 7,600 | +15.15% | +1,000 | 69,000 | 掲示板 |
15 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 04/10 | 2,090 | +13.59% | +250 | 952,000 | 掲示板 |
16 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 04/10 | 19,840 | +11.71% | +2,080 | 1,269,500 | 掲示板 |
17 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 04/10 | 10 | +11.11% | +1 | 21,961,000 | 掲示板 |
18 | 3196 | マザーズ | (株)ホットランド | 04/10 | 4,765 | +11.07% | +475 | 91,800 | 掲示板 |
19 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 04/10 | 957 | +11.02% | +95 | 339,100 | 掲示板 |
20 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 04/10 | 2,216 | +10.91% | +218 | 131,800 | 掲示板 |
21 | 3093 | 東証1部 | (株)トレジャー・ファクトリー | 04/10 | 3,150 | +10.72% | +305 | 116,500 | 掲示板 |
22 | 6800 | 東証1部 | (株)ヨコオ | 04/10 | 777 | +10.68% | +75 | 665,800 | 掲示板 |
23 | 8423 | 東証1部 | アクリーティブ(株) | 04/10 | 403 | +10.41% | +38 | 7,637,600 | 掲示板 |
24 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 04/10 | 276 | +10.40% | +26 | 402,000 | 掲示板 |
25 | 2162 | 東証JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 04/10 | 681 | +10.19% | +63 | 2,434,300 | 掲示板 |
26 | 5856 | 東証2部 | (株)東理ホールディングス | 04/10 | 110 | +10.00% | +10 | 6,737,200 | 掲示板 |
27 | 3457 | マザーズ | (株)ハウスドゥ | 04/10 | 4,695 | +9.70% | +415 | 76,000 | 掲示板 |
28 | 7618 | 東証JQS | (株)ピーシーデポコーポレーション | 04/10 | 1,016 | +9.25% | +86 | 276,600 | 掲示板 |
29 | 7986 | 東証JQS | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 04/10 | 130 | +9.24% | +11 | 5,611,000 | 掲示板 |
30 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 04/10 | 119 | +9.17% | +10 | 9,427,000 | 掲示板 |
31 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 04/10 | 1,124 | +8.91% | +92 | 881,000 | 掲示板 |
32 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 04/10 | 576 | +8.88% | +47 | 517,400 | 掲示板 |
33 | 6871 | 東証JQS | (株)日本マイクロニクス | 04/10 | 3,835 | +8.64% | +305 | 1,269,900 | 掲示板 |
34 | 3180 | マザーズ | (株)ビューティガレージ | 04/10 | 6,730 | +8.55% | +530 | 15,900 | 掲示板 |
35 | 3840 | マザーズ | パス(株) | 04/10 | 347 | +8.44% | +27 | 628,900 | 掲示板 |
36 | 6136 | 東証1部 | OSG | 04/10 | 2,673 | +8.22% | +203 | 1,225,200 | 掲示板 |
37 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 04/10 | 843 | +8.08% | +63 | 193,400 | 掲示板 |
38 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 04/10 | 406 | +7.98% | +30 | 783,000 | 掲示板 |
39 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 04/10 | 862 | +7.88% | +63 | 4,721,500 | 掲示板 |
40 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 04/10 | 870 | +7.81% | +63 | 2,017,400 | 掲示板 |
41 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 04/10 | 1,376 | +7.58% | +97 | 635,000 | 掲示板 |
42 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 04/10 | 1,108 | +7.47% | +77 | 1,158,200 | 掲示板 |
43 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 04/10 | 691 | +7.47% | +48 | 3,055,500 | 掲示板 |
44 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 04/10 | 520 | +7.44% | +36 | 107,100 | 掲示板 |
45 | 2686 | 名証2部 | (株)ジーフット | 04/10 | 1,511 | +7.24% | +102 | 42,100 | 掲示板 |
46 | 2772 | 東証1部 | ゲンキー(株) | 04/10 | 12,040 | +6.83% | +770 | 74,000 | 掲示板 |
47 | 7717 | 東証1部 | (株)ブイ・テクノロジー | 04/10 | 2,945 | +6.82% | +188 | 328,700 | 掲示板 |
48 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 04/10 | 205 | +6.77% | +13 | 683,000 | 掲示板 |
49 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 04/10 | 442 | +6.76% | +28 | 10,473,000 | 掲示板 |
50 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 04/10 | 5,180 | +6.69% | +325 | 330,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT