日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 15:00 | 14,580 | 166 | 1 | 166.000倍 | 掲示板 |
2 | 2514 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | 13:52 | 1,009 | 1,400 | 10 | 140.000倍 | 掲示板 |
3 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 15:00 | 244 | 2,618,800 | 21,000 | 124.705倍 | 掲示板 |
4 | 2512 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | 13:04 | 989 | 1,010 | 10 | 101.000倍 | 掲示板 |
5 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 12:32 | 2,800 | 23,700 | 300 | 79.000倍 | 掲示板 |
6 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 15:00 | 605 | 667,600 | 9,000 | 74.178倍 | 掲示板 |
7 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 15:00 | 194 | 8,417,800 | 116,900 | 72.009倍 | 掲示板 |
8 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 14:58 | 13,870 | 71 | 1 | 71.000倍 | 掲示板 |
9 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 13:46 | 21,530 | 63 | 1 | 63.000倍 | 掲示板 |
10 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 15:00 | 1,301 | 798,800 | 14,400 | 55.472倍 | 掲示板 |
11 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 11:26 | 1,300 | 4,000 | 100 | 40.000倍 | 掲示板 |
12 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 15:30 | 403 | 75,000 | 2,000 | 37.500倍 | 掲示板 |
13 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 15:00 | 950 | 286,300 | 8,900 | 32.169倍 | 掲示板 |
14 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 15:00 | 1,770 | 724,800 | 25,300 | 28.648倍 | 掲示板 |
15 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 15:00 | 1,140 | 418,500 | 14,900 | 28.087倍 | 掲示板 |
16 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 13:58 | 5,880 | 183 | 9 | 20.333倍 | 掲示板 |
17 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 15:00 | 1,763 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
18 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 13:34 | 19,610 | 169 | 9 | 18.778倍 | 掲示板 |
19 | 7520 | 東証1部 | (株)エコス | 15:00 | 1,509 | 436,700 | 25,000 | 17.468倍 | 掲示板 |
20 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 14:25 | 1,916 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
21 | 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | 14:52 | 1,217 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
22 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 10:50 | 3,585 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
23 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 14:20 | 1,120 | 6,700 | 400 | 16.750倍 | 掲示板 |
24 | 2917 | 東証JQS | (株)大森屋 | 15:00 | 920 | 65,000 | 4,000 | 16.250倍 | 掲示板 |
25 | 1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 13:57 | 8,200 | 612 | 38 | 16.105倍 | 掲示板 |
26 | 1475 | 東証ETF | iシェアーズ TOPIX ETF | 15:00 | 1,752 | 147,768 | 9,365 | 15.779倍 | 掲示板 |
27 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 15:00 | 3,225 | 5,700 | 400 | 14.250倍 | 掲示板 |
28 | 6414 | 東証JQS | 川重冷熱工業(株) | 12:30 | 1,300 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
29 | 2804 | 東証2部 | ブルドックソース(株) | 15:00 | 2,202 | 9,600 | 700 | 13.714倍 | 掲示板 |
30 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 14:05 | 175 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
31 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 14:58 | 3,485 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
32 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 10:45 | 12,970 | 534 | 42 | 12.714倍 | 掲示板 |
33 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 15:00 | 77 | 430,100 | 34,000 | 12.650倍 | 掲示板 |
34 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 11:03 | 9,780 | 50 | 4 | 12.500倍 | 掲示板 |
35 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 13:53 | 380 | 13,300 | 1,100 | 12.091倍 | 掲示板 |
36 | 6696 | マザーズ | (株)トランザス | 15:00 | 2,283 | 61,800 | 5,400 | 11.444倍 | 掲示板 |
37 | 1606 | 東証1部 | 日本海洋掘削(株) | 15:00 | 2,110 | 521,400 | 45,800 | 11.384倍 | 掲示板 |
38 | 6303 | 東証2部 | (株)ササクラ | 15:00 | 2,681 | 3,400 | 300 | 11.333倍 | 掲示板 |
39 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 15:29 | 963 | 5,300 | 500 | 10.600倍 | 掲示板 |
40 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 15:00 | 2,643 | 9,400 | 900 | 10.444倍 | 掲示板 |
41 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 12:30 | 1,686 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 15:00 | 2,382 | 91,000 | 9,400 | 9.681倍 | 掲示板 |
43 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 15:00 | 1,148 | 7,700 | 800 | 9.625倍 | 掲示板 |
44 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 15:00 | 141 | 146,100 | 16,200 | 9.019倍 | 掲示板 |
45 | 1651 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 14:55 | 1,090 | 180 | 20 | 9.000倍 | 掲示板 |
46 | 1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 13:57 | 3,000 | 90 | 10 | 9.000倍 | 掲示板 |
47 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 14:22 | 465 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
48 | 2510 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 13:04 | 1,000 | 860 | 100 | 8.600倍 | 掲示板 |
49 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 15:00 | 3,190 | 17 | 2 | 8.500倍 | 掲示板 |
50 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 14:39 | 1,000 | 1,240 | 150 | 8.267倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT