日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1639 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 | 04/17 | 25,730 | 162 | 1 | 162.000倍 | 掲示板 |
2 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 04/17 | 226 | 235,000 | 2,000 | 117.500倍 | 掲示板 |
3 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 04/17 | 2,719 | 700 | 10 | 70.000倍 | 掲示板 |
4 | 1598 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 04/17 | 17,940 | 255 | 4 | 63.750倍 | 掲示板 |
5 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 04/17 | 137 | 21,703,000 | 351,000 | 61.832倍 | 掲示板 |
6 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 04/17 | 490 | 9,337,700 | 163,600 | 57.076倍 | 掲示板 |
7 | 2892 | 東証2部 | 日本食品化工(株) | 04/17 | 399 | 111,000 | 2,000 | 55.500倍 | 掲示板 |
8 | 2776 | 東証JQS | (株)クリムゾン | 04/17 | 239 | 572,900 | 10,500 | 54.562倍 | 掲示板 |
9 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 04/17 | 9,970 | 42 | 1 | 42.000倍 | 掲示板 |
10 | 2813 | 東証JQS | 和弘食品(株) | 04/17 | 311 | 83,000 | 2,000 | 41.500倍 | 掲示板 |
11 | 3027 | 東証JQS | (株)レデイ薬局 | 04/17 | 994 | 463,900 | 13,300 | 34.880倍 | 掲示板 |
12 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 04/17 | 740 | 9,100 | 300 | 30.333倍 | 掲示板 |
13 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 04/17 | 2,402 | 109,000 | 3,600 | 30.278倍 | 掲示板 |
14 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 04/17 | 162 | 7,194,000 | 245,000 | 29.363倍 | 掲示板 |
15 | 8851 | 東証2部 | アーバンライフ(株) | 04/17 | 140 | 745,000 | 26,000 | 28.654倍 | 掲示板 |
16 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 04/17 | 257 | 138,000 | 5,000 | 27.600倍 | 掲示板 |
17 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 04/17 | 1,526 | 5,544,800 | 219,600 | 25.250倍 | 掲示板 |
18 | 2608 | 東証2部 | ボーソー油脂(株) | 04/17 | 211 | 1,363,000 | 59,000 | 23.102倍 | 掲示板 |
19 | 3069 | 東証JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 04/17 | 905 | 4,504,600 | 196,800 | 22.889倍 | 掲示板 |
20 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 04/17 | 444 | 44,000 | 2,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
21 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 04/17 | 175 | 7,112,800 | 334,900 | 21.239倍 | 掲示板 |
22 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | 04/17 | 10,370 | 10,475 | 508 | 20.620倍 | 掲示板 |
23 | 3513 | 東証1部 | イチカワ(株) | 04/17 | 300 | 61,000 | 3,000 | 20.333倍 | 掲示板 |
24 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 04/17 | 495 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
25 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 04/17 | 800 | 775,000 | 39,000 | 19.872倍 | 掲示板 |
26 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 04/17 | 1,961 | 21,200 | 1,100 | 19.273倍 | 掲示板 |
27 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 04/17 | 616 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
28 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 04/17 | 1,140 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
29 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 04/17 | 452 | 5,300 | 300 | 17.667倍 | 掲示板 |
30 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 04/17 | 3,200 | 3,500 | 200 | 17.500倍 | 掲示板 |
31 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 04/17 | 622 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
32 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 04/17 | 662 | 9,900 | 600 | 16.500倍 | 掲示板 |
33 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 04/17 | 106 | 39,747,000 | 2,412,000 | 16.479倍 | 掲示板 |
34 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 04/17 | 237 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
35 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 04/17 | 13,700 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
36 | 1650 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 | 04/17 | 38,700 | 30 | 2 | 15.000倍 | 掲示板 |
37 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 04/17 | 343 | 30,000 | 2,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
38 | 8710 | 東証1部外国 | シティグループ | 04/17 | 6,410 | 3,323 | 228 | 14.575倍 | 掲示板 |
39 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 04/17 | 739 | 628,800 | 43,400 | 14.488倍 | 掲示板 |
40 | 7619 | 東証1部 | 田中商事(株) | 04/17 | 687 | 60,500 | 4,200 | 14.405倍 | 掲示板 |
41 | 5355 | 東証2部 | 日本ルツボ(株) | 04/17 | 184 | 98,000 | 7,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
42 | 9635 | 東証2部 | 武蔵野興業(株) | 04/17 | 250 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
43 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 04/17 | 11,800 | 65 | 5 | 13.000倍 | 掲示板 |
44 | 1848 | 東証2部 | (株)富士ピー・エス | 04/17 | 322 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
45 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 04/17 | 290 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
46 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 04/17 | 131 | 1,945,200 | 154,000 | 12.631倍 | 掲示板 |
47 | 2049 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN | 04/17 | 12,080 | 22,966 | 1,825 | 12.584倍 | 掲示板 |
48 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 04/17 | 12,340 | 5,090 | 405 | 12.568倍 | 掲示板 |
49 | 7913 | 東証1部 | 図書印刷(株) | 04/17 | 381 | 1,635,000 | 135,000 | 12.111倍 | 掲示板 |
50 | 6280 | 名証2部 | (株)名機製作所 | 04/17 | 102 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT