日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 04/20 | 4 | +33.33% | +1 | 1,416,600 | 掲示板 |
2 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップ | 04/20 | 1,640 | +22.39% | +300 | 15,334,400 | 掲示板 |
3 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 04/20 | 329 | +21.85% | +59 | 6,595,600 | 掲示板 |
4 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 04/20 | 1,207 | +20.58% | +206 | 437,700 | 掲示板 |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 04/20 | 6,390 | +18.55% | +1,000 | 462,300 | 掲示板 |
6 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 04/20 | 1,098 | +15.82% | +150 | 922,200 | 掲示板 |
7 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 04/20 | 5,650 | +14.14% | +700 | 32,800 | 掲示板 |
8 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 04/20 | 764 | +13.69% | +92 | 5,040,000 | 掲示板 |
9 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 04/20 | 1,641 | +13.49% | +195 | 105,600 | 掲示板 |
10 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 04/20 | 214 | +11.46% | +22 | 268,067 | 掲示板 |
11 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 04/20 | 839 | +10.69% | +81 | 69,000 | 掲示板 |
12 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 04/20 | 2,683 | +10.64% | +258 | 116,000 | 掲示板 |
13 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 04/20 | 1,852 | +10.04% | +169 | 384,100 | 掲示板 |
14 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 04/20 | 605 | +10.00% | +55 | 475,600 | 掲示板 |
15 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 04/20 | 991 | +9.62% | +87 | 4,498,000 | 掲示板 |
16 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 04/20 | 23 | +9.52% | +2 | 16,155,000 | 掲示板 |
17 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 04/20 | 1,834 | +9.23% | +155 | 35,000 | 掲示板 |
18 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 04/20 | 7,270 | +9.16% | +610 | 281,600 | 掲示板 |
19 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 04/20 | 843 | +9.06% | +70 | 464,400 | 掲示板 |
20 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 04/20 | 985 | +8.96% | +81 | 1,264,900 | 掲示板 |
21 | 3856 | マザーズ | Abalance(株) | 04/20 | 1,107 | +8.85% | +90 | 132,300 | 掲示板 |
22 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 04/20 | 2,750 | +8.82% | +223 | 715,100 | 掲示板 |
23 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 04/20 | 4,030 | +8.63% | +320 | 287,700 | 掲示板 |
24 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 04/20 | 933 | +8.61% | +74 | 317,000 | 掲示板 |
25 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 04/20 | 1,284 | +8.45% | +100 | 259,500 | 掲示板 |
26 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 04/20 | 6,890 | +8.16% | +520 | 80,600 | 掲示板 |
27 | 1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 04/20 | 10,600 | +8.16% | +800 | 7 | 掲示板 |
28 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 04/20 | 27 | +8.00% | +2 | 1,104,900 | 掲示板 |
29 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 04/20 | 1,350 | +8.00% | +100 | 1,803,100 | 掲示板 |
30 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 04/20 | 1,245 | +7.98% | +92 | 513,900 | 掲示板 |
31 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 04/20 | 245 | +7.93% | +18 | 699,000 | 掲示板 |
32 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 04/20 | 4,795 | +7.75% | +345 | 252,000 | 掲示板 |
33 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 04/20 | 2,450 | +7.74% | +176 | 191,000 | 掲示板 |
34 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 04/20 | 4,995 | +7.65% | +355 | 409,400 | 掲示板 |
35 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 04/20 | 3,530 | +7.62% | +250 | 10,500 | 掲示板 |
36 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 04/20 | 1,011 | +7.55% | +71 | 385,200 | 掲示板 |
37 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 04/20 | 891 | +7.35% | +61 | 659,800 | 掲示板 |
38 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 04/20 | 7,520 | +7.28% | +510 | 77,900 | 掲示板 |
39 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 04/20 | 1,940 | +7.24% | +131 | 203,800 | 掲示板 |
40 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 04/20 | 4,450 | +7.23% | +300 | 158,000 | 掲示板 |
41 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 04/20 | 3,805 | +7.18% | +255 | 17,900 | 掲示板 |
42 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 04/20 | 663 | +7.11% | +44 | 3,147,700 | 掲示板 |
43 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 04/20 | 2,902 | +7.08% | +192 | 41,400 | 掲示板 |
44 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 04/20 | 2,473 | +7.06% | +163 | 108,200 | 掲示板 |
45 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 04/20 | 3,180 | +6.82% | +203 | 1,565,200 | 掲示板 |
46 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 04/20 | 1,817 | +6.69% | +114 | 17,500 | 掲示板 |
47 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 04/20 | 546 | +6.64% | +34 | 454,700 | 掲示板 |
48 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 04/20 | 1,491 | +6.58% | +92 | 168,800 | 掲示板 |
49 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 04/20 | 325 | +6.56% | +20 | 372,000 | 掲示板 |
50 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 04/20 | 1,231 | +6.49% | +75 | 127,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT