日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3347 | マザーズ | (株)トラスト | 04/28 | 348 | 6,828,200 | 18,600 | 367.108倍 | 掲示板 |
2 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 04/28 | 242 | 1,238,000 | 11,000 | 112.545倍 | 掲示板 |
3 | 2788 | マザーズ | アップルインターナショナル(株) | 04/28 | 210 | 4,119,100 | 60,100 | 68.537倍 | 掲示板 |
4 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 04/28 | 2,771 | 570 | 10 | 57.000倍 | 掲示板 |
5 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 04/28 | 32,600 | 36 | 1 | 36.000倍 | 掲示板 |
6 | 6719 | 東証2部 | 富士通コンポーネント(株) | 04/28 | 554 | 195,700 | 5,500 | 35.582倍 | 掲示板 |
7 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 04/28 | 1,902 | 2,200 | 70 | 31.429倍 | 掲示板 |
8 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 04/28 | 6,557 | 16,471,400 | 612,200 | 26.905倍 | 掲示板 |
9 | 4587 | マザーズ | ペプチドリーム(株) | 04/28 | 10,620 | 385,100 | 15,900 | 24.220倍 | 掲示板 |
10 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 04/28 | 2,587 | 7,100 | 300 | 23.667倍 | 掲示板 |
11 | 6862 | 東証JQS | ミナトエレクトロニクス(株) | 04/28 | 100 | 5,402,000 | 231,000 | 23.385倍 | 掲示板 |
12 | 6292 | 東証2部 | (株)カワタ | 04/28 | 444 | 107,000 | 5,000 | 21.400倍 | 掲示板 |
13 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 04/28 | 196 | 9,109,000 | 426,000 | 21.383倍 | 掲示板 |
14 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 04/28 | 642 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
15 | 6788 | 東証1部 | (株)日本トリム | 04/28 | 3,795 | 424,100 | 23,300 | 18.202倍 | 掲示板 |
16 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 04/28 | 7,500 | 3,550 | 200 | 17.750倍 | 掲示板 |
17 | 3673 | 東証1部 | (株)ブロードリーフ | 04/28 | 2,025 | 1,404,700 | 82,300 | 17.068倍 | 掲示板 |
18 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 04/28 | 2,200 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
19 | 8854 | 東証2部 | (株)日住サービス | 04/28 | 244 | 1,358,000 | 80,000 | 16.975倍 | 掲示板 |
20 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 04/28 | 273 | 384,000 | 24,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
21 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 04/28 | 256 | 8,989,000 | 566,000 | 15.882倍 | 掲示板 |
22 | 6636 | 東証JQS | (株)SOL Holdings | 04/28 | 247 | 8,453,100 | 534,700 | 15.809倍 | 掲示板 |
23 | 7514 | 東証1部 | (株)ヒマラヤ | 04/28 | 1,054 | 73,900 | 4,800 | 15.396倍 | 掲示板 |
24 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 04/28 | 241 | 48,800 | 3,200 | 15.250倍 | 掲示板 |
25 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 04/28 | 1,903 | 1,060 | 70 | 15.143倍 | 掲示板 |
26 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 04/28 | 17,940 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
27 | 3202 | 東証1部 | 大東紡織(株) | 04/28 | 74 | 240,000 | 16,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
28 | 3067 | マザーズ | (株)東京一番フーズ | 04/28 | 632 | 128,900 | 8,600 | 14.988倍 | 掲示板 |
29 | 3768 | 東証JQS | リスクモンスター(株) | 04/28 | 675 | 116,400 | 7,900 | 14.734倍 | 掲示板 |
30 | 4726 | 東証1部 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 04/28 | 1,318 | 159,600 | 11,300 | 14.124倍 | 掲示板 |
31 | 2021 | 東証ETF | iPath 商品指数連動受益証券 | 04/28 | 4,095 | 41 | 3 | 13.667倍 | 掲示板 |
32 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 04/28 | 10,000 | 9,926 | 732 | 13.560倍 | 掲示板 |
33 | 9049 | 東証2部 | 京福電気鉄道(株) | 04/28 | 236 | 81,000 | 6,000 | 13.500倍 | 掲示板 |
34 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 04/28 | 6,170 | 86,420 | 6,630 | 13.035倍 | 掲示板 |
35 | 2487 | 東証JQS | (株)CDG | 04/28 | 1,469 | 5,000 | 400 | 12.500倍 | 掲示板 |
36 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 04/28 | 1,365 | 7,130,200 | 582,300 | 12.245倍 | 掲示板 |
37 | 1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 04/28 | 14,730 | 23 | 2 | 11.500倍 | 掲示板 |
38 | 8709 | 東証JQS | インヴァスト証券(株) | 04/28 | 1,127 | 25,800 | 2,300 | 11.217倍 | 掲示板 |
39 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 04/28 | 13,040 | 474 | 43 | 11.023倍 | 掲示板 |
40 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 04/28 | 745 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
41 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 04/28 | 1,465 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
42 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 04/28 | 783 | 56,700 | 5,200 | 10.904倍 | 掲示板 |
43 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 04/28 | 14,410 | 659 | 64 | 10.297倍 | 掲示板 |
44 | 2399 | 東証1部 | (株)綜合臨床ホールディングス | 04/28 | 490 | 93,700 | 9,300 | 10.075倍 | 掲示板 |
45 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | 04/28 | 873 | 3,391,400 | 336,900 | 10.066倍 | 掲示板 |
46 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 04/28 | 1,530 | 8,000 | 800 | 10.000倍 | 掲示板 |
47 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 04/28 | 249 | 30,000 | 3,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
48 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 04/28 | 2,103 | 93,400 | 9,800 | 9.531倍 | 掲示板 |
49 | 6272 | 東証1部 | レオン自動機(株) | 04/28 | 558 | 248,500 | 26,200 | 9.485倍 | 掲示板 |
50 | 7243 | 東証1部 | シロキ工業(株) | 04/28 | 375 | 1,017,000 | 108,000 | 9.417倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT