日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN | 05/08 | 10,310 | 500 | 2 | 250.000倍 | 掲示板 |
2 | 1479 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 05/08 | 18,800 | 136 | 1 | 136.000倍 | 掲示板 |
3 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 05/08 | 417 | 3,470 | 40 | 86.750倍 | 掲示板 |
4 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 05/08 | 1,570 | 850 | 10 | 85.000倍 | 掲示板 |
5 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 05/08 | 432 | 847,300 | 11,600 | 73.043倍 | 掲示板 |
6 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 05/08 | 391 | 6,300 | 100 | 63.000倍 | 掲示板 |
7 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 05/08 | 295 | 18,700 | 300 | 62.333倍 | 掲示板 |
8 | 1638 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 | 05/08 | 20,550 | 58 | 1 | 58.000倍 | 掲示板 |
9 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 05/08 | 566 | 560 | 10 | 56.000倍 | 掲示板 |
10 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 05/08 | 651 | 5,500 | 100 | 55.000倍 | 掲示板 |
11 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 05/08 | 15,820 | 85 | 2 | 42.500倍 | 掲示板 |
12 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 05/08 | 329 | 34,000 | 1,000 | 34.000倍 | 掲示板 |
13 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 05/08 | 275 | 29,000 | 1,000 | 29.000倍 | 掲示板 |
14 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 05/08 | 2,446 | 16,800 | 600 | 28.000倍 | 掲示板 |
15 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 05/08 | 437 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
16 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 05/08 | 732 | 6,800 | 270 | 25.185倍 | 掲示板 |
17 | 1650 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 | 05/08 | 29,720 | 25 | 1 | 25.000倍 | 掲示板 |
18 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 05/08 | 536 | 70,000 | 3,000 | 23.333倍 | 掲示板 |
19 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 05/08 | 966 | 22,800 | 1,000 | 22.800倍 | 掲示板 |
20 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 05/08 | 790 | 4,500 | 200 | 22.500倍 | 掲示板 |
21 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 05/08 | 244 | 2,858,800 | 127,500 | 22.422倍 | 掲示板 |
22 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 05/08 | 410 | 8,300 | 400 | 20.750倍 | 掲示板 |
23 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 05/08 | 443 | 20,000 | 1,000 | 20.000倍 | 掲示板 |
24 | 8705 | 東証JQS | 岡藤ホールディングス(株) | 05/08 | 145 | 9,600 | 500 | 19.200倍 | 掲示板 |
25 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 05/08 | 140 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
26 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 05/08 | 847 | 7,300 | 400 | 18.250倍 | 掲示板 |
27 | 2037 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | 05/08 | 8,740 | 272 | 15 | 18.133倍 | 掲示板 |
28 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 05/08 | 856 | 9,000 | 500 | 18.000倍 | 掲示板 |
29 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 05/08 | 338 | 305,100 | 18,400 | 16.582倍 | 掲示板 |
30 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 05/08 | 394 | 3,200 | 200 | 16.000倍 | 掲示板 |
31 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 05/08 | 636 | 3,200 | 200 | 16.000倍 | 掲示板 |
32 | 1606 | 東証1部 | 日本海洋掘削(株) | 05/08 | 2,387 | 613,200 | 39,100 | 15.683倍 | 掲示板 |
33 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 05/08 | 691 | 1,064,700 | 75,300 | 14.139倍 | 掲示板 |
34 | 9067 | 東証1部 | (株)丸運 | 05/08 | 264 | 349,800 | 25,100 | 13.936倍 | 掲示板 |
35 | 1683 | 東証ETF | One ETF 国内金先物 | 05/08 | 3,985 | 130 | 10 | 13.000倍 | 掲示板 |
36 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 05/08 | 206 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
37 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 05/08 | 403 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
38 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 05/08 | 435 | 8,800 | 700 | 12.571倍 | 掲示板 |
39 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 05/08 | 684 | 6,200 | 500 | 12.400倍 | 掲示板 |
40 | 7577 | 東証JQS | (株)パスポート | 05/08 | 289 | 21,500 | 1,800 | 11.944倍 | 掲示板 |
41 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 05/08 | 10,560 | 12,473 | 1,050 | 11.879倍 | 掲示板 |
42 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 05/08 | 1,082 | 2,300 | 200 | 11.500倍 | 掲示板 |
43 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 05/08 | 2,760 | 101 | 9 | 11.222倍 | 掲示板 |
44 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 05/08 | 554 | 26,900 | 2,400 | 11.208倍 | 掲示板 |
45 | 1569 | 東証ETF | TOPIXベア上場投信 | 05/08 | 3,605 | 20,730 | 1,850 | 11.205倍 | 掲示板 |
46 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 05/08 | 3,880 | 33,300 | 3,000 | 11.100倍 | 掲示板 |
47 | 6895 | 東証2部 | ダイヤモンド電機(株) | 05/08 | 601 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
48 | 3669 | 東証1部 | モバイルクリエイト(株) | 05/08 | 369 | 608,300 | 55,500 | 10.960倍 | 掲示板 |
49 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 05/08 | 225 | 258,000 | 23,800 | 10.840倍 | 掲示板 |
50 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 05/08 | 1,600 | 540 | 50 | 10.800倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT