日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 15:00 | 767 | 3,198,400 | 12,400 | 257.935倍 | 掲示板 |
2 | 1468 | 東証ETF | JPX日経400ベア上場投信インバース | 14:37 | 7,240 | 5,700 | 30 | 190.000倍 | 掲示板 |
3 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 15:00 | 1,254 | 16,100 | 200 | 80.500倍 | 掲示板 |
4 | 2487 | 東証1部 | (株)CDG | 15:00 | 1,721 | 73,500 | 1,400 | 52.500倍 | 掲示板 |
5 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 15:00 | 134 | 6,366,600 | 123,700 | 51.468倍 | 掲示板 |
6 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 14:54 | 1,776 | 850 | 20 | 42.500倍 | 掲示板 |
7 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 15:00 | 423 | 1,175,600 | 31,200 | 37.679倍 | 掲示板 |
8 | 1494 | 東証ETF | One ETF 高配当日本株 | 14:28 | 20,210 | 71 | 2 | 35.500倍 | 掲示板 |
9 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 13:37 | 17,710 | 53 | 2 | 26.500倍 | 掲示板 |
10 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 15:00 | 247 | 52,000 | 2,000 | 26.000倍 | 掲示板 |
11 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 15:00 | 2,614 | 14,600 | 600 | 24.333倍 | 掲示板 |
12 | 6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 10:21 | 1,410 | 4,600 | 200 | 23.000倍 | 掲示板 |
13 | 1484 | 東証ETF | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 14:27 | 1,626 | 880 | 40 | 22.000倍 | 掲示板 |
14 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 15:00 | 199 | 310,900 | 18,900 | 16.450倍 | 掲示板 |
15 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 15:00 | 482 | 15,500 | 1,000 | 15.500倍 | 掲示板 |
16 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 15:00 | 1,134 | 13,900 | 900 | 15.444倍 | 掲示板 |
17 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 15:00 | 577 | 882,900 | 67,800 | 13.022倍 | 掲示板 |
18 | 2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 14:50 | 1,021 | 130 | 10 | 13.000倍 | 掲示板 |
19 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 14:28 | 2,061 | 22,900 | 1,800 | 12.722倍 | 掲示板 |
20 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 14:45 | 15,790 | 6,541 | 529 | 12.365倍 | 掲示板 |
21 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 14:50 | 395 | 7,300 | 600 | 12.167倍 | 掲示板 |
22 | 3583 | 東証2部 | オーベクス(株) | 10:51 | 1,000 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
23 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 10:14 | 1,314 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
24 | 1656 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 15:00 | 2,323 | 214 | 19 | 11.263倍 | 掲示板 |
25 | 8851 | 東証2部 | アーバンライフ(株) | 15:00 | 1,144 | 76,300 | 6,800 | 11.221倍 | 掲示板 |
26 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 12:30 | 7,720 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
27 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 10:31 | 6,200 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
28 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 15:00 | 5,220 | 3,200 | 300 | 10.667倍 | 掲示板 |
29 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 15:00 | 521 | 30,781,100 | 2,891,900 | 10.644倍 | 掲示板 |
30 | 2510 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 12:56 | 1,005 | 210 | 20 | 10.500倍 | 掲示板 |
31 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 12:49 | 2,020 | 5,200 | 500 | 10.400倍 | 掲示板 |
32 | 2066 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN | 11:29 | 10,000 | 20,300 | 1,964 | 10.336倍 | 掲示板 |
33 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 15:00 | 1,357 | 365,800 | 36,000 | 10.161倍 | 掲示板 |
34 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 14:32 | 425 | 16,000 | 1,600 | 10.000倍 | 掲示板 |
35 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 13:20 | 520 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
36 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 15:00 | 228 | 910,900 | 91,500 | 9.955倍 | 掲示板 |
37 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 15:00 | 1,527 | 4,900 | 500 | 9.800倍 | 掲示板 |
38 | 1938 | 東証2部 | 日本リーテック(株) | 14:59 | 1,520 | 2,800 | 300 | 9.333倍 | 掲示板 |
39 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 15:00 | 533 | 187,500 | 20,700 | 9.058倍 | 掲示板 |
40 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 13:16 | 2,490 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
41 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 15:00 | 590 | 161,100 | 18,100 | 8.901倍 | 掲示板 |
42 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 15:00 | 1,310 | 6,200 | 700 | 8.857倍 | 掲示板 |
43 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 14:18 | 1,762 | 6,040 | 690 | 8.754倍 | 掲示板 |
44 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 14:58 | 253 | 26,000 | 3,000 | 8.667倍 | 掲示板 |
45 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 15:00 | 1,206 | 14,500 | 1,800 | 8.056倍 | 掲示板 |
46 | 1906 | 東証JQS | (株)細田工務店 | 15:00 | 142 | 21,300 | 2,800 | 7.607倍 | 掲示板 |
47 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 15:00 | 1,749 | 15,200 | 2,000 | 7.600倍 | 掲示板 |
48 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 14:15 | 3,245 | 53 | 7 | 7.571倍 | 掲示板 |
49 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 15:00 | 1,799 | 936,600 | 126,200 | 7.422倍 | 掲示板 |
50 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 15:00 | 483 | 33,932,000 | 4,628,800 | 7.331倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT