忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

06月09日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6731 東証2部 (株)ピクセラ 06/09 309 +34.93% +80 31,488,600 掲示板
2 4728 東証1部 (株)トーセ 06/09 1,403 +27.20% +300 66,700 掲示板
3 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 06/09 1,418 +26.83% +300 16,231,000 掲示板
4 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 06/09 63 +26.00% +13 22,818,500 掲示板
5 3672 東証1部 (株)オルトプラス 06/09 1,617 +22.78% +300 4,265,400 掲示板
6 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 06/09 423 +20.51% +72 32,293,500 掲示板
7 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 06/09 4,310 +19.39% +700 1,844,800 掲示板
8 6347 東証JQS (株)プラコー 06/09 123 +18.27% +19 4,272,000 掲示板
9 9632 東証1部 スバル興業(株) 06/09 585 +16.53% +83 863,000 掲示板
10 3246 東証2部 (株)コーセーアールイー 06/09 1,081 +16.11% +150 25,900 掲示板
11 3565 マザーズ アセンテック(株) 06/09 6,850 +16.10% +950 526,700 掲示板
12 3181 東証JQS (株)買取王国 06/09 733 +15.80% +100 337,900 掲示板
13 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 06/09 758 +15.73% +103 6,801,400 掲示板
14 3248 マザーズ (株)アールエイジ 06/09 741 +15.60% +100 11,000 掲示板
15 3794 東証2部 エヌ・デーソフトウェア(株) 06/09 1,146 +15.06% +150 16,000 掲示板
16 3664 マザーズ (株)モブキャスト 06/09 1,352 +14.58% +172 21,895,600 掲示板
17 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) 06/09 144 +14.29% +18 2,710,500 掲示板
18 3675 マザーズ (株)クロス・マーケティンググループ 06/09 1,018 +12.74% +115 977,500 掲示板
19 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 06/09 9 +12.50% +1 50,157,500 掲示板
20 6246 東証2部 (株)テクノスマート 06/09 1,380 +12.38% +152 866,300 掲示板
21 6542 東証JQS (株)FCホールディングス 06/09 1,215 +11.98% +130 1,907,600 掲示板
22 3823 マザーズ (株)アクロディア 06/09 375 +11.94% +40 2,599,800 掲示板
23 3140 東証JQG (株)イデアインターナショナル 06/09 1,240 +11.41% +127 284,900 掲示板
24 3935 マザーズ (株)エディア 06/09 4,040 +11.29% +410 292,000 掲示板
25 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 06/09 1,587 +10.21% +147 1,421,100 掲示板
26 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 06/09 927 +10.10% +85 141,500 掲示板
27 6911 東証1部 新日本無線(株) 06/09 684 +9.97% +62 1,338,800 掲示板
28 6184 マザーズ (株)鎌倉新書 06/09 1,767 +9.75% +157 418,000 掲示板
29 5302 東証1部 日本カーボン(株) 06/09 351 +9.69% +31 11,114,000 掲示板
30 6175 東証JQS (株)ネットマーケティング 06/09 1,650 +9.20% +139 938,200 掲示板
31 4235 東証JQS 第一化成(株) 06/09 2,150 +9.19% +181 201,800 掲示板
32 6088 マザーズ (株)シグマクシス 06/09 861 +9.13% +72 1,061,200 掲示板
33 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 06/09 1,567 +9.12% +131 441,700 掲示板
34 6045 マザーズ (株)レントラックス 06/09 1,446 +8.56% +114 509,100 掲示板
35 5301 東証1部 東海カーボン(株) 06/09 650 +8.51% +51 5,658,100 掲示板
36 6639 東証2部 (株)コンテック 06/09 1,396 +8.39% +108 94,100 掲示板
37 3667 東証1部 (株)enish 06/09 1,598 +8.34% +123 774,500 掲示板
38 3793 マザーズ (株)ドリコム 06/09 2,250 +8.33% +173 3,241,400 掲示板
39 3656 東証1部 KLab(株) 06/09 1,700 +8.21% +129 6,328,400 掲示板
40 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 06/09 2,184 +7.91% +160 20,700 掲示板
41 2468 東証2部 (株)フュートレック 06/09 1,200 +7.82% +87 1,247,200 掲示板
42 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 06/09 3,890 +7.76% +280 292,800 掲示板
43 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 06/09 1,313 +7.53% +92 871,100 掲示板
44 6079 マザーズ (株)エナリス 06/09 530 +7.51% +37 1,159,400 掲示板
45 9984 東証1部 ソフトバンクグループ(株) 06/09 9,476 +7.43% +655 26,013,100 掲示板
46 7812 東証JQS (株)クレステック 06/09 1,678 +6.95% +109 67,500 掲示板
47 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 06/09 201 +6.91% +13 4,248,400 掲示板
48 3840 マザーズ パス(株) 06/09 114 +6.54% +7 839,300 掲示板
49 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 06/09 229 +6.51% +14 243,900 掲示板
50 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 06/09 1,773 +6.42% +107 105,700 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]